2023各高校在海南录取分数线 最低分及位次是多少
2023各高校在海南录取分数线及位次排名还没有发布,小编整理了2022各高校在海南录取分数线供大家参考。2022复旦大学在海南的录取分数线817分,位次为51。具体内容跟小编一起来看看吧。
各大学在海南录取分数线及位次是多少
2022西安交通大学在海南的录取分数线752分,位次392。小编整理好了2022各大学在海南录取分数线及位次,一起来看吧!
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
清华大学 | 综合 | 本科批 | 867 | 9 |
上海变通大学医学院 | 医药 | 本科批 | 822 | 44 |
上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 820 | 46 |
复旦大学 | 综合 | 本科批 | 817 | 51 |
复旦大学上海医学院 | 医药 | 本科批 | 816 | 53 |
浙江大学 | 综合 | 本科批 | 806 | 74 |
中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 805 | 77 |
中国科学技术大学 | 理工 | 本科批 | 805 | 77 |
南京大学 | 综合 | 本科批 | 795 | 106 |
武汉大学 | 综合 | 本科批 | 780 | 172 |
华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 775 | 200 |
北京外国语六宁 | 语言 | 本科批 | 770 | 231 |
中山大学 | 综合 | 本科批 | 768 | 245 |
北京师范大学 | 师范 | 本科批 | 764 | 278 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 764 | 278 |
北京航空航天大学 | 理工 | 本科批 | 760 | 307 |
同济大学 | 综合 | 本科批 | 760 | 307 |
北京理工大学 | 理工 | 本科批 | 757 | 342 |
西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 752 | 392 |
东南大学 | 综合 | 本科批 | 745 | 477 |
南开大学 | 综合 | 本科批 | 744 | 494 |
上海财经大学 | 财经 | 本科批 | 744 | 494 |
华东师范大学 | 师范 | 本科批 | 740 | 547 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 本科批 | 739 | 562 |
厦门大学 | 综合 | 本科批 | 738 | 585 |
电子科技大学 | 理工 | 本科批 | 738 | 585 |
山东大学 | 综合 | 本科批 | 735 | 619 |
天津大学 | 理工 | 本科批 | 732 | 671 |
南京医科大学 | 医药 | 本科批 | 728 | 748 |
华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 726 | 787 |
华中师范大学 | 师范 | 本科批 | 723 | 853 |
西北工业大学 | 理工 | 本科批 | 721 | 898 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 本科批 | 720 | 933 |
华南师范大学 | 师范 | 本科批 | 720 | 933 |
南方医科大学 | 医药 | 本科批 | 720 | 933 |
北京邮电大学 | 理工 | 本科批 | 719 | 952 |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 719 | 952 |
中国政法大学 | 政法 | 本科批 | 716 | 4022 |
中国传媒大学 | 艺术 | 本科批 | 714 | 1078 |
广州医科大学 | 医药 | 本科批 | 714 | 1078 |
中央财经大学 | 财经 | 本科批 | 713 | 1105 |
西北大学 | 综合 | 本科批 | 711 | 1158 |
中南大学 | 综合 | 本科批 | 710 | 1188 |
湖南师范大学 | 师范 | 本科批 | 709 | 1223 |
西安电子科技大学 | 理工 | 本科批 | 709 | 1223 |
中国农业大学 | 农林 | 本科批 | 706 | 1314 |
重庆大学 | 综合 | 本科批 | 705 | 1347 |
深圳大学 | 综合 | 本科批 | 704 | 1381 |
上海外国语大学 | 语言 | 本科批 | 702 | 1451 |
北京交通大学 | 理工 | 本科批 | 700 | 1507 |
中央民族大学 | 民族 | 本科批 | 700 | 1507 |
苏州大学 | 综合 | 本科批 | 699 | 1548 |
西南大学 | 综合 | 本科批 | 698 | 1589 |
西南政法大学 | 政法 | 本科批 | 696 | 1667 |
北京科技大学 | 理工 | 本科批 | 695 | 1713 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 694 | 1739 |
大连理工大学 | 理工 | 本科批 | 693 | 1775 |
东北师范大学 | 师范 | 本科批 | 693 | 1775 |
中国医科大学 | 医药 | 本科批 | 692 | 1819 |
广州中医药大学 | 医药 | 本科批 | 692 | 1819 |
大连医科大学 | 医药 | 本科批 | 691 | 1867 |
重庆医科大学 | 医药 | 本科批 | 691 | 1867 |
中国人民公安大学 | 政法 | 本科批 | 690 | 1914 |
西南交通大学 | 理工 | 本科批 | 690 | 1914 |
中国药科大学 | 医药 | 本科批 | 689 | 1964 |
西南财经大学 | 财经 | 本科批 | 689 | 1964 |
郑州大学 | 综合 | 本科批 | 688 | 1997 |
华东理工大学 | 理工 | 本科批 | 686 | 2088 |
天津师范大学 | 师范 | 本科批 | 685 | 2134 |
东北大学 | 理工 | 本科批 | 685 | 2134 |
中南财经政法大学 | 财经 | 本科批 | 684 | 2188 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 |
南京理工大学 | 理工 | 本科批 | 681 | 2345 |
兰州大学 | 综合 | 本科批 | 680 | 2393 |
南京航空航天大学 | 理工 | 本科批 | 679 | 2447 |
北京林业大学 | 农林 | 本科批 | 678 | 2493 |
山东师范大学 | 师范 | 本科批 | 678 | 2493 |
暨南大学 | 综合 | 本科批 | 678 | 2493 |
福州大学 | 理工 | 本科批 | 677 | 2555 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 本科批 | 676 | 2605 |
天津医科大学 | 医药 | 本科批 | 676 | 2605 |
东华大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 2605 |
云南大学 | 综合 | 本科批 | 675 | 2662 |
武汉理工大学 | 理工 | 本科批 | 674 | 2715 |
河海大学 | 理工 | 本科批 | 672 | 2837 |
华北电力大学 | 理工 | 本科批 | 671 | 2909 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 本科批 | 671 | 2909 |
南昌大学 | 综合 | 本科批 | 671 | 2909 |
西北政法大学 | 政法 | 本科批 | 671 | 2909 |
西北农林科技大学 | 农林 | 本科批 | 670 | 2960 |
北京化工大学 | 理工 | 本科批 | 669 | 3025 |
江南大学 | 综合 | 本科批 | 669 | 3025 |
江苏师范大学 | 师范 | 本科批 | 669 | 3025 |
四川师范大学 | 师范 | 本科批 | 669 | 3025 |
安徽医科大学 | 医药 | 本科批 | 668 | 3100 |
华中农业大学 | 农林 | 本科批 | 668 | 3100 |
贵州医科大学 | 医药 | 本科批 | 668 | 3100 |
北京工业大学 | 理工 | 本科批 | 667 | 3148 |
合肥工业大学 | 理工 | 本科批 | 667 | 3148 |
南京师范大学 | 师范 | 本科批 | 666 | 3201 |
北京体育大学 | 体育 | 本科批 | 665 | 3283 |
江西师范大学 | 师范 | 本科批 | 665 | 3283 |
河南大学 | 综合 | 本科批 | 665 | 3283 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 本科批 | 665 | 3283 |
北京中医药大学 | 医药 | 本科批 | 664 | 3344 |
扬烟大学 | 综合 | 本科批 | 664 | 3344 |
华东政法大学 | 政法 | 本科批 | 663 | 3422 |
温州医科大学 | 医药 | 本科批 | 663 | 3422 |
南京邮电大学 | 理工 | 本科批 | 662 | 3507 |
广西医科大学 | 医药 | 本科批 | 662 | 3507 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 本科批 | 661 | 3558 |
太原理工大学 | 理工 | 本科批 | 661 | 3558 |
广西师范大学 | 师范 | 本科批 | 661 | 3558 |
中国矿业大学 | 综合 | 本科批 | 660 | 3637 |
江西财经大学 | 财经 | 本科批 | 660 | 3637 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 本科批 | 659 | 3694 |
南京信息工程大学 | 综合 | 本科批 | 658 | 3786 |
中国人民解放军海军军医大学 | 军事 | 本科批 | 658 | 3786 |
北京建筑大学 | 理工 | 本科批 | 657 | 3861 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 本科批 | 657 | 3861 |
安徽大学 | 综合 | 本科批 | 657 | 3861 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 本科批 | 655 | 4018 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 本科批 | 655 | 4018 |
南京农业大学 | 农林 | 本科批 | 654 | 4104 |
华南农业大学 | 综合 | 本科批 | 654 | 4104 |
广东外语外贸大学 | 语言 | 本科批 | 654 | 4104 |
海南大学 | 综合 | 本科批 | 654 | 4104 |
昆明医利大学 | 医药 | 本科批 | 654 | 4104 |
重庆师范大学 | 师范 | 本科批 | 653 | 4172 |
云南师范大学 | 师范 | 本科批 | 653 | 4172 |
河北医科大学 | 医药 | 本科批 | 652 | 4250 |
西南医科大学 | 医药 | 本科批 | 652 | 4250 |
江苏大学 | 综合 | 本科批 | 651 | 4349 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 本科批 | 649 | 4496 |
西安建筑科技大学 | 理工 | 本科批 | 649 | 4496 |
宁波大学 | 综合 | 本科批 | 648 | 4591 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 本科批 | 648 | 4591 |
广东医科大学 | 医药 | 本科批 | 648 | 4591 |
贵州大学 | 综合 | 本科批 | 648 | 4591 |
西北师范大学 | 师范 | 本科批 | 648 | 4591 |
河北师范大学 | 师范 | 本科批 | 646 | 4773 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 本科批 | 646 | 4773 |
广西大学 | 综合 | 本科批 | 646 | 4773 |
大连海事大学 | 理工 | 本科批 | 645 | 4859 |
重庆邮电大学 | 理工 | 本科批 | 645 | 4859 |
天津财经大学 | 财经 | 本科批 | 644 | 4965 |
辽宁大学 | 综合 | 本科批 | 644 | 4965 |
上海电力大学 | 理工 | 本科批 | 643 | 5045 |
长安大学 | 理工 | 本科批 | 643 | 5045 |
北京工商大学 | 财经 | 本科批 | 642 | 5143 |
河北工业大学 | 理工 | 本科批 | 642 | 5143 |
上海理工大学 | 理工 | 本科批 | 642 | 5143 |
浙江理工大学 | 理工 | 本科批 | 642 | 5143 |
广东工业大学 | 理工 | 本科批 | 642 | 5143 |
宁夏大学 | 综合 | 本科批 | 642 | 5143 |
南宁师范大学 | 师范 | 本科批 | 541 | 5262 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 本科批 | 640 | 5339 |
南京工业大学 | 理工 | 本科批 | 640 | 5339 |
青海大学 | 综合 | 本科批 | 640 | 5339 |
天津中医药大学 | 医药 | 本科批 | 639 | 5454 |
上海海洋大学 | 综合 | 本科批 | 639 | 5454 |
湘潭大学 | 综合 | 本科批 | 639 | 5454 |
上海海事大学 | 理工 | 本科批 | 638 | 5543 |
四川农业大学 | 农林 | 本科批 | 638 | 5543 |
浙江工大学 | 财经 | 本科批 | 637 | 5642 |
成都理工大学 | 理工 | 本科批 | 637 | 5642 |
浙江工业大学 | 理工 | 本科批 | 636 | 5753 |
湖南中医药大学 | 医药 | 本科批 | 636 | 5753 |
广州大学 | 综合 | 本科批 | 636 | 5753 |
浙江传媒学院 | 语言 | 本科批 | 635 | 5877 |
武汉科技大学 | 理工 | 本科批 | 635 | 5877 |
广东财经大学 | 财经 | 本科批 | 635 | 5877 |
上海政法学院 | 政法 | 本科搅 | 634 | 5980 |
南京审计大学 | 财经 | 本科批 | 634 | 5980 |
湖北师范大学 | 师范 | 本科批 | 634 | 5980 |
汕头大学 | 综合 | 本科批 | 634 | 5980 |
广东药科大学 | 医药 | 本科批 | 634 | 5980 |
天津工业大学 | 理工 | 本科批 | 633 | 6097 |
东北财经大学 | 财经 | 本科批 | 633 | 6097 |
上海体育学院 | 体育 | 本科批 | 633 | 6097 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 本科批 | 633 | 6097 |
浙江师范大学 | 师范 | 本科批 | 633 | 6097 |
浙江财经大学 | 财经 | 本科批 | 633 | 6097 |
南华大学 | 综合 | 本科批 | 633 | 6097 |
东北林业大学 | 农林 | 本科批 | 632 | 6180 |
陕西中医药大学 | 医药 | 本科批 | 632 | 6180 |
山西大学 | 综合 | 本科批 | 630 | 6426 |
南京财经大学 | 财经 | 本科批 | 630 | 6426 |
浙江中医药大学 | 医药 | 本科批 | 630 | 6426 |
成都医学院 | 医药 | 本科批 | 630 | 6426 |
内蒙古大学 | 综合 | 本科批 | 629 | 6545 |
华东交通大学 | 理工 | 本科批 | 628 | 6655 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 本科批 | 627 | 6777 |
上海师范大学 | 综合 | 本科批 | 627 | 6777 |
中国计量大学 | 理工 | 本科批 | 627 | 6777 |
淮北师范大学 | 综合 | 本科批 | 627 | 6777 |
西南石油大学 | 综合 | 本科批 | 627 | 6777 |
成都中医药大学 | 医药 | 本科批 | 627 | 6777 |
西安医学院 | 医药 | 本科批 | 626 | 6880 |
华侨大学 | 综合 | 本科批 | 625 | 6999 |
西安邮电大学 | 理工 | 本科批 | 625 | 6999 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 本科批 | 624 | 7117 |
井冈山大学 | 综合 | 本科批 | 624 | 7117 |
武汉工程大学 | 理工 | 本科批 | 624 | 7117 |
大连大学 | 综合 | 本科批 | 623 | 7257 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 本科批 | 623 | 7257 |
长江大学 | 综合 | 本科批 | 623 | 7257 |
南京林业大学 | 农林 | 本科批 | 622 | 7363 |
南通大学 | 综合 | 本科批 | 622 | 7363 |
长沙理工大学 | 理工 | 本科批 | 622 | 7363 |
中国民航大学 | 理工 | 本科批 | 621 | 7479 |
集美大学 | 综合 | 本科批 | 621 | 7479 |
吉林师范大学 | 师范 | 本科批 | 620 | 7610 |
中南民族大学 | 综合 | 本科批 | 620 | 7610 |
北京信息科技大学 | 理工 | 本科批 | 619 | 7732 |
山西师范大学 | 师范 | 本科批 | 619 | 7732 |
浙江农林大学 | 农林 | 本科批 | 619 | 7732 |
重庆理工大学 | 理工 | 本科批 | 619 | 7732 |
北方工业大学 | 理工 | 本科批 | 617 | 7995 |
河北大学 | 综合 | 本科批 | 617 | 7995 |
青岛大学 | 综合 | 本科批 | 617 | 7995 |
河南财经政法大学 | 财经 | 本科批 | 617 | 7995 |
湖北工业大学 | 理工 | 本科批 | 617 | 7995 |
海南师范大学 | 师范 | 本科批 | 617 | 7995 |
东北农业大学 | 农林 | 本科批 | 616 | 8128 |
成都信息工程大学 | 理工 | 本科批 | 616 | 8128 |
遵义医科大学 | 医药 | 本科批 | 616 | 8128 |
无锡学院 | 理工 | 本科批 | 615 | 8268 |
湖北大学 | 综合 | 本科批 | 615 | 8268 |
三峡大学 | 综合 | 本科批 | 615 | 8268 |
贵州师范大学 | 师范 | 本科批 | 615 | 8268 |
北京印刷学院 | 理工 | 本科批 | 614 | 8392 |
赣南师范大学 | 师范 | 本科批 | 613 | 8531 |
广东金融学院 | 财经 | 本科批 | 613 | 8531 |
重庆交通大学 | 理工 | 本科批 | 613 | 8531 |
成都大学 | 综合 | 本科批 | 613 | 8531 |
西安理工大学 | 理工 | 本科批 | 613 | 8531 |
华北理工大学 | 综合 | 本科批 | 612 | 8686 |
黑龙江大学 | 综合 | 本科批 | 612 | 8686 |
四川外国语大学 | 语言 | 本科批 | 612 | 8686 |
石河子大学 | 综合 | 本科批 | 612 | 8686 |
上海第二工业大学 | 理工 | 本科批 | 611 | 8802 |
重庆工商大学 | 财经 | 本科批 | 611 | 8802 |
燕山大学 | 理工 | 本科批 | 610 | 8966 |
延边大学 | 综合 | 本科批 | 610 | 8966 |
东北电力大学 | 理工 | 本科批 | 610 | 8966 |
苏州科技大学 | 综合 | 本科批 | 610 | 8966 |
江西科技师范大学 | 师范 | 本科批 | 610 | 8966 |
武汉轻工大学 | 理工 | 本科批 | 610 | 8966 |
西华大学 | 综合 | 本科批 | 610 | 8966 |
昆明理工大学 | 理工 | 本科批 | 610 | 8966 |
大理大学 | 综合 | 本科批 | 610 | 8966 |
陆军工程大学 | 军事 | 本科批 | 610 | 8966 |
西安石油大学 | 理工 | 本科批 | 609 | 9082 |
长春师范大学 | 师范 | 本科批 | 608 | 9215 |
山东中医药大学 | 医药 | 本科批 | 608 | 9215 |
桂林电子科技大学 | 理工 | 本科批 | 608 | 9215 |
广西中医药大学 | 医药 | 本科批 | 608 | 9215 |
西安工业大学 | 理工 | 本科批 | 608 | 9215 |
天津外国语大学 | 语言 | 本科批 | 607 | 9383 |
江汉大学 | 综合 | 本科批 | 607 | 9383 |
云南民族大学 | 民族 | 本科批 | 607 | 9383 |
承德医学院 | 医药 | 本科批 | 606 | 9536 |
山东财经大学 | 财经 | 本科批 | 606 | 9536 |
西安外国语大学 | 语言 | 本科批 | 606 | 9536 |
福建师范大学 | 师范 | 本科批 | 605 | 9685 |
泉州师范学院 | 师范 | 本科批 | 605 | 9685 |
山东科技大学 | 理工 | 本科批 | 605 | 9685 |
滨州医学院 | 医药 | 本科批 | 605 | 9685 |
河南工业大学 | 理工 | 本科批 | 605 | 9685 |
新乡医学院 | 医药 | 本科批 | 605 | 9685 |
天津科技大学 | 理工 | 本科批 | 604 | 9843 |
湖南科技大学 | 综合 | 本科批 | 604 | 9843 |
江西中医药大学 | 医药 | 本科批 | 603 | 9991 |
湖南第一师范学院 | 师范 | 本科批 | 603 | 9991 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 本科批 | 509 | 30040 |
厦门华厦学院 | 综合 | 本科批 | 509 | 30040 |
山东协和学院 | 医药 | 本科批 | 509 | 30040 |
湖北商贸学院 | 财经 | 本科批 | 509 | 30040 |
电子科技大学中山学院 | 综合 | 本科批 | 509 | 30040 |
桂林学院 | 综合 | 本科批 | 509 | 30040 |
桂林信息科技学院 | 综合 | 本科批 | 509 | 30040 |
云南大学滇池学院 | 综合 | 本科批 | 509 | 30040 |
昆明文理学院 | 师范 | 本科批 | 509 | 30040 |
昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 本科批 | 509 | 30040 |
西安思源学院 | 综合 | 本科批 | 509 | 30040 |
天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 本科批 | 508 | 30274 |
河北金融学院 | 财经 | 本科批 | 508 | 30274 |
华北理工大学轻工学院 | 理工 | 本科批 | 508 | 30274 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 本科批 | 508 | 30274 |
闽南理工学院 | 理工 | 本科批 | 508 | 30274 |
泉州职业技术大学 | 综合 | 本科批 | 508 | 30274 |
厦门工学院 | 理工 | 本科批 | 508 | 30274 |
烟台理工学院 | 综合 | 本科批 | 508 | 30274 |
烟台科技学院 | 综合 | 本科批 | 508 | 30274 |
武汉城市学院 | 理工 | 本科批 | 508 | 30274 |
贵阳信息科技学院 | 理工 | 本科批 | 508 | 30274 |
西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 本科批 | 508 | 30274 |
景德镇艺术职业大学 | 理工 | 本科批 | 507 | 30522 |
湖北恩施学院 | 综合 | 本科批 | 507 | 30522 |
广州城市理工学院 | 综合 | 本科批 | 507 | 30522 |
广西外国语学院 | 综合 | 本科批 | 507 | 30522 |
西安培华学院 | 综合 | 本科批 | 507 | 30522 |
武昌理工学院 | 综合 | 本科批 | 506 | 30779 |
湖北工业大学工程技术学院 | 综合 | 本科批 | 506 | 30779 |
武汉工商 | 综合 | 本科批 | 506 | 30779 |
北部湾大学 | 综合 | 本科批 | 506 | 30779 |
南宁理工学院 | 理工 | 本科批 | 506 | 30779 |
昆明城市学院 | 综合 | 本科批 | 506 | 30779 |
西安理工大学 | 理工 | 本科批 | 506 | 30779 |
闽南科技学院 | 综合 | 本科批 | 505 | 31035 |
南昌理工学院 | 综合 | 本科批 | 505 | 31035 |
汉口学院 | 综合 | 本科批 | 505 | 31035 |
荆州学院 | 理工 | 本科批 | 505 | 31035 |
广州软件学院 | 理工 | 本科批 | 505 | 31035 |
三亚学院 | 综合 | 本科批 | 505 | 31035 |
南昌交通学院 | 理工 | 本科批 | 504 | 31255 |
汉口学院 | 综合 | 本科批 | 505 | 31035 |
荆州学院 | 理工 | 本科批 | 505 | 31035 |
广州软件学院 | 理工 | 本科批 | 505 | 31035 |
三亚学院 | 综合 | 本科批 | 505 | 31035 |
南昌交通学院 | 理工 | 本科批 | 504 | 31255 |
广州南方学院 | 综合 | 本科批 | 504 | 31255 |
丽江文化旅游学院 | 综合 | 本科批 | 504 | 31255 |
河北外国语学院 | 语言 | 本科批 | 503 | 31522 |
保定理工学院 | 综合 | 本科批 | 503 | 31522 |
哈尔滨石油学院 | 理工 | 本科批 | 503 | 31522 |
武汉晴川学院 | 综合 | 本科批 | 503 | 31522 |
天津外国话大学滨海外事学院 | 语言 | 本科批 | 502 | 31758 |
燕京理工学院 | 理工 | 本科批 | 502 | 31758 |
烟台南山学院 | 综合 | 本科批 | 502 | 31758 |
青岛城市学院 | 理工 | 本科批 | 502 | 31758 |
武汉工程科技学院 | 综合 | 本科批 | 502 | 31758 |
武汉华夏理工学院 | 理工 | 本科批 | 502 | 31758 |
长沙医学院 | 医药 | 本科批 | 502 | 31758 |
云南经济管理学院 | 财经 | 本科批 | 502 | 31758 |
北京城市学院 | 综合 | 本科批 | 501 | 32015 |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 本科批 | 501 | 32015 |
泉州信息工程学院 | 理工 | 本科批 | 501 | 32015 |
江西科技学院 | 综合 | 本科批 | 501 | 32015 |
武汉东湖学院 | 综合 | 本科批 | 501 | 32015 |
广东白云学院 | 综合 | 本科批 | 501 | 32015 |
东莞城市学院 | 理工 | 本科批 | 501 | 32015 |
西安翻译学院 | 语言 | 本科批 | 501 | 32015 |
天津仁爱学院 | 综合 | 本科批 | 500 | 32245 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 本科批 | 500 | 32245 |
西安外事学院 | 综合 | 本科批 | 500 | 32245 |
西安明德理工学院 | 综合 | 本科批 | 500 | 32245 |
宁波财经学院 | 理工 | 本科批 | 499 | 32494 |
福州外语外贸学院 | 财经 | 本科批 | 499 | 32494 |
南昌职业大学 | 综合 | 本科批 | 499 | 32494 |
湖南信息学院 | 理工 | 本科批 | 499 | 32494 |
西京学院 | 理工 | 本科批 | 499 | 32494 |
西安财经大学行知学院 | 财经 | 本科批 | 499 | 32494 |
长春建筑学院 | 理工 | 本科批 | 498 | 32755 |
青岛工学院 | 综合 | 本科批 | 498 | 32755 |
广东培正学院 | 财经 | 本科批 | 498 | 32755 |
广东科技学院 | 综合 | 本科批 | 498 | 32755 |
广州新华学院 | 综合 | 本科批 | 498 | 32755 |
西安欧亚学院 | 综合 | 本科批 | 498 | 32755 |
西安工商学院 | 综合 | 本科批 | 498 | 32755 |
吉林动画学院 | 艺术 | 本科批 | 497 | 32984 |
湛江科技学院 | 综合 | 本科批 | 497 | 32984 |
广东理工学院 | 理工 | 本科批 | 497 | 32984 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 本科批 | 496 | 33221 |
江西应用科技学院 | 综合 | 本科批 | 496 | 33221 |
江西服装学院 | 艺术 | 本科批 | 496 | 33221 |
南昌工学院 | 理工 | 本科批 | 496 | 33221 |
青岛黄海学院 | 综合 | 本科批 | 496 | 33221 |
广州华商学院 | 财经 | 本科批 | 496 | 33221 |
长春人文学院 | 综合 | 本科批 | 495 | 33475 |
上海建桥学院 | 财经 | 本科批 | 495 | 33475 |
广州应用科技学院 | 综合 | 本科批 | 495 | 32475 |
广西城市职业大学 | 综合 | 本科搅 | 495 | 33475 |
吉利学院 | 理工 | 本科批 | 495 | 33475 |
广东东软学院 | 理工 | 本科批 | 494 | 33719 |
长春财经学院 | 财经 | 本科批 | 493 | 33943 |
广州工商学院 | 财经 | 本科批 | 493 | 33943 |
大连财经学院 | 财经 | 本科批 | 492 | 34204 |
长春工业大学人文信息学院 | 理工 | 本科批 | 492 | 34204 |
长春电子科技学院 | 理工 | 本科批 | 492 | 34204 |
长春科技学院 | 综合 | 本科批 | 492 | 34204 |
广州华立学院 | 理工 | 本科批 | 492 | 34204 |
北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 本科批 | 491 | 34462 |
长春光华学院 | 综合 | 本科批 | 491 | 34462 |
上海中佰职业技术大学 | 财经 | 本科批 | 491 | 34462 |
湖南涉外经济学院 | 综合 | 本科批 | 491 | 34462 |
广东工商职业技术大学 | 综合 | 本科批 | 491 | 34462 |
哈尔滨华德学院 | 理工 | 本科批 | 490 | 34718 |
山东英才学院 | 综合 | 本科批 | 488 | 35166 |
广州理工学院 | 综合 | 本科批 | 488 | 35166 |
黑龙江工商学院 | 综合 | 本科批 | 486 | 35645 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 综合 | 本科批 | 485 | 35876 |
大连东软信息学院 | 理工 | 本科批 | 484 | 36124 |
广州商学院 | 财经 | 本科批 | 434 | 36124 |
新疆农业大学 | 农林 | 本科批 | 483 | 36337 |
大连科技学院 | 理工 | 本科批 | 482 | 36593 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 本科批 | 482 | 36593 |
海南科技职业大学 | 理工 | 本科批 | 482 | 36593 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 财经 | 本科批 | 478 | 37476 |
辽宁对外经贸学院 | 财经 | 本科批 | 477 | 37717 |
北京中医药大学东方学院 | 综合 | 本科批 | 476 | 37915 |
黑龙江外国语学院 | 语言 | 本科批 | 476 | 37915 |
北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 本科批 | 475 | 38163 |
北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 本科批 | 475 | 38163 |
广州科技职业技术大学 | 综合 | 本科批 | 475 | 38163 |
辽宁财贸学院 | 财经 | 本科批 | 473 | 38639 |
北方工业大学 | 理工 | 本科批 | 471 | 39079 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 语言 | 本科批 | 471 | 39079 |
东北财经大学 | 财经 | 本科批 | 471 | 39079 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 本科批 | 471 | 39079 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 本科批 | 471 | 39079 |
海南热带海洋学院 | 综合 | 本科批 | 471 | 39079 |
海口经济学院 | 综合 | 本科批 | 471 | 39079 |
重庆移通学院 | 理工 | 本科批 | 471 | 39079 |
贵州医科大学 | 医药 | 本科批 | 471 | 39079 |
贵州师范大学 | 师范 | 本科批 | 471 | 39079 |
贵州财经大学 | 财经 | 本科批 | 471 | 39079 |
青海民族大学 | 民族 | 本科批 | 471 | 39079 |
温馨提示:如果大家想了解更多2023各高校在海南录取分数线,可以下载APP查询,各大手机应用市场均可下载。
2023哪些大学在海南分数线及位次比较低
2023各高校在贵州录取分数线及位次排名还没有发布,以下是2022年在贵州分数线及位次比较低的大学:
青海民族大学2022在海南分数线及位次比较低,分数471分,位次数39079。
贵州财经大学2022在海南分数线及位次比较低,分数471分,位次数39079。
北京工业大学耿丹学院2022在海南分数线及位次比较低,分数475分,位次数38163。
辽宁财贸学院2022在海南分数线及位次比较低,分数473分,位次数38639。
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。