2023年重庆三峡医药高等专科学校各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2023年重庆三峡医药高等专科学校在贵州招生计划临床医学专业招生13人,口腔医学专业招生7人,在云南招生计划中中医学专业招生11人、针灸推拿专业招生6人,具体内容跟小编一起来看看吧。
2023年重庆三峡医药高等专科学校在各省招生计划
重庆三峡医药高等专科学校2023年专业各省招生计划:在新疆招生计划中中医骨伤专业招生3人、康复治疗技术专业招生3人等。
专业名称 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 新疆 | 西藏 | 内蒙古 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 陕西 | 广西 | 湖北 | 湖南 | 山西 | 河北 | 河南 | 安徽 | 江西 | 浙江 | 福建 | 广东 | 海南 | 江苏 | 黑龙江 | 吉林 | ||||||||||||||||||||
历 | 物 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 历 | 物 | 历 | 物 | 理 | 物 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 文 | 理 | 理 | |||
临床医学 | 37 | 350 | 35 | 168 | 13 | 7 | 15 | 5 | 8 | 25 | 6 | 10 | 15 | 15 | 8 | 10 | 10 | 8 | 13 | 10 | 9 | 15 | 18 | 10 | 12 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
口腔医学 | 5 | 140 | 70 | 7 | 6 | 4 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
中医学 | 45 | 40 | 35 | 22 | 8 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 13 | 8 | 8 | 3 | 10 | 3 | 14 | 3 | 10 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 14 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
针灸推拿 | 54 | 40 | 35 | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 13 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
中医骨伤 | 35 | 23 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗技术 | 26 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗技术(中外) | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言语听觉康复技术 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康复辅助器具技术 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学美容技术 | 38 | 18 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中医养生保健 | 30 | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 110 | 112 | 30 | 20 | 4 | 4 | 15 | 13 | 4 | 4 | 14 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||
护理(中外) | 28 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助产 | 20 | 15 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老年保健与管理 | 16 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智慧健康养老服务与管理 | 16 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 17 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 17 | 125 | 35 | 4 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 3 | 22 | 24 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学技术 | 22 | 29 | 13 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼视光技术 | 28 | 39 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能医疗装备技术 | 3 | 26 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学生物技术 | 6 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 25 | 54 | 6 | 12 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
食品营养与健康 | 10 | 22 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品检验检测技术 | 3 | 20 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共卫生管理 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生信息管理 | 5 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康大数据管理与服务 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 3 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 17 | 160 | 25 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 80 | 36 | 25 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中药材生产与加工 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中药制药 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药品与医疗器械类 | 3 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药品质量与安全 | 3 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药品经营与管理 | 15 | 7 | 6 | 4 |
友情提示:若想知道更多2023年重庆三峡医药高等专科学校各省招生计划及招生人数内容和数据,可在下载“APP”查询更多相关信息。
重庆三峡医药高等专科学校怎么样
重庆三峡医药高等专科学校是教育部批准,重庆市人民政府举办,重庆市教委主管的普通高等学校,是三峡库区唯一独立设置的全日制医药卫生类高等院校,是重庆市市级示范性高等职业院校,重庆市优质高等职业院校,国家优质专科高等职业院校,国家高水平专业群建设单位。
网友评价:重庆三峡医药高等专科学校教学质量非常好并且逐年上升,教学老师大多风趣幽默,宿舍有独卫有空调,6~8人间,校门口一条街全是美食,够吃三年的了,虽然可能地理位置稍偏,但是交通还是很便利,平时周末可以去万达玩,上课上晚自习需要上交手机,虽然是大专但是图书馆氛围还是十分的不错,新修的图书馆和游泳馆很实用。
查看更多大学录取分数线、专业分数线及录取位次、大学排名等大学数据,大家可以从本文下方“测一测我能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入查询。