2023各高校在河北录取分数线 最低分及位次是多少
2023各高校在河北录取分数线及位次排名还没有发布,小编整理了2022各高校在河北录取分数线供大家参考。2022北京师范大学在河北的录取分数线636分,位次为1776。具体内容跟小编一起来看看吧。
各大学在河北录取分数线及位次是多少
2022南开大学在河北的录取分数线626分,位次3178。小编整理好了2022各大学在河北录取分数线及位次,一起来看吧!
学校名 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 676 | 60 |
清华大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 673 | 82 |
复旦大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 661 | 281 |
北京大学医学部 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 660 | 313 |
上海交通大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 660 | 313 |
浙江大学 | 杭州 | 公立 | 综合 | 本科批 | 659 | 342 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科批 | 657 | 401 |
中国科学技术大学 | 合肥 | 公立 | 理工 | 本科批 | 657 | 401 |
南京大学 | 南京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 653 | 560 |
中国人民大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 653 | 560 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科批 | 651 | 658 |
北京航空航天大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 649 | 764 |
浙江大学医学院 | 杭州 | 公立 | 医药 | 本科批 | 649 | 764 |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 648 | 837 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳 | 公立 | 理工 | 本科批 | 641 | 1334 |
同济大学(医学实验班) | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 641 | 1334 |
北京师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 本科批 | 636 | 1776 |
同济大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 633 | 2156 |
西安交通大学 | 西安 | 公立 | 综合 | 本科批 | 633 | 2156 |
武汉大学家 | 武汉 | 公立 | 综合 | 本科批 | 631 | 2418 |
南开大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 本科批 | 626 | 3178 |
同济大学(中外合作) | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 626 | 3178 |
北京邮电大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 625 | 3338 |
电子科技大学 | 成都 | 公立 | 理工 | 本科批 | 625 | 3338 |
华东师范大学 | 上海 | 公立 | 师范 | 本科批 | 625 | 3338 |
南京医科大学 | 南京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 623 | 3705 |
东南大学 | 南京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 621 | 4073 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 621 | 4073 |
中国人民大学(苏州校区) | 苏州 | 中外合作办学 | 综合 | 本科批 | 621 | 4073 |
中山大学 | 广州 | 公立 | 综合 | 本科批 | 621 | 4073 |
厦门大学 | 厦门 | 公立 | 综合 | 本科批 | 619 | 4458 |
上海财经大学 | 上海 | 公立 | 财经 | 本科批 | 618 | 4687 |
天津大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科批 | 617 | 4895 |
北京外国语大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批 | 616 | 5107 |
上海外国语大学 | 上海 | 公立 | 语言 | 本科批 | 614 | 5569 |
哈尔滨工业大学(威海) | 威海 | 公立 | 理工 | 本科批 | 613 | 5819 |
中央财经大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 613 | 5819 |
华南理工大学 | 广州 | 公立 | 综合 | 本科批 | 612 | 6049 |
中国政法大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科批 | 610 | 6588 |
浙江大学(中外合作) | 杭州 | 公立 | 综合 | 本科批 | 609 | 6887 |
北京协和医学院 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 608 | 7171 |
北京理工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 606 | 7785 |
湖南大学 | 长沙 | 公立 | 综合 | 本科批 | 604 | 8390 |
南京航空航天大学 | 南京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 604 | 8390 |
四川大学 | 成都 | 公立 | 综合 | 本科批 | 604 | 8390 |
西南政法大学 | 重庆 | 公立 | 政法 | 本科批 | 602 | 9065 |
南京理工大学 | 南京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 601 | 9445 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 601 | 9445 |
东北石油大学 | 大庆 | 公立 | 理工 | 本科批 | 528 | 60450 |
湖北师范大学 | 黄石 | 公立 | 师范 | 本科批 | 528 | 60450 |
湖北中医药大学 | 武汉 | 公立 | 医药 | 本科批 | 528 | 60450 |
陕西中医药大学 | 咸阳 | 公立 | 医药 | 本科批 | 528 | 60450 |
天津科技大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科批 | 528 | 60450 |
湖南第一师范学院 | 长沙 | 公立 | 师范 | 本科批 | 527 | 61435 |
河北医科大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 医药 | 本科批 | 527 | 61435 |
中国医科大学 | 沈阳 | 公立 | 医药 | 本科批 | 527 | 61435 |
安徽财经大学 | 蚌坤 | 公立 | 财经 | 本科批 | 526 | 62390 |
成都大学 | 成都 | 公立 | 综合 | 本科批 | 526 | 62390 |
东北林业大学 | 哈尔滨 | 公立 | 衣林 | 本科批 | 526 | 62390 |
南京晓庄学院 | 南京 | 公立 | 师范 | 本科批 | 526 | 62390 |
沈阳大学 | 沈阳 | 公立 | 综合 | 本科批 | 526 | 62390 |
四川外国语大学 | 重庆 | 公立 | 语言 | 本科批 | 526 | 62390 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科批 | 526 | 62390 |
中华女子学院 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批 | 526 | 62390 |
北方工业大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
江汉大学 | 武汉 | 公立 | 综合 | 本科批 | 525 | 63402 |
上海工程技术大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
上海商学院 | 上海 | 公立 | 财经 | 本科批 | 525 | 63402 |
沈阳航空航天大学 | 沈阳 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
武汉工程大学 | 武汉 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
西安建筑科技大学 | 西安 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
河北大学(少数民族预科班) | 保店 | 公立 | 综合 | 本科批 | 525 | 63402 |
河北医科大学 | 石家庄 | 公立 | 医药 | 本科批 | 525_ | 63402 |
浙江外国语学院 | 杭州 | 公立 | 语言 | 本科批 | 525 | 63402 |
中北大学 | 本原 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
兰州交通大学 | 兰州 | 公立 | 综合 | 本科批 | 524 | 64450 |
四川美术学院 | 重庆 | 公立 | 艺术 | 本科批 | 524 | 64450 |
河北师范大学(少数民族预科班) | 石家庄 | 公立 | 师范 | 本科批 | 524 | 64450 |
浙江中医药大学 | 杭州 | 公立 | 医药 | 本科批 | 524 | 64450 |
重庆工商大学 | 重庆 | 公立 | 财经 | 本科批 | 524 | 64450 |
江苏第二师范学院 | 南京 | 公立 | 师范 | 本科批 | 523 | 65475 |
南京工程学院 | 南虎 | 公立 | 理工 | 本科批 | 523 | 65475 |
宁波诺丁汉大学 | 宁波 | 中外合作 | 综合 | 本科批 | 523 | 65475 |
山东建筑大学 | 济南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 523 | 65475 |
上海应用技术大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科批 | 523 | 65475 |
石家庄铁道大学 | 石家庄 | 公立 | 理工 | 本科批 | 523 | 65475 |
安徽工业大学 | 马鞍山 | 公立 | 理工 | 本科批 | 522 | 66475 |
北京印刷学院 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 52 | 66475 |
厦门理工学院 | 厦门 | 公立 | 理工 | 本科批 | 522 | 66475 |
沈阳工程学院 | 沈阳 | 公立 | 理工 | 本科批 | 522 | 66475 |
石河子大学 | 石河子 | 公立 | 综合 | 本科批 | 522 | 66475 |
川北医学院 | 南充 | 公立 | 医药 | 本科批 | 521 | 67552 |
贵州大学 | 贵阳 | 公立 | 综合 | 本科批 | 521 | 67552 |
齐鲁工业大学 | 济南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 521 | 67552 |
石家庄铁道大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 理工 | 本科批 | 521 | 67552 |
燕山大学 | 秦皇岛 | 公立 | 理工 | 本科批 | 521 | 67552 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 珠海 | 港澳台合作办学 | 综合 | 本科批 | 520 | 68511 |
东北电力大学 | 青林 | 公立 | 理工 | 本科批 | 520 | 68611 |
广西师范大学 | 桂林 | 公立 | 师范 | 本科批 | 520 | 68611 |
湖北经济学院 | 武汉 | 公立 | 财经 | 本科批 | 520 | 68511 |
山东政法学院苏州科技大学 | 济南 | 公立 | 政法 | 本科批 | 520 | 68511 |
西安理工大学 | 西安 | 公主 | 理工 | 本科批 | 520 | 68511 |
浙江理工大学 | 杭州 | 公主 | 理工 | 本科批 | 520 | 68511 |
安徽师范大学 | 芜湖 | 公立 | 师范 | 本科批 | 69642 | |
四川农业大学 | 雅安 | 公立 | 农林 | 本科批 | 519 | 69642 |
西安邮电大学(边防军人子女预 | 西安 | 公立 | 理工 | 本科批 | 519 | 69542 |
郑州师范学院 | 郑州 | 公立 | 师范 | 本科批 | 519 | 69642 |
北京石油化工学院 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 518 | 70569 |
河北工业大学(芬兰校区) | 莎兰 | 公立 | 本科批 | 518 | 70569 | |
河南科技大学 | 洛阳 | 公立 | 本科批 | 518 | 70569 | |
沈阳医学院 | 沈阳 | 公立 | 本科批 | 518 | 70669 | |
河北科技大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 本科批 | 518 | 70569 | |
西安财经大学 | 西安 | 公立 | 财经 | 本科批 | 518 | 70669 |
广西医科大学 | 南宁 | 公立 | 本科批 | 517 | 71732 | |
哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 公立 | 本科批 | 517 | 71732 | |
湖北医药学院 | 十堰 | 公立 | 医药 | 本科批 | 517 | 71732 |
湖南中医药大学 | 长沙 | 公立 | 医药 | 本科批 | 517 | 71732 |
西安科技大学 | 西安 | 公立 | 本科批 | 17 | 71732 | |
西南医科大学 | 泸州 | 公立 | 本科批 | 517 | 71732 | |
烟台大学 | 烟台 | 公立 | 本科批 | 517 | 71732 | |
湖北大学 | 武汉 | 公立 | 综合 | 本科批 | 516 | 72762 |
湖北科技学院 | 咸宁 | 公立 | 综合 | 本科批 | 516 | 72762 |
西安医学院 | 西安 | 公立 | 医药 | 本科批 | 516 | 72762 |
西南科技大学 | 绵阳 | 公立 | 理工 | 本科批 | 516 | 72762 |
浙江农林大学 | 杭州 | 公立 | 农林 | 本科批 | 516 | 72762 |
安徽中医药大学 | 合肥 | 公立 | 医药 | 本科批 | 515 | 73B36 |
内蒙古财经大学 | 和浩特 | 公立 | 财经 | 本科批 | 15 | 73836 |
四川轻化工大学 | 自责 | 公立 | 理工 | 本科批 | 515 | 73836 |
长春师范大学 | 长春 | 公立 | 本科批 | 515 | 73836 | |
新大宁波理工学院 | 宁波 | 公立 | 本科批 | 515 | 73B36 | |
安徽农业大学 | 合肥 | 公立 | 农林 | 本科批 | 514 | 74839 |
湖北第二师范学院 | 武汉 | 公立 | 师范 | 本科批 | 514 | 74B39 |
河北经贸大学 | 石家庄 | 公立 | 财经 | 本科批 | 514 | 74839 |
石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 石家庄 | 公立 | 理工 | 本科批 | 514 | 74B39 |
皖南医学院 | 芜湖 | 公立 | 医药 | 本科批 | 514 | 74839 |
西藏大学 | 拉萨 | 公立 | 综合 | 本科批 | 514 | 74839 |
云南财经大学 | 昆明 | 公立 | 财经 | 本科批 | 514 | 74839 |
安徽建筑大学 | 合肥 | 公立 | 理工 | 本科批 | 513 | 75878 |
湖南工业大 | 株洲 | 公立 | 本科批 | 513 | 75878 | |
吉林财经大 | 长春 | 公立 | 财经 | 本科批 | 513 | 75878 |
科技学 | 南京 | 公立 | 本科批 | 513 | 75878 | |
州财经大 | 兰州 | 公立 | 财经 | 本科批 | 513 | 75878 |
山西财经大学 | 太原 | 公立 | 财经 | 本科批 | 513 | 75878 |
山西大同大 | 大同 | 公立 | 综合 | 本科批 | 513 | 75878 |
福建师范大学 | 福州 | 公立 | 师范 | 本科批 | 512 | 76936 |
贵州民族大学 | 贵阳 | 公立 | 合 | 本科批 | 512 | 76936 |
哈尔滨金融学院 | 哈尔滨 | 公立 | 财经 | 本科批 | 512 | 76936 |
江水利水电学院 | 杭州 | 公立 | 本科批 | 512 | 76936 | |
滨州医学院 | 滨州 | 公立 | 医药 | 本科批 | 511 | 78116 |
大连交通大学 | 大连 | 公立 | 理工 | 本科批 | 511 | 78116 |
湖北民族大学 | 恩施 | 公立 | 综合 | 本科批 | 511 | 78116 |
吉首大学 | 湘西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 511 | 78116 |
安航空学院 | 西安 | 公立 | 理工 | 本科批 | 511 | 78116 |
大连海洋大学 | 大连 | 公立 | 衣林 | 本科批 | 510 | 79317 |
华东交通大学 | 南昌 | 公立 | 理工 | 本科批 | 510 | 79317 |
南华大学 | 街阳 | 公立 | 综合 | 本科批 | 510 | 79317 |
宁夏医科大学 | 银川 | 公立 | 医药 | 本科批 | 510 | 79317 |
山东第一医科大学 | 济南 | 公立 | 医药 | 本科批 | 510 | 79317 |
山东青年政治学院 | 济南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 510 | 79317 |
山东师范大学 | 济南 | 公立 | 师范 | 本科批 | 510 | 79317 |
武汉纺织大学 | 西汉 | 公立 | 理工 | 本科批 | 510 | 79317 |
友情提示:若想知道更多2023各高校在河北录取分数线内容和数据,可在下载“APP”查询更多相关信息。
2023哪些大学在河北分数线及位次比较低
2023各高校在贵州录取分数线及位次排名还没有发布,以下是2022年在贵州分数线及位次比较低的大学:
武汉纺织大学2022在河北分数线及位次比较低,分数510分,位次数79317。
安航空学院2022在河北分数线及位次比较低,分数511分,位次数78116。
江水利水电学院2022在河北分数线及位次比较低,分数512分,位次数76936。
山西财经大学2022在河北分数线及位次比较低,分数513分,位次数75878。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。