标题 |
2024要考多少分才能上中国矿业大学?(含2023年高考最低分、位次) |
内容 |
2024年要考多少分才能上中国矿业大学?根据中国矿业大学2023年录取分数线数据显示!在青海高考最低419分,最低位次694,能上中国矿业大学、在新疆高考最低475分能上中国矿业大学。以下是中国矿业大学2023年各省录取分数线一览表,供2024年考生参考!  一、2024年全国各省高考考多少分能上中国矿业大学?(参考2023年) 海南:2023年海南高考最低664分,最低位次3665,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 664 | 3665 | 483 | (02) | 不限 |
天津:2023年天津高考最低628分,最低位次6992,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科批A段 | 普通类 | 628 | 6992 | 472 | (1) | 物理必选 |
浙江:2023年浙江高考最低619分,最低位次34509,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 619 | 34509 | 488 | -- | -- |
湖北:2023年湖北高考最低579分,最低位次4236,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 608 | 15891 | 424 | (03) | 首选物理,再选不限 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 579 | 4236 | 426 | (01) | 首选历史,再选不限 |
福建:2023年福建高考最低587分,最低位次2450,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 602 | 10895 | 431 | 3493(W999) | 首选物理,再选不限 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 587 | 2450 | 453 | 3493(L999) | 首选历史,再选不限 |
江苏:2023年江苏高考最低589分,最低位次6431,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 601 | 31865 | 448 | (02) | 首选物理,再选不限 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 589 | 6431 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
河南:2023年河南高考最低596分,最低位次4492,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 4492 | 547 | -- | -- | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 24444 | 514 | -- | -- |
四川:2023年四川高考最低575分,最低位次4205,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 22193 | 520 | -- | -- | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 4205 | 527 | -- | -- |
广东:2023年广东高考最低576分,最低位次7611,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 600 | 26523 | 439 | (202) | 首选物理,再选不限 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 576 | 7611 | 433 | (201) | 首选历史,再选不限 |
贵州:2023年贵州高考最低546分,最低位次2182,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 2182 | 545 | -- | -- | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594 | 2560 | 545 | -- | -- | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 10196 | 459 | -- | -- | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 546 | 13570 | 459 | -- | -- |
安徽:2023年安徽高考最低572分,最低位次3048,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 16390 | 482 | -- | -- | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592 | 18991 | -- | -- | -- | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577 | 3048 | -- | -- | -- | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 3652 | 495 | -- | -- |
湖南:2023年湖南高考最低571分,最低位次4521,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 596 | 16890 | 415 | (104) | 首选物理,再选不限 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 571 | 4521 | 428 | (102) | 首选历史,再选不限 |
广西:2023年广西高考最低526分,最低位次1876,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 1876 | 528 | -- | -- | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 14746 | 475 | -- | -- | 2023 | 专项计划批 | 普通类 | 526 | 24293 | -- | -- | -- |
江西:2023年江西高考最低589分,最低位次2381,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 11244 | 518 | -- | -- | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 2381 | 533 | -- | -- |
云南:2023年云南高考最低569分,最低位次2171,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 2171 | 530 | -- | -- | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 12334 | 485 | -- | -- |
河北:2023年河北高考最低579分,最低位次5325,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 582 | 25093 | -- | -- | -- | 2023 | 本科批 | 普通类 | 582 | 25093 | 439 | -- | -- | 2023 | 本科批 | 普通类 | 579 | 5325 | 430 | -- | -- |
北京:2023年北京高考最低582分,最低位次13798,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 582 | 13798 | 448 | (01) | 不限 |
山东:2023年山东高考最低577分,最低位次41994,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 普通类一段 | 普通类 | 577 | 41994 | 443 | -- | -- |
辽宁:2023年辽宁高考最低573分,最低位次3003,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 576 | 17273 | 360 | -- | -- | 2023 | 本科批 | 普通类 | 573 | 3003 | 404 | -- | -- |
山西:2023年山西高考最低513分,最低位次3142,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 558 | 13252 | 480 | -- | -- | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 525 | 3142 | 490 | -- | -- | 2023 | 本科一批A1段 | 中外合作办学 | 513 | 28176 | 480 | -- | -- |
陕西:2023年陕西高考最低522分,最低位次3094,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 3094 | 489 | -- | -- | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 522 | 23146 | 443 | -- | -- |
重庆:2023年重庆高考最低525分,最低位次3722,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 553 | 3722 | 407 | -- | -- | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 541 | 23274 | -- | -- | -- | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 525 | 29493 | 406 | -- | -- |
宁夏:2023年宁夏高考最低409分,最低位次792,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 792 | 488 | -- | -- | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 409 | 11862 | 397 | -- | -- |
上海:2023年上海高考最低541分,最低位次9655,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 541 | 9655 | 405 | (01) | 物理必选 |
甘肃:2023年甘肃高考最低516分,最低位次1815,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 540 | 1815 | 488 | -- | -- | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 516 | 9728 | 433 | -- | -- |
内蒙古:2023年内蒙古高考最低509分,最低位次2367,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 522 | 2367 | 468 | -- | -- | 2023 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 516 | 10915 | 434 | -- | -- | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 512 | 11556 | 434 | -- | -- | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 509 | 12069 | -- | -- | -- |
黑龙江:2023年黑龙江高考最低501分,最低位次1504,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 514 | 12917 | 408 | -- | -- | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 512 | 1504 | 430 | -- | -- | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 502 | 1928 | 430 | -- | -- | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 501 | 15230 | 408 | -- | -- |
吉林:2023年吉林高考最低504分,最低位次2676,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 506 | 12256 | 463 | -- | -- | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 504 | 2676 | 485 | -- | -- |
青海:2023年青海高考最低419分,最低位次694,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一段 | 普通类 | 495 | 694 | 406 | -- | -- | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 419 | 4752 | 330 | -- | -- |
新疆:2023年新疆高考最低475分,最低位次--,能上中国矿业大学 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 475 | -- | 396 | -- | -- |
|
随便看 |
|