标题 |
2024年高考多少分能上南开大学?(含2023年高考最低分、位次) |
内容 |
2024年高考多少分才能上南开大学?根据南开大学2023年录取分数线数据显示!在青海最低550分,最低位次为387,就能上南开大学、在宁夏最低561分,最低位次为648,就能上南开大学。以下是南开大学2023年各省录取分数线一览表,供2024年考生参考!  一、2024年南开大学在全国各省最低录取分数线(参考2023年) 海南:2023年南开大学在海南的最低录取分数线为744分,对应的最低录取位次为542 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 744 | 542 | 483 | (02) | 不限 |
浙江:2023年南开大学在浙江的最低录取分数线为663分,对应的最低录取位次为6761 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 663 | 6761 | 488 | -- | -- |
北京:2023年南开大学在北京的最低录取分数线为657分,对应的最低录取位次为2083 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 657 | 2083 | 448 | (01) | 不限 |
辽宁:2023年南开大学在辽宁的最低录取分数线为630分,对应的最低录取位次为2022 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 656 | 2022 | 360 | -- | -- | 2023 | 本科批 | 普通类 | 630 | 373 | 404 | -- | -- |
四川:2023年南开大学在四川的最低录取分数线为608分,对应的最低录取位次为3351 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 656 | 3351 | 520 | -- | -- | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 503 | 527 | -- | -- | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 608 | 637 | 527 | -- | -- |
天津:2023年南开大学在天津的最低录取分数线为656分,对应的最低录取位次为2787 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科批A段 | 普通类 | 656 | 2787 | 472 | (3) | 不限 |
江苏:2023年南开大学在江苏的最低录取分数线为627分,对应的最低录取位次为4113 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 654 | 4113 | 448 | (03) | 首选物理,再选不限 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 633 | 740 | 474 | (02) | 首选历史,再选不限 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 627 | 1080 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
广东:2023年南开大学在广东的最低录取分数线为621分,对应的最低录取位次为3859 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 651 | 3859 | 439 | (202) | 首选物理,再选不限 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 630 | 846 | 433 | (201) | 首选历史,再选不限 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 621 | 1332 | -- | (101) | 首选历史,再选不限 |
安徽:2023年南开大学在安徽的最低录取分数线为615分,对应的最低录取位次为4574 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 651 | 2513 | 482 | -- | -- | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 638 | 4574 | -- | -- | -- | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 365 | 495 | -- | -- | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617 | 554 | -- | -- | -- | 2023 | 本科提前批 | 小语种 | 615 | 617 | 495 | -- | -- |
河南:2023年南开大学在河南的最低录取分数线为646分,对应的最低录取位次为3414 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 649 | 3414 | 514 | -- | -- | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 646 | 453 | 547 | -- | -- |
福建:2023年南开大学在福建的最低录取分数线为628分,对应的最低录取位次为2190 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 649 | 2190 | 431 | 2964(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 2023 | 本科批 | 普通类 | 628 | 506 | 453 | 2964(L999) | 首选历史,再选不限 |
山东:2023年南开大学在山东的最低录取分数线为647分,对应的最低录取位次为4701 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 普通类一段 | 普通类 | 647 | 4701 | 443 | -- | -- |
湖北:2023年南开大学在湖北的最低录取分数线为622分,对应的最低录取位次为4255 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 646 | 4255 | 424 | (03) | 首选物理,再选不限 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 622 | 758 | 426 | (01) | 首选历史,再选不限 |
贵州:2023年南开大学在贵州的最低录取分数线为610分,对应的最低录取位次为3042 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 646 | 216 | 545 | -- | -- | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 639 | 369 | -- | -- | -- | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 637 | 405 | 545 | -- | -- | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 634 | 1277 | 459 | -- | -- | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610 | 3042 | 459 | -- | -- |
湖南:2023年南开大学在湖南的最低录取分数线为626分,对应的最低录取位次为3092 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 644 | 3092 | 415 | (106) | 首选物理,再选不限 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 626 | 510 | 428 | (105) | 首选历史,再选不限 |
河北:2023年南开大学在河北的最低录取分数线为623分,对应的最低录取位次为3615 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 639 | 3615 | -- | -- | -- | 2023 | 本科批 | 普通类 | 639 | 3615 | 439 | -- | -- | 2023 | 本科批 | 普通类 | 637 | 439 | 430 | -- | -- | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 623 | 1005 | -- | -- | -- |
云南:2023年南开大学在云南的最低录取分数线为630分,对应的最低录取位次为1434 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 638 | 1434 | 485 | -- | -- | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 630 | 292 | 530 | -- | -- |
重庆:2023年南开大学在重庆的最低录取分数线为615分,对应的最低录取位次为3673 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 638 | 1851 | 406 | -- | -- | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 620 | 3673 | -- | -- | -- | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 618 | 444 | -- | -- | -- | 2023 | 本科批 | 普通类 | 615 | 516 | 407 | -- | -- |
广西:2023年南开大学在广西的最低录取分数线为634分,对应的最低录取位次为1666 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 637 | 1666 | 475 | -- | -- | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 634 | 307 | 528 | -- | -- |
陕西:2023年南开大学在陕西的最低录取分数线为629分,对应的最低录取位次为2257 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 634 | 2257 | 443 | -- | -- | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 629 | 259 | 489 | -- | -- |
江西:2023年南开大学在江西的最低录取分数线为619分,对应的最低录取位次为2757 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 634 | 2757 | 518 | -- | -- | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 625 | 411 | 533 | -- | -- | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 619 | 584 | 533 | -- | -- |
山西:2023年南开大学在山西的最低录取分数线为587分,对应的最低录取位次为1846 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 626 | 1846 | 480 | -- | -- | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 587 | 308 | 490 | -- | -- |
内蒙古:2023年南开大学在内蒙古的最低录取分数线为559分,对应的最低录取位次为3521 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 621 | 879 | 434 | -- | -- | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 121 | 468 | -- | -- | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 592 | 2187 | 434 | -- | -- | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 591 | 224 | 468 | -- | -- | 2023 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 583 | 2793 | 434 | -- | -- | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 574 | 3521 | -- | -- | -- | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 559 | 864 | -- | -- | -- |
黑龙江:2023年南开大学在黑龙江的最低录取分数线为567分,对应的最低录取位次为2784 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 615 | 1751 | 408 | -- | -- | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 599 | 2784 | 408 | -- | -- | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 567 | 226 | 430 | -- | -- |
吉林:2023年南开大学在吉林的最低录取分数线为576分,对应的最低录取位次为1657 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 612 | 1657 | 463 | -- | -- | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 576 | 311 | 485 | -- | -- |
宁夏:2023年南开大学在宁夏的最低录取分数线为561分,对应的最低录取位次为648 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 102 | 488 | -- | -- | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 586 | 205 | 488 | -- | -- | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 648 | 397 | -- | -- |
甘肃:2023年南开大学在甘肃的最低录取分数线为594分,对应的最低录取位次为1385 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 599 | 183 | 488 | -- | -- | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 594 | 1385 | 433 | -- | -- |
新疆:2023年南开大学在新疆的最低录取分数线为587分,对应的最低录取位次为-- 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 588 | -- | 396 | -- | -- | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 587 | -- | 458 | -- | -- |
上海:2023年南开大学在上海的最低录取分数线为573分,对应的最低录取位次为3404 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 573 | 3404 | 405 | (01) | 不限 |
青海:2023年南开大学在青海的最低录取分数线为550分,对应的最低录取位次为387 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2023 | 本科一段 | 普通类 | 565 | 77 | 406 | -- | -- | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 550 | 387 | 330 | -- | -- |
|
随便看 |
|