标题 |
北京交通大学在各省的录取分数情况一览表(7月24日) |
内容 |
? ? ? ?为方便您第一时间了解北京交通大学在各省的录取分数情况,特将相关数据发布,若数据有误,请以省招办最终公布或全部省份录取结束后经我校整理并发布于“录取分数”栏目的数据为准,亦可拨打010-51688441与我们联系! 说明: 1.以下公布的是第一次投档录取最低分,不含征集录取分数情况。 2.以下分数公布目录顺序为:分省分类型录取分数汇总情况、按专业投档省份录取情况、艺术类录取情况。 一、分省分类型录取分数汇总情况 省区 | 校区 | 计划类型 | 科类 | 选科/专业组/单设志愿 | 最高分 | 最低分 | 安徽 | 校本部 | 国家专项 | 物理 | 物化 | 633 | 620 | 北京 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 640 | 632 | 北京 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 650 | 639 | 北京 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化-系统科学 | 650 | 648 | 北京 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化-詹天佑信息类 | 654 | 651 | 北京 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化-詹天佑智能类 | 655 | 650 | 北京 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 640 | 635 | 北京 | 本部中外 | 本部中外 | 综合改革 | 物化-机电中外 | 634 | 629 | 北京 | 本部中外 | 本部中外 | 综合改革 | 物化-纳米中外 | 632 | 625 | 北京 | 威海中外 | 威海中外 | 综合改革 | 不限 | 619 | 612 | 北京 | 威海中外 | 威海中外 | 综合改革 | 物化 | 620 | 610 | 福建 | 校本部 | 高校专项 | 物理 | 物化 | 625 | 625 | 甘肃 | 校本部 | 普通类 | 历史 | 历史 | 602 | 584 | 甘肃 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 626 | 613 | 甘肃 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑信息类 | 631 | 629 | 甘肃 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑智能类 | 637 | 631 | 甘肃 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物理 | 609 | 583 | 甘肃 | 校本部 | 国家专项 | 物理 | 物化 | 598 | 554 | 甘肃 | 校本部 | 高校专项 | 物理 | 物化 | 594 | 568 | 甘肃 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物化 | 590 | 569 | 甘肃 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物理 | 568 | 562 | 广东 | 校本部 | 普通类 | 历史 | 历史 | 601 | 594 | 广东 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 630 | 615 | 广东 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑 | 635 | 627 | 广东 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物理 | 605 | 594 | 广东 | 本部中外 | 本部中外 | 物理 | 物化-机电中外 | 608 | 606 | 广东 | 本部中外 | 本部中外 | 物理 | 物化-纳米中外 | 608 | 606 | 广东 | 威海中外 | 威海中外 | 历史 | 历史 | 581 | 573 | 广东 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物化 | 609 | 601 | 广东 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物化-环境中外 | 600 | 590 | 广东 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物理 | 598 | 593 | 广西 | 校本部 | 普通类 | 历史 | 历史 | 610 | 601 | 广西 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 632 | 616 | 广西 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑信息类 | 633 | 630 | 广西 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑智能类 | 639 | 629 | 广西 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物理 | 611 | 582 | 广西 | 校本部 | 国家专项 | 物理 | 物化 | 584 | 533 | 广西 | 校本部 | 民族班 | 物理 | 物化 | 614 | 607 | 广西 | 校本部 | 高校专项 | 物理 | 物化 | 599 | 599 | 广西 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物化 | 590 | 575 | 广西 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物理 | 581 | 570 | 贵州 | 校本部 | 普通类 | 历史 | 历史 | 612 | 597 | 贵州 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 636 | 590 | 贵州 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物理 | 623 | 593 | 贵州 | 校本部 | 国家专项 | 物理 | 物化 | 615 | 518 | 贵州 | 校本部 | 民族班 | 物理 | 物化 | 620 | 615 | 贵州 | 校本部 | 高校专项 | 物理 | 物化 | 600 | 583 | 贵州 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物化 | 597 | 566 | 贵州 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物理 | 582 | 573 | 海南 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 725 | 709 | 海南 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化-詹天佑信息类 | 745 | 738 | 海南 | 威海中外 | 威海中外 | 综合改革 | 物化 | 663 | 661 | 河北 | 校本部 | 普通类 | 历史 | 历史 | 630 | 613 | 河北 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 637 | 609 | 河北 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物理 | 620 | 601 | 河北 | 校本部 | 国家专项 | 物理 | 物化 | 610 | 600 | 河北 | 校本部 | 高校专项 | 物理 | 物化 | 622 | 589 | 河北 | 本部中外 | 本部中外 | 物理 | 物化 | 606 | 589 | 河北 | 威海中外 | 威海中外 | 历史 | 历史 | 607 | 603 | 河北 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物化 | 605 | 576 | 河北 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物理 | 592 | 589 | 河南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 理工 | 638 | 613 | 河南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 理工-詹天佑信息类 | 644 | 642 | 河南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 理工-詹天佑智能类 | 642 | 638 | 河南 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 文史 | 609 | 589 | 河南 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 理工 | 635 | 618 | 河南 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 理工 | 624 | 582 | 河南 | 本部中外 | 本部中外 | 理工 | 理工-机电中外 | 613 | 602 | 河南 | 本部中外 | 本部中外 | 理工 | 理工-纳米中外 | 608 | 599 | 河南 | 威海中外 | 威海中外 | 理工 | 理工 | 607 | 577 | 河南 | 威海中外 | 威海中外 | 文史 | 文史 | 577 | 573 | 黑龙江 | 校本部 | 国家专项 | 物理 | 物化 | 606 | 597 | 湖北 | 校本部 | 普通类 | 历史 | 历史 | 598 | 593 | 湖北 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 634 | 627 | 湖北 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑信息类 | 638 | 636 | 湖北 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑智能类 | 643 | 634 | 湖北 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物理 | 624 | 617 | 湖北 | 校本部 | 国家专项 | 物理 | 物化 | 624 | 594 | 湖北 | 校本部 | 民族班 | 物理 | 物化 | 608 | 599 | 湖北 | 校本部 | 高校专项 | 物理 | 物化 | 613 | 613 | 湖北 | 本部中外 | 本部中外 | 物理 | 物化-机电中外 | 616 | 613 | 湖北 | 本部中外 | 本部中外 | 物理 | 物化-纳米中外 | 607 | 605 | 湖北 | 威海中外 | 威海中外 | 历史 | 历史 | 578 | 573 | 湖北 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物化 | 607 | 600 | 湖北 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物理 | 599 | 597 | 湖南 | 校本部 | 普通类 | 历史 | 历史 | 609 | 600 | 湖南 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 632 | 619 | 湖南 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑信息类 | 634 | 634 | 湖南 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑智能类 | 637 | 634 | 湖南 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物理 | 618 | 591 | 湖南 | 校本部 | 国家专项 | 物理 | 物化 | 606 | 581 | 湖南 | 校本部 | 民族班 | 物理 | 物化 | 617 | 611 | 湖南 | 校本部 | 高校专项 | 物理 | 物化 | 596 | 588 | 湖南 | 本部中外 | 本部中外 | 物理 | 物化-机电中外 | 605 | 598 | 湖南 | 威海中外 | 威海中外 | 历史 | 历史 | 583 | 576 | 湖南 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物化 | 604 | 588 | 湖南 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物理 | 588 | 584 | 吉林 | 校本部 | 普通类 | 历史 | 历史 | 608 | 590 | 吉林 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 640 | 621 | 吉林 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化-系统科学 | 636 | 632 | 吉林 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑信息类 | 644 | 642 | 吉林 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑智能类 | 648 | 641 | 吉林 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物理 | 617 | 582 | 吉林 | 校本部 | 高校专项 | 物理 | 物化 | 595 | 590 | 吉林 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物化 | 589 | 576 | 吉林 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物理 | 588 | 569 | 江苏 | 校本部 | 普通类 | 历史 | 历史 | 614 | 606 | 江苏 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 643 | 640 | 江苏 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑信息类 | 645 | 644 | 江苏 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑智能类 | 646 | 646 | 江苏 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物理 | 633 | 618 | 江苏 | 校本部 | 高校专项 | 物理 | 物化 | 629 | 611 | 江苏 | 本部中外 | 本部中外 | 物理 | 物化-机电中外 | 636 | 631 | 江苏 | 威海中外 | 威海中外 | 历史 | 历史 | 588 | 585 | 江苏 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物化 | 622 | 611 | 江苏 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物理 | 618 | 618 | 江西 | 校本部 | 高校专项 | 物理 | 物化 | 617 | 602 | 江西 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物化 | 602 | 592 | 江西 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物理 | 590 | 583 | 辽宁 | 校本部 | 普通类 | 历史 | 历史 | 631 | 600 | 辽宁 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 661 | 620 | 辽宁 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物理 | 636 | 614 | 辽宁 | 校本部 | 民族班 | 物理 | 物化 | 618 | 600 | 辽宁 | 校本部 | 高校专项 | 物理 | 物化 | 625 | 582 | 辽宁 | 本部中外 | 本部中外 | 物理 | 物化 | 621 | 601 | 辽宁 | 威海中外 | 威海中外 | 历史 | 历史 | 592 | 584 | 辽宁 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物化 | 622 | 589 | 辽宁 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物理 | 605 | 599 | 内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 理工 | 631 | 592 | 内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 理工-詹天佑 | 641 | 632 | 内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 文史 | 585 | 548 | 内蒙古 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 理工 | 589 | 579 | 内蒙古 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 理工 | 606 | 606 | 内蒙古 | 本部中外 | 本部中外 | 理工 | 理工 | 602 | 579 | 内蒙古 | 威海中外 | 威海中外 | 理工 | 理工 | 607 | 544 | 宁夏 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 理工 | 585 | 560 | 宁夏 | 威海中外 | 威海中外 | 理工 | 理工 | 542 | 531 | 山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 625 | 598 | 山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 642 | 601 | 山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 615 | 607 | 山东 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革 | 物化 | 611 | 581 | 山东 | 本部中外 | 本部中外 | 综合改革 | 物化 | 607 | 584 | 山东 | 威海中外 | 威海中外 | 综合改革 | 不限 | 599 | 584 | 山东 | 威海中外 | 威海中外 | 综合改革 | 物化 | 599 | 575 | 山西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 理工 | 610 | 598 | 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 理工 | 622 | 608 | 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 理工-詹天佑 | 632 | 626 | 陕西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 文史 | 587 | 573 | 陕西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 理工 | 583 | 479 | 陕西 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 理工 | 595 | 587 | 陕西 | 威海中外 | 威海中外 | 理工 | 理工 | 593 | 582 | 上海 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 560 | 551 | 上海 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 570 | 568 | 上海 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化-詹天佑信息类 | 571 | 571 | 上海 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 564 | 564 | 上海 | 本部中外 | 本部中外 | 综合改革 | 物化-机电中外 | 559 | 558 | 上海 | 本部中外 | 本部中外 | 综合改革 | 物化-纳米中外 | 565 | 554 | 上海 | 威海中外 | 威海中外 | 综合改革 | 不限 | 537 | 531 | 四川 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 理工 | 649 | 594 | 四川 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 理工-詹天佑信息类 | 651 | 651 | 四川 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 理工-詹天佑智能类 | 659 | 649 | 四川 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 文史 | 592 | 584 | 四川 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 理工 | 610 | 564 | 四川 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 理工 | 624 | 622 | 四川 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 理工 | 623 | 606 | 四川 | 本部中外 | 本部中外 | 理工 | 理工-机电中外 | 627 | 616 | 四川 | 本部中外 | 本部中外 | 理工 | 理工-纳米中外 | 614 | 611 | 四川 | 威海中外 | 威海中外 | 理工 | 理工 | 620 | 605 | 天津 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 646 | 634 | 天津 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 647 | 643 | 天津 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化-詹天佑信息类 | 652 | 650 | 天津 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化-詹天佑智能类 | 664 | 651 | 天津 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 637 | 636 | 天津 | 本部中外 | 本部中外 | 综合改革 | 物化-机电中外 | 636 | 633 | 天津 | 本部中外 | 本部中外 | 综合改革 | 物化-纳米中外 | 630 | 628 | 天津 | 威海中外 | 威海中外 | 综合改革 | 不限 | 621 | 615 | 天津 | 威海中外 | 威海中外 | 综合改革 | 物化 | 630 | 619 | 新疆 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 理工 | 537 | 531 | 新疆 | 校本部 | 南疆单列 | 理工 | 理工 | 550 | 538 | 云南 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 理工 | 623 | 515 | 云南 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 理工 | 619 | 611 | 云南 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 理工 | 604 | 604 | 云南 | 威海中外 | 威海中外 | 理工 | 理工 | 602 | 580 | 浙江 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 653 | 645 | 浙江 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 661 | 641 | 浙江 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 655 | 651 | 浙江 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革 | 物化 | 633 | 630 | 浙江 | 本部中外 | 本部中外 | 综合改革 | 物化 | 645 | 635 | 浙江 | 威海中外 | 威海中外 | 综合改革 | 不限 | 640 | 638 | 浙江 | 威海中外 | 威海中外 | 综合改革 | 物化 | 646 | 622 | 重庆 | 校本部 | 普通类 | 历史 | 历史 | 607 | 583 | 重庆 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 654 | 612 | 重庆 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物理 | 623 | 622 | 重庆 | 校本部 | 国家专项 | 物理 | 物化 | 627 | 594 | 重庆 | 校本部 | 民族班 | 物理 | 物化 | 611 | 582 | 重庆 | 校本部 | 高校专项 | 物理 | 物化 | 611 | 611 | 重庆 | 本部中外 | 本部中外 | 物理 | 物化 | 618 | 598 | 重庆 | 威海中外 | 威海中外 | 历史 | 历史 | 560 | 560 | 重庆 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物化 | 612 | 558 |
二、按专业投档省份录取情况 (一)山东分专业录取情况 校区 | 计划类型 | 科类 | 选科 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 641 | 641 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 640 | 638 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 自动化类 | 633 | 628 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 电子信息类 | 637 | 630 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 计算机类 | 642 | 638 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 交通运输类 | 630 | 619 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 606 | 601 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 机械类(智能制造与智能装备) | 620 | 618 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 电气类 | 635 | 628 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 理科试验班(数学与统计) | 629 | 627 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 628 | 625 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 软件工程 | 638 | 633 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 系统科学与工程(智能交通系统) | 625 | 619 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 经济管理试验班(经济类、管科类) | 615 | 607 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 文科试验班类(经管学院工商类) | 617 | 616 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 外国语言文学类 | 615 | 601 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 新闻传播学类 | 608 | 606 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 建筑类(建筑与规划) | 607 | 598 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 法学 | 625 | 621 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革 | 物化 | 交通运输类 | 611 | 611 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革 | 物化 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 593 | 581 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革 | 物化 | 机械类(智能制造与智能装备) | 610 | 609 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 艺术 | 设计学类 | 595.75 | 581.75 | 本部中外 | 本部中外 | 综合改革 | 物化 | 机械电子工程(中外合作办学) | 607 | 595 | 本部中外 | 本部中外 | 综合改革 | 物化 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 606 | 584 | 威海中外 | 威海中外 | 综合改革 | 物化 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 591 | 579 | 威海中外 | 威海中外 | 综合改革 | 物化 | 通信工程(中外合作办学) | 598 | 591 | 威海中外 | 威海中外 | 综合改革 | 物化 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 599 | 593 | 威海中外 | 威海中外 | 综合改革 | 物化 | 环境工程(中外合作办学) | 580 | 575 | 威海中外 | 威海中外 | 综合改革 | 不限 | 工商管理(中外合作办学) | 595 | 584 | 威海中外 | 威海中外 | 综合改革 | 不限 | 会计学(中外合作办学) | 599 | 592 | 威海中外 | 威海中外(艺术) | 艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 560.5 | 539.25 |
(二)浙江分专业录取情况 校区 | 计划类型 | 科类 | 选科 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 661 | 660 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 660 | 659 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 自动化类 | 658 | 658 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 电子信息类 | 659 | 658 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 计算机类 | 661 | 660 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 交通运输类 | 657 | 655 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 646 | 641 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 机械类(智能制造与智能装备) | 653 | 652 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 电气类 | 657 | 655 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 理科试验班(数学与统计) | 657 | 654 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 654 | 653 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 软件工程 | 659 | 658 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 经济管理试验班(经济类、管科类) | 655 | 651 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 外国语言文学类 | 651 | 647 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 新闻传播学类 | 653 | 651 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 建筑类(建筑与规划) | 646 | 645 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革 | 物化 | 交通运输类 | 633 | 633 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革 | 物化 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 630 | 630 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革 | 物化 | 机械类(智能制造与智能装备) | 631 | 631 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 艺术 | 设计学类 | 618 | 609 | 本部中外 | 本部中外 | 综合改革 | 物化 | 机械电子工程(中外合作办学) | 645 | 641 | 本部中外 | 本部中外 | 综合改革 | 物化 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 636 | 635 | 威海中外 | 威海中外 | 综合改革 | 物化 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 635 | 633 | 威海中外 | 威海中外 | 综合改革 | 物化 | 通信工程(中外合作办学) | 643 | 640 | 威海中外 | 威海中外 | 综合改革 | 物化 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 646 | 642 | 威海中外 | 威海中外 | 综合改革 | 物化 | 环境工程(中外合作办学) | 629 | 622 | 威海中外 | 威海中外 | 综合改革 | 不限 | 工商管理(中外合作办学) | 640 | 638 | 威海中外 | 威海中外(艺术) | 艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 591 | 581 |
(三)辽宁分专业录取情况 校区 | 计划类型 | 科类 | 选科 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 660 | 658 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 661 | 656 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 自动化类 | 649 | 644 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 电子信息类 | 654 | 651 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 计算机类 | 659 | 655 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 交通运输类 | 648 | 642 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 630 | 624 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 机械类(智能制造与智能装备) | 642 | 638 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 电气类 | 659 | 651 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 理科试验班(数学与统计) | 644 | 642 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 645 | 640 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 软件工程 | 655 | 651 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物化 | 环境工程(智慧环境与低碳技术) | 626 | 620 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物理 | 经济管理试验班(经济类、管科类) | 636 | 630 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物理 | 外国语言文学类 | 622 | 614 | 校本部 | 普通类 | 物理 | 物理 | 建筑类(建筑与规划) | 631 | 625 | 校本部 | 普通类 | 历史 | 历史 | 文科试验班类(经管学院工商类) | 631 | 626 | 校本部 | 普通类 | 历史 | 历史 | 外国语言文学类 | 604 | 603 | 校本部 | 普通类 | 历史 | 历史 | 新闻传播学类 | 615 | 606 | 校本部 | 普通类 | 历史 | 历史 | 建筑类(建筑与规划) | 612 | 600 | 校本部 | 普通类 | 历史 | 历史 | 法学 | 628 | 624 | 校本部 | 高校专项 | 物理 | 物化 | 交通运输类 | 625 | 625 | 校本部 | 高校专项 | 物理 | 物化 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 582 | 582 | 校本部 | 高校专项 | 物理 | 物化 | 机械类(智能制造与智能装备) | 625 | 624 | 校本部 | 民族班 | 物理 | 物化 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 618 | 600 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(历史) | 艺术(历史) | 设计学类 | 79.9 | 79.6 | 本部中外 | 本部中外 | 物理 | 物化 | 机械电子工程(中外合作办学) | 621 | 617 | 本部中外 | 本部中外 | 物理 | 物化 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 610 | 601 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物化 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 600 | 594 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物化 | 通信工程(中外合作办学) | 618 | 616 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物化 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 622 | 617 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物化 | 环境工程(中外合作办学) | 595 | 589 | 威海中外 | 威海中外 | 物理 | 物理 | 会计学(中外合作办学) | 605 | 599 | 威海中外 | 威海中外 | 历史 | 历史 | 工商管理(中外合作办学) | 592 | 584 |
