网站首页  高考复习资料  高考英语词汇  高考汉语字词  高考文言文  古诗文阅读  旧版资料

请输入您要查询的高考复习资料:

 

标题 西南民族大学(少数民族)近三年在云南录取分数线(含2021-2023最低分)
内容
    西南民族大学(少数民族)近三年在云南录取分数线:2022年在云南理科的最低分是516分,2022年在云南文科的最低分是598分。2023年在云南理科的最低分是517分,2023年在云南文科的最低分是534分。以下是小编收集整理的近三年西南民族大学(少数民族)在云南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考西南民族大学(少数民族)的云南考生参考。
    
    一、西南民族大学(少数民族)2021-2023年在云南录取最低分数线
    西南民族大学(少数民族)2022年在云南理科的最低分是516分、最低位次是39719名。西南民族大学(少数民族)2023年在云南理科的最低分是517分、最低位次是31327名。
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 旅游管理 516 39719
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 社会学类 517 31327

    西南民族大学(少数民族)2022年在云南文科的最低分是598分、最低位次是6106名。西南民族大学(少数民族)2023年在云南文科的最低分是534分、最低位次是12498名。
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 一本 文 西南民族大学(少数民族) 法语 598 6106
2023 一本 文 西南民族大学(少数民族) 日语 534 12498
    二、西南民族大学(少数民族)2021-2023年在云南各专业录取分数线一览
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 一本 文 西南民族大学(少数民族) 哲学 604 5030
2022 一本 文 西南民族大学(少数民族) 财政学 600 5747
2022 一本 文 西南民族大学(少数民族) 金融学类 601 5564
2022 一本 文 西南民族大学(少数民族) 国际经济与贸易 599 5931
2022 一本 文 西南民族大学(少数民族) 法学 609 4160
2022 一本 文 西南民族大学(少数民族) 民族学 600 5747
2022 一本 文 西南民族大学(少数民族) 社会学类 603 5206
2022 一本 文 西南民族大学(少数民族) 应用心理学 604 5030
2022 一本 文 西南民族大学(少数民族) 中国语言文学类 602 5381
2022 一本 文 西南民族大学(少数民族) 英语 604 5030
2022 一本 文 西南民族大学(少数民族) 法语 598 6106
2022 一本 文 西南民族大学(少数民族) 日语 599 5931
2022 一本 文 西南民族大学(少数民族) 新闻传播学类 602 5381
2022 一本 文 西南民族大学(少数民族) 会计学 608 4331
2022 一本 文 西南民族大学(少数民族) 工商管理类 598 6106
2022 一本 文 西南民族大学(少数民族) 历史学类 606 4665
2022 一本 文 西南民族大学(少数民族) 旅游管理 601 5564
2022 一本 文 西南民族大学(少数民族) 汉语言文学 611 3874
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 金融学类 547 25011
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 国际经济与贸易 537 29345
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 法学 572 15873
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 社会学类 535 30222
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 应用心理学 547 25011
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 中国语言文学类 552 22959
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 英语 545 25784
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 法语 538 28877
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 日语 531 32155
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 新闻传播学类 536 29778
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 会计学 563 18874
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 工商管理类 534 30665
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 历史学类 542 27070
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 旅游管理 516 39719
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 数学类 535 30222
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 统计学 552 22959
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 化学类 531 32155
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 化学工程与工艺 530 32628
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 环境科学与工程类 531 32155
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 电子信息类 542 27070
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 电气工程及其自动化 538 28877
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 自动化 531 32155
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 计算机类 546 25401
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 建筑类 532 31648
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 食品科学与工程类 531 32155
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 生物技术 530 32628
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 动物科学 525 35127
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 动物医学 532 31648
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 制药工程 529 33142
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 药学类 535 30222
2022 一本 理 西南民族大学(少数民族) 中药学 538 28877
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 一本 文 西南民族大学(少数民族) 哲学 557 6779
2023 一本 文 西南民族大学(少数民族) 金融学类 563 5673
2023 一本 文 西南民族大学(少数民族) 国际经济与贸易 565 5348
2023 一本 文 西南民族大学(少数民族) 法学 577 3560
2023 一本 文 西南民族大学(少数民族) 民族学 569 4664
2023 一本 文 西南民族大学(少数民族) 社会学类 555 7185
2023 一本 文 西南民族大学(少数民族) 学前教育 556 6989
2023 一本 文 西南民族大学(少数民族) 应用心理学 561 6028
2023 一本 文 西南民族大学(少数民族) 汉语言文学 575 3784
2023 一本 文 西南民族大学(少数民族) 汉语言文学 576 3682
2023 一本 文 西南民族大学(少数民族) 英语 559 6405
2023 一本 文 西南民族大学(少数民族) 法语 549 8506
2023 一本 文 西南民族大学(少数民族) 日语 534 12498
2023 一本 文 西南民族大学(少数民族) 新闻传播学类 563 5673
2023 一本 文 西南民族大学(少数民族) 会计学 569 4664
2023 一本 文 西南民族大学(少数民族) 工商管理类 559 6405
2023 一本 文 西南民族大学(少数民族) 历史学类 566 5165
2023 一本 文 西南民族大学(少数民族) 旅游管理 535 12207
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 金融学类 524 28174
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 法学 540 21642
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 民族学 522 29122
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 社会学类 517 31327
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 汉语言文学 530 25572
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 英语 519 30435
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 工商管理类 520 30003
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 旅游管理 518 30862
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 数学类 526 27257
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 数学与应用数学 532 24737
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 统计学 524 28174
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 化学类 519 30435
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 化学工程与工艺 520 30003
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 环境科学与工程类 521 29594
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 电子信息类 529 25973
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 电气工程及其自动化 537 22774
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 自动化 525 27716
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 计算机类 532 24737
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 建筑类 517 31327
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 食品科学与工程类 523 28638
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 生物技术 522 29122
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 动物科学 518 30862
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 动物医学 521 29594
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 制药工程 519 30435
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 药学类 519 30435
2023 一本 理 西南民族大学(少数民族) 中药学 519 30435
随便看

 

高三复习网高考复习资料包含学习辅导、大学院校、大学专业、大学专业排名、高考动态等各类高考复习资料,是广大高考生复习备考及报名的必备资源库。

 

Copyright © 2002-2024 zjsgfm.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/30 20:15:35