网站首页  高考复习资料  高考英语词汇  高考汉语字词  高考文言文  古诗文阅读  旧版资料

请输入您要查询的高考复习资料:

 

标题 长春财经学院近三年在内蒙古录取分数线(含2021-2023最低分)
内容
    长春财经学院近三年在内蒙古录取分数线:2021年在内蒙古理科的最低分是301分,2021年在内蒙古文科的最低分是393分。2022年在内蒙古理科的最低分是324分,2022年在内蒙古文科的最低分是368分。2023年在内蒙古理科的最低分是329分,2023年在内蒙古文科的最低分是382分。以下是小编收集整理的近三年长春财经学院在内蒙古的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考长春财经学院的内蒙古考生参考。
    
    一、长春财经学院2021-2023年在内蒙古录取最低分数线
    长春财经学院2021年在内蒙古理科的最低分是301分、最低位次是57814名。长春财经学院2022年在内蒙古理科的最低分是324分、最低位次是58405名。长春财经学院2023年在内蒙古理科的最低分是329分、最低位次是61130名。
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 理 长春财经学院 金融工程 301 57814
2022 本科二批 理 长春财经学院 国际经济与贸易 324 58405
2023 本科二批 理 长春财经学院 经济学 329 61130

    长春财经学院2021年在内蒙古文科的最低分是393分、最低位次是19403名。长春财经学院2022年在内蒙古文科的最低分是368分、最低位次是18844名。长春财经学院2023年在内蒙古文科的最低分是382分、最低位次是18131名。
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 文 长春财经学院 金融学 393 19403
2022 本科二批 文 长春财经学院 投资学 368 18844
2023 本科二批 文 长春财经学院 英语 382 18131
    二、长春财经学院2021-2023年在内蒙古各专业录取分数线一览
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 文 长春财经学院 经济学 397 18906
2021 本科二批 文 长春财经学院 税收学 399 18630
2021 本科二批 文 长春财经学院 金融学 393 19403
2021 本科二批 文 长春财经学院 投资学 396 19047
2021 本科二批 文 长春财经学院 国际经济与贸易 394 19277
2021 本科二批 文 长春财经学院 法学 434 14153
2021 本科二批 文 长春财经学院 小学教育 413 16845
2021 本科二批 文 长春财经学院 汉语国际教育 408 17474
2021 本科二批 文 长春财经学院 英语 398 18767
2021 本科二批 文 长春财经学院 工商管理 394 19277
2021 本科二批 文 长春财经学院 市场营销 394 19277
2021 本科二批 文 长春财经学院 会计学 399 18630
2021 本科二批 文 长春财经学院 财务管理 404 17989
2021 本科二批 文 长春财经学院 人力资源管理 394 19277
2021 本科二批 文 长春财经学院 审计学 414 16713
2021 本科二批 理 长春财经学院 经济学 306 56829
2021 本科二批 理 长春财经学院 经济统计学 305 57037
2021 本科二批 理 长春财经学院 税收学 305 57037
2021 本科二批 理 长春财经学院 金融学 314 55125
2021 本科二批 理 长春财经学院 金融工程 301 57814
2021 本科二批 理 长春财经学院 投资学 301 57814
2021 本科二批 理 长春财经学院 国际经济与贸易 327 52201
2021 本科二批 理 长春财经学院 英语 306 56829
2021 本科二批 理 长春财经学院 人工智能 305 57037
2021 本科二批 理 长春财经学院 计算机科学与技术 306 56829
2021 本科二批 理 长春财经学院 数据科学与大数据技术 323 53089
2021 本科二批 理 长春财经学院 工商管理 310 56018
2021 本科二批 理 长春财经学院 市场营销 304 57256
2021 本科二批 理 长春财经学院 会计学 321 53563
2021 本科二批 理 长春财经学院 财务管理 311 55770
2021 本科二批 理 长春财经学院 人力资源管理 308 56427
2021 本科二批 理 长春财经学院 审计学 310 56018
2021 本科二批 理 长春财经学院 物流管理 301 57814
2021 本科二批 理 长春财经学院 电子商务 309 56218
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 本科二批 文 长春财经学院 经济学 374 18148
2022 本科二批 文 长春财经学院 税收学 385 16868
2022 本科二批 文 长春财经学院 金融学 375 18039
2022 本科二批 文 长春财经学院 投资学 368 18844
2022 本科二批 文 长春财经学院 国际经济与贸易 381 17332
2022 本科二批 文 长春财经学院 法学 412 13400
2022 本科二批 文 长春财经学院 小学教育 402 14741
2022 本科二批 文 长春财经学院 汉语国际教育 382 17197
2022 本科二批 文 长春财经学院 英语 379 17564
2022 本科二批 文 长春财经学院 工商管理 377 17812
2022 本科二批 文 长春财经学院 市场营销 368 18844
2022 本科二批 文 长春财经学院 会计学 374 18148
2022 本科二批 文 长春财经学院 财务管理 395 15626
2022 本科二批 文 长春财经学院 人力资源管理 372 18389
2022 本科二批 文 长春财经学院 审计学 396 15503
2022 本科二批 理 长春财经学院 经济学 327 57698
2022 本科二批 理 长春财经学院 经济统计学 330 56973
2022 本科二批 理 长春财经学院 税收学 337 55204
2022 本科二批 理 长春财经学院 金融学 336 55447
2022 本科二批 理 长春财经学院 金融工程 325 58172
2022 本科二批 理 长春财经学院 投资学 328 57460
2022 本科二批 理 长春财经学院 国际经济与贸易 324 58405
2022 本科二批 理 长春财经学院 英语 326 57921
2022 本科二批 理 长春财经学院 网络与新媒体 327 57698
2022 本科二批 理 长春财经学院 人工智能 326 57921
2022 本科二批 理 长春财经学院 计算机科学与技术 329 57220
2022 本科二批 理 长春财经学院 数据科学与大数据技术 331 56736
2022 本科二批 理 长春财经学院 工商管理 325 58172
2022 本科二批 理 长春财经学院 会计学 344 53316
2022 本科二批 理 长春财经学院 财务管理 342 53871
2022 本科二批 理 长春财经学院 人力资源管理 329 57220
2022 本科二批 理 长春财经学院 审计学 346 52803
2022 本科二批 理 长春财经学院 物流管理 336 55447
2022 本科二批 理 长春财经学院 电子商务 330 56973
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 本科二批 文 长春财经学院 会计学 397 16011
2023 本科二批 文 长春财经学院 审计学 388 17251
2023 本科二批 文 长春财经学院 财务管理 395 16308
2023 本科二批 文 长春财经学院 金融学 395 16308
2023 本科二批 文 长春财经学院 税收学 389 17107
2023 本科二批 文 长春财经学院 投资学 383 17993
2023 本科二批 文 长春财经学院 国际经济与贸易 390 16962
2023 本科二批 文 长春财经学院 经济学 397 16011
2023 本科二批 文 长春财经学院 工商管理 388 17251
2023 本科二批 文 长春财经学院 市场营销 383 17993
2023 本科二批 文 长春财经学院 人力资源管理 389 17107
2023 本科二批 文 长春财经学院 法学 415 13498
2023 本科二批 文 长春财经学院 英语 382 18131
2023 本科二批 文 长春财经学院 汉语国际教育 389 17107
2023 本科二批 文 长春财经学院 小学教育 405 14914
2023 本科二批 理 长春财经学院 会计学 359 51428
2023 本科二批 理 长春财经学院 审计学 360 51107
2023 本科二批 理 长春财经学院 财务管理 354 53062
2023 本科二批 理 长春财经学院 金融学 340 57633
2023 本科二批 理 长春财经学院 税收学 333 59879
2023 本科二批 理 长春财经学院 投资学 331 60484
2023 本科二批 理 长春财经学院 国际经济与贸易 335 59239
2023 本科二批 理 长春财经学院 经济学 329 61130
2023 本科二批 理 长春财经学院 经济统计学 336 58924
2023 本科二批 理 长春财经学院 数据科学与大数据技术 337 58642
2023 本科二批 理 长春财经学院 工商管理 338 58309
2023 本科二批 理 长春财经学院 物流管理 339 57968
2023 本科二批 理 长春财经学院 人力资源管理 338 58309
2023 本科二批 理 长春财经学院 网络与新媒体 337 58642
2023 本科二批 理 长春财经学院 计算机科学与技术 334 59566
2023 本科二批 理 长春财经学院 电子商务 336 58924
2023 本科二批 理 长春财经学院 人工智能 334 59566
2023 本科二批 理 长春财经学院 英语 333 59879
随便看

 

高三复习网高考复习资料包含学习辅导、大学院校、大学专业、大学专业排名、高考动态等各类高考复习资料,是广大高考生复习备考及报名的必备资源库。

 

Copyright © 2002-2024 zjsgfm.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/29 5:32:17