网站首页  高考复习资料  高考英语词汇  高考汉语字词  高考文言文  古诗文阅读  旧版资料

请输入您要查询的高考复习资料:

 

标题 西南民族大学(少数民族)近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)
内容
    西南民族大学(少数民族)近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是488分,2021年在贵州文科的最低分是575分。2022年在贵州理科的最低分是452分,2022年在贵州文科的最低分是570分。2023年在贵州理科的最低分是462分,2023年在贵州文科的最低分是545分。以下是小编收集整理的近三年西南民族大学(少数民族)在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考西南民族大学(少数民族)的贵州考生参考。
    
    一、西南民族大学(少数民族)2021-2023年在贵州录取最低分数线
    西南民族大学(少数民族)2021年在贵州理科的最低分是488分、最低位次是31386名。西南民族大学(少数民族)2022年在贵州理科的最低分是452分、最低位次是49313名。西南民族大学(少数民族)2023年在贵州理科的最低分是462分、最低位次是50020名。
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 动物医学 488 31386
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 日语 452 49313
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 旅游管理 462 50020

    西南民族大学(少数民族)2021年在贵州文科的最低分是575分、最低位次是6256名。西南民族大学(少数民族)2022年在贵州文科的最低分是570分、最低位次是5770名。西南民族大学(少数民族)2023年在贵州文科的最低分是545分、最低位次是10418名。
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 工商管理类 575 6256
2022 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 工商管理类 570 5770
2023 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 哲学 545 10418
    二、西南民族大学(少数民族)2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 工商管理类 575 6256
2021 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 法语 579 5711
2021 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 中国语言文学类 582 5208
2021 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 历史学类 582 5264
2021 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 法学 590 4189
2021 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 会计学 593 3859
2021 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 英语 583 5113
2021 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 文化产业管理 577 5990
2021 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 国际经济与贸易 577 6022
2021 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 民族学 575 6266
2021 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 财政学 581 5443
2021 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 社会学类 578 5867
2021 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 哲学 579 5624
2021 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 朝鲜语 577 6014
2021 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 旅游管理 577 6016
2021 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 日语 581 5324
2021 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 应用心理学 588 4492
2021 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 金融学类 586 4722
2021 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 新闻传播学类 581 5370
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 化学类 488 31620
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 电子信息类 493 29119
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 旅游管理 491 30085
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 英语 510 22006
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 法语 498 27013
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 日语 493 29104
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 自动化 490 30469
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 电气工程及其自动化 493 29374
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 应用心理学 496 27628
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 化学工程与工艺 488 31589
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 生物技术 491 30088
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 制药工程 490 30718
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 金融学类 514 20650
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 计算机类 499 26721
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 中国语言文学类 508 22987
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 新闻传播学类 501 25520
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 建筑类 490 30682
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 数学类 493 29272
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 工商管理类 493 28979
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 环境科学与工程类 488 31505
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 药学类 488 31613
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 食品科学与工程类 488 31215
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 中药学 494 28595
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 动物科学 488 31292
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 动物医学 488 31386
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 法学 523 17620
2021 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 会计学 517 19581
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 汉语言文学 587 3537
2022 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 应用心理学 579 4478
2022 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 日语 571 5730
2022 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 中国语言文学类 579 4504
2022 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 民族学 571 5663
2022 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 财政学 573 5265
2022 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 工商管理类 570 5770
2022 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 社会学类 572 5460
2022 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 英语 578 4682
2022 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 会计学 586 3687
2022 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 朝鲜语 571 5729
2022 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 法学 587 3535
2022 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 法语 572 5536
2022 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 金融学类 573 5308
2022 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 历史学类 576 4828
2022 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 国际经济与贸易 570 5790
2022 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 新闻传播学类 576 4913
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 哲学 498 25906
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 药学类 460 44426
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 会计学 513 20095
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 食品科学与工程类 453 48565
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 电气工程及其自动化 488 29933
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 计算机类 491 28764
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 中药学 472 37768
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 动物科学 454 47744
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 建筑类 460 44531
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 动物医学 452 49031
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 自动化 479 34402
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 制药工程 453 48568
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 生物技术 452 49221
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 数学类 485 31176
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 法学 522 16944
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 文化产业管理 470 39154
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 化学工程与工艺 472 38056
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 环境科学与工程类 452 49100
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 电子信息类 462 43125
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 日语 452 49313
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 应用心理学 500 24859
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 英语 485 31283
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 工商管理类 483 32460
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 新闻传播学类 483 32469
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 化学类 455 47541
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 统计学 485 31211
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 国际经济与贸易 483 32154
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 金融学类 515 19362
2022 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 法语 461 43989
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 财政学 575 4701
2023 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 法语 554 8312
2023 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 应用心理学 549 9518
2023 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 学前教育 552 8776
2023 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 社会学类 548 9552
2023 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 国际经济与贸易 559 7199
2023 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 会计学 576 4560
2023 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 英语 547 9942
2023 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 汉语言文学 577 4401
2023 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 法学 590 2981
2023 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 金融学类 563 6525
2023 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 民族学 564 6442
2023 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 旅游管理 550 9084
2023 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 新闻传播学类 567 5903
2023 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 历史学类 556 7980
2023 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 工商管理类 554 8343
2023 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 日语 546 10127
2023 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 哲学 545 10418
2023 第一批本科 文 西南民族大学(少数民族) 汉语言文学 577 4420
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 英语 499 30000
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 自动化 499 30130
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 新闻传播学类 493 32794
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 法学 509 25896
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 汉语言文学 511 24987
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 金融学类 495 32068
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 民族学 483 37703
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 工商管理类 483 37934
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 社会学类 492 33421
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 会计学 507 26537
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 生物技术 486 36289
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 药学类 490 34018
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 电子信息类 497 31169
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 旅游管理 462 50020
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 统计学 496 31356
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 计算机类 503 28446
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 化学类 490 34262
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 制药工程 484 37229
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 化学工程与工艺 495 31765
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 动物科学 487 35626
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 数学与应用数学 496 31233
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 动物医学 491 33887
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 电气工程及其自动化 503 28440
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 食品科学与工程类 484 37162
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 数学类 495 31841
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 建筑类 483 37787
2023 第一批本科 理 西南民族大学(少数民族) 环境科学与工程类 485 36786
随便看

 

高三复习网高考复习资料包含学习辅导、大学院校、大学专业、大学专业排名、高考动态等各类高考复习资料,是广大高考生复习备考及报名的必备资源库。

 

Copyright © 2002-2024 zjsgfm.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/29 19:33:24