网站首页  高考复习资料  高考英语词汇  高考汉语字词  高考文言文  古诗文阅读  旧版资料

请输入您要查询的高考复习资料:

 

标题 贵州民族大学(民族班)近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)
内容
    贵州民族大学(民族班)近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是430分,2021年在贵州文科的最低分是542分。2022年在贵州理科的最低分是428分,2022年在贵州文科的最低分是532分。2023年在贵州理科的最低分是412分,2023年在贵州文科的最低分是518分。以下是小编收集整理的近三年贵州民族大学(民族班)在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考贵州民族大学(民族班)的贵州考生参考。
    
    一、贵州民族大学(民族班)2021-2023年在贵州录取最低分数线
    贵州民族大学(民族班)2021年在贵州理科的最低分是430分、最低位次是67470名。贵州民族大学(民族班)2022年在贵州理科的最低分是428分、最低位次是66378名。贵州民族大学(民族班)2023年在贵州理科的最低分是412分、最低位次是91235名。
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 文物与博物馆学 430 67470
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 建筑学 428 66378
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 材料类 412 91235

    贵州民族大学(民族班)2021年在贵州文科的最低分是542分、最低位次是13739名。贵州民族大学(民族班)2022年在贵州文科的最低分是532分、最低位次是14339名。贵州民族大学(民族班)2023年在贵州文科的最低分是518分、最低位次是19625名。
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 越南语 542 13739
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 文化产业管理 532 14339
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 广告学 518 19625
    二、贵州民族大学(民族班)2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 越南语 542 13739
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 新闻传播学类 544 13234
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 泰语 545 12842
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 老挝语 545 12976
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 认知科学与技术 543 13509
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 应用心理学 543 13545
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 思想政治教育 546 12611
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 图书馆学 545 12717
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 日语 543 13553
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 社会工作 543 13374
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 社会学 545 12936
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 文化产业管理 543 13419
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 文物与博物馆学 544 13116
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 民族学 544 13018
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 旅游管理类 542 13707
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 历史学 551 11313
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 中药资源与开发 439 60815
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 制药工程 439 60327
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 应用化学 434 64264
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 过程装备与控制工程 435 63273
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 城乡规划 436 62900
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 工程管理 434 64462
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 建筑学 450 52930
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 测控技术与仪器 436 62590
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 应用物理学 431 66989
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 自动化 442 58347
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 旅游管理类 439 60283
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 文物与博物馆学 430 67470
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 文化产业管理 431 66388
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 社会学 437 61844
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 社会工作 434 64078
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 日语 440 59560
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 图书馆学 432 66169
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 材料类 434 64263
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 环境科学与工程类 431 66688
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 化学工程与工艺 432 65792
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 药学 432 66147
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 电子信息科学与技术 443 57749
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 越南语 432 66248
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 人工智能 431 66402
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 数据科学与大数据技术 447 54725
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 新闻传播学类 442 58411
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 泰语 437 61665
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 老挝语 433 65205
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 认知科学与技术 431 67083
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 应用心理学 441 58707
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 思想政治教育 431 66986
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 旅游管理类 532 14416
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 文物与博物馆学 535 13638
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 民族学 539 12299
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 图书馆学 540 12243
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 思想政治教育 543 11335
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 应用心理学 541 11996
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 认知科学与技术 542 11747
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 老挝语 542 11592
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 泰语 539 12383
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 越南语 539 12393
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 文化产业管理 532 14339
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 新闻传播学类 536 13296
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 日语 539 12310
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 社会工作 536 13231
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 社会学 533 14223
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 汉语国际教育 540 12089
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 历史学 542 11559
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 测控技术与仪器 432 63461
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 应用物理学 459 45166
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 自动化 439 58044
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 旅游管理类 433 62298
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 文物与博物馆学 431 64033
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 数据科学与大数据技术 445 54185
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 新闻传播学类 429 65364
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 越南语 428 66544
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 材料类 428 66693
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 环境科学与工程类 428 66244
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 人工智能 436 60493
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 文化产业管理 429 65509
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 社会学 449 50962
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 社会工作 436 60076
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 日语 431 63889
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 图书馆学 429 65510
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 思想政治教育 430 64725
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 应用心理学 433 62854
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 认知科学与技术 432 63504
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 老挝语 441 56779
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 泰语 428 66601
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 电子信息科学与技术 439 58043
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 药学 433 62163
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 制药工程 435 60938
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 中药资源与开发 433 62296
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 化学工程与工艺 431 64055
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 应用化学 440 57593
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 过程装备与控制工程 430 64698
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 城乡规划 434 62008
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 工程管理 432 62966
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 建筑学 428 66378
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 新闻传播学类 524 17187
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 汉语国际教育 527 16054
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 老挝语 519 19205
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 认知科学与技术 521 18565
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 泰语 519 19391
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 图书馆学 531 14773
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 应用心理学 531 14633
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 思想政治教育 536 12874
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 日语 534 13595
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 社会工作 534 13573
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 社会学 534 13550
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 文化产业管理 523 17528
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 历史学 533 13781
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 文物与博物馆学 520 18970
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 旅游管理类 519 19064
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 越南语 535 13318
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 广告学 518 19625
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 商务英语 530 14947
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民族班) 民族学 519 19104
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 图书馆学 456 54245
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 数据科学与大数据技术 460 51303
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 泰语 430 74300
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 老挝语 440 66434
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 应用心理学 431 73387
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 认知科学与技术 440 66140
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 新闻传播学类 446 61314
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 商务英语 460 51649
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 环境生态工程 435 70801
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 环境工程 433 71993
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 资源环境科学 432 73069
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 广告学 439 67226
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 人工智能 437 68373
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 材料类 412 91235
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 制药工程 437 68443
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 应用化学 440 65976
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 化学工程与工艺 437 68311
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 中药资源与开发 435 70074
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 药学 445 62257
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 城乡规划 436 69252
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 过程装备与控制工程 436 69265
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 工程管理 439 66947
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 应用物理学 450 58705
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 测控技术与仪器 441 65291
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 建筑学 438 67998
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 文物与博物馆学 437 68472
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 旅游管理类 436 69395
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 自动化 434 71330
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 文化产业管理 458 52478
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 社会学 436 69862
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 社会工作 440 66639
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 日语 447 60871
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 越南语 435 70368
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 电子信息科学与技术 444 63386
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民族班) 思想政治教育 439 67058
随便看

 

高三复习网高考复习资料包含学习辅导、大学院校、大学专业、大学专业排名、高考动态等各类高考复习资料,是广大高考生复习备考及报名的必备资源库。

 

Copyright © 2002-2024 zjsgfm.com All Rights Reserved
更新时间:2026/10/1 19:17:32