网站首页  高考复习资料  高考英语词汇  高考汉语字词  高考文言文  古诗文阅读  旧版资料

请输入您要查询的高考复习资料:

 

标题 贵州民族大学(民汉双语民族班)近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)
内容
    贵州民族大学(民汉双语民族班)近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是407分,2021年在贵州文科的最低分是515分。2022年在贵州理科的最低分是405分,2022年在贵州文科的最低分是514分。2023年在贵州理科的最低分是404分,2023年在贵州文科的最低分是508分。以下是小编收集整理的近三年贵州民族大学(民汉双语民族班)在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考贵州民族大学(民汉双语民族班)的贵州考生参考。
    
    一、贵州民族大学(民汉双语民族班)2021-2023年在贵州录取最低分数线
    贵州民族大学(民汉双语民族班)2021年在贵州理科的最低分是407分、最低位次是87668名。贵州民族大学(民汉双语民族班)2022年在贵州理科的最低分是405分、最低位次是86420名。贵州民族大学(民汉双语民族班)2023年在贵州理科的最低分是404分、最低位次是99403名。
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 材料类 407 87668
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 环境科学与工程类 405 86420
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 材料类 404 99403

    贵州民族大学(民汉双语民族班)2021年在贵州文科的最低分是515分、最低位次是23921名。贵州民族大学(民汉双语民族班)2022年在贵州文科的最低分是514分、最低位次是20907名。贵州民族大学(民汉双语民族班)2023年在贵州文科的最低分是508分、最低位次是24016名。
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 图书馆学 515 23921
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 图书馆学 514 20907
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 旅游管理类 508 24016
    二、贵州民族大学(民汉双语民族班)2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 文物与博物馆学 517 22696
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 文化产业管理 516 23261
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 历史学 534 16183
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 旅游管理类 521 21187
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 越南语 517 22732
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 新闻传播学类 527 18995
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 泰语 518 22370
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 老挝语 521 21159
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 社会学 523 20234
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 认知科学与技术 525 19437
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 应用心理学 523 20185
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 思想政治教育 534 16163
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 图书馆学 515 23921
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 日语 515 23651
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 社会工作 521 21340
2021 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 民族学 515 23884
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 社会工作 433 65178
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 环境科学与工程类 407 87903
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 图书馆学 411 84089
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 思想政治教育 418 77405
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 应用心理学 428 69341
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 认知科学与技术 420 76038
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 老挝语 412 82737
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 泰语 412 82902
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 材料类 407 87668
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 新闻传播学类 416 79537
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 数据科学与大数据技术 432 65917
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 人工智能 418 77832
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 越南语 409 85643
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 电子信息科学与技术 418 78051
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 日语 421 75008
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 应用化学 413 82052
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 过程装备与控制工程 408 86974
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 城乡规划 411 84210
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 工程管理 434 64258
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 建筑学 428 69170
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 社会学 434 64698
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 文化产业管理 413 82269
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 文物与博物馆学 407 87699
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 旅游管理类 408 87385
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 自动化 425 71480
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 应用物理学 408 87163
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 测控技术与仪器 409 86438
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 化学工程与工艺 407 87942
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 中药资源与开发 408 87378
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 制药工程 408 86558
2021 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 药学 412 83146
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 汉语国际教育 523 17698
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 旅游管理类 519 18941
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 新闻传播学类 523 17504
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 越南语 516 20082
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 社会工作 515 20759
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 日语 516 20241
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 图书馆学 514 20907
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 思想政治教育 543 11252
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 社会学 519 19122
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 应用心理学 516 20162
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 认知科学与技术 534 13786
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 老挝语 515 20553
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 泰语 515 20867
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 历史学 532 14344
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 民族学 518 19324
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 文物与博物馆学 517 19776
2022 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 文化产业管理 516 20194
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 思想政治教育 422 71577
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 社会工作 420 73302
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 文化产业管理 418 74607
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 人工智能 408 83983
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 应用物理学 405 86872
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 测控技术与仪器 408 83428
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 建筑学 407 84970
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 工程管理 420 73009
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 社会学 416 76960
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 日语 417 75488
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 图书馆学 416 76350
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 数据科学与大数据技术 433 62829
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 材料类 407 84910
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 新闻传播学类 424 69575
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 电子信息科学与技术 418 74447
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 旅游管理类 411 80998
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 文物与博物馆学 414 78012
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 自动化 405 87056
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 越南语 431 64306
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 中药资源与开发 407 84781
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 制药工程 411 81151
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 药学 409 83356
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 化学工程与工艺 406 85593
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 环境科学与工程类 405 86420
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 应用化学 405 86330
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 过程装备与控制工程 406 85764
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 城乡规划 406 85767
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 泰语 415 77269
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 老挝语 406 85728
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 认知科学与技术 407 84529
2022 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 应用心理学 418 75067
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 应用心理学 518 19641
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 商务英语 508 24007
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 广告学 512 22549
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 文物与博物馆学 512 22478
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 文化产业管理 518 19861
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 民族学 514 21608
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 历史学 525 16828
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 旅游管理类 508 24016
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 越南语 509 23903
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 社会学 514 21466
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 认知科学与技术 533 14058
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 老挝语 537 12778
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 泰语 510 23155
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 社会工作 517 20120
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 思想政治教育 538 12201
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 日语 518 19867
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 图书馆学 513 21904
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 汉语国际教育 509 23864
2023 第二批本科 文 贵州民族大学(民汉双语民族班) 新闻传播学类 511 22895
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 药学 429 75575
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 化学工程与工艺 419 85147
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 中药资源与开发 413 90995
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 过程装备与控制工程 414 89325
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 应用化学 426 78455
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 社会工作 413 91068
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 日语 414 89513
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 图书馆学 421 82916
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 材料类 404 99403
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 新闻传播学类 413 90619
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 应用心理学 420 83587
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 商务英语 413 90794
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 环境生态工程 409 95097
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 环境工程 410 93563
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 资源环境科学 412 91816
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 广告学 417 87021
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 制药工程 410 93839
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 建筑学 421 82610
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 测控技术与仪器 415 88657
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 城乡规划 423 81175
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 工程管理 412 92110
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 自动化 434 71606
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 应用物理学 430 75119
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 文物与博物馆学 422 81524
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 旅游管理类 410 93743
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 人工智能 420 83890
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 电子信息科学与技术 428 76769
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 越南语 429 75236
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 文化产业管理 420 84174
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 社会学 438 67847
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 思想政治教育 433 72283
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 认知科学与技术 408 95269
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 泰语 419 84586
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 老挝语 429 75263
2023 第二批本科 理 贵州民族大学(民汉双语民族班) 数据科学与大数据技术 438 67929
随便看

 

高三复习网高考复习资料包含学习辅导、大学院校、大学专业、大学专业排名、高考动态等各类高考复习资料,是广大高考生复习备考及报名的必备资源库。

 

Copyright © 2002-2024 zjsgfm.com All Rights Reserved
更新时间:2026/10/1 10:34:25