网站首页  高考复习资料  高考英语词汇  高考汉语字词  高考文言文  古诗文阅读  旧版资料

请输入您要查询的高考复习资料:

 

标题 贺州学院近三年在广西录取分数线(含2021-2023最低分)
内容
    贺州学院近三年在广西录取分数线:2021年在广西理科的最低分是315分,2021年在广西文科的最低分是392分。2022年在广西理科的最低分是408分,2022年在广西文科的最低分是489分。2023年在广西理科的最低分是413分,2023年在广西文科的最低分是486分。以下是小编收集整理的近三年贺州学院在广西的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考贺州学院的广西考生参考。
    
    一、贺州学院2021-2023年在广西录取最低分数线
    贺州学院2021年在广西理科的最低分是315分、最低位次是156285名。贺州学院2022年在广西理科的最低分是408分、最低位次是90578名。贺州学院2023年在广西理科的最低分是413分、最低位次是91971名。
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 高职高专批 贺州学院 旅游管理 315 156285
2022 本科二批 贺州学院 工程管理 408 90578
2023 本科二批 贺州学院 商务英语 413 91971

    贺州学院2021年在广西文科的最低分是392分、最低位次是60416名。贺州学院2022年在广西文科的最低分是489分、最低位次是23013名。贺州学院2023年在广西文科的最低分是486分、最低位次是25697名。
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 高职高专批 贺州学院 酒店管理与数字化运营 392 60416
2022 本科二批 贺州学院 学前教育 489 23013
2023 本科二批 贺州学院 酒店管理 486 25697
    二、贺州学院2021-2023年在广西各专业录取分数线一览
    
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 贺州学院 国际经济与贸易 475 24748
2021 本科二批 贺州学院 思想政治教育 479 23404
2021 本科二批 贺州学院 学前教育 474 25074
2021 本科二批 贺州学院 小学教育 478 23707
2021 本科二批 贺州学院 汉语言文学 487 20911
2021 本科二批 贺州学院 秘书学 472 25737
2021 本科二批 贺州学院 英语 477 24028
2021 本科二批 贺州学院 商务英语 472 25737
2021 本科二批 贺州学院 网络与新媒体 483 22125
2021 本科二批 贺州学院 历史学 479 23404
2021 本科二批 贺州学院 应用心理学 478 23707
2021 本科二批 贺州学院 财务管理 475 24748
2021 本科二批 贺州学院 审计学 477 24028
2021 本科二批 贺州学院 公共事业管理 474 25074
2021 本科二批 贺州学院 旅游管理 475 24748
2021 本科二批 贺州学院 酒店管理 472 25737
2021 本科二批 贺州学院 金融科技 402 94454
2021 本科二批 贺州学院 国际经济与贸易 419 83080
2021 本科二批 贺州学院 学前教育 435 73077
2021 本科二批 贺州学院 小学教育 458 59608
2021 本科二批 贺州学院 英语 454 61925
2021 本科二批 贺州学院 商务英语 441 69383
2021 本科二批 贺州学院 网络与新媒体 430 76197
2021 本科二批 贺州学院 数学与应用数学 426 78606
2021 本科二批 贺州学院 应用化学 408 90327
2021 本科二批 贺州学院 应用心理学 425 79239
2021 本科二批 贺州学院 机械设计制造及其自动化 403 93794
2021 本科二批 贺州学院 智能制造工程 402 94454
2021 本科二批 贺州学院 高分子材料与工程 402 94454
2021 本科二批 贺州学院 粉体材料科学与工程 404 93118
2021 本科二批 贺州学院 电气工程及其自动化 405 92424
2021 本科二批 贺州学院 电子信息工程 420 82419
2021 本科二批 贺州学院 通信工程 402 94454
2021 本科二批 贺州学院 人工智能 403 93794
2021 本科二批 贺州学院 软件工程 419 83080
2021 本科二批 贺州学院 网络工程 408 90327
2021 本科二批 贺州学院 物联网工程 401 95116
2021 本科二批 贺州学院 数据科学与大数据技术 404 93118
2021 本科二批 贺州学院 土木工程 407 91049
2021 本科二批 贺州学院 食品科学与工程 401 95116
2021 本科二批 贺州学院 食品质量与安全 416 84951
2021 本科二批 贺州学院 生物工程 402 94454
2021 本科二批 贺州学院 茶学 401 95116
2021 本科二批 贺州学院 工程管理 411 88227
2021 本科二批 贺州学院 工程造价 425 79239
2021 本科二批 贺州学院 财务管理 422 81201
2021 本科二批 贺州学院 审计学 419 83080
2021 本科二批 贺州学院 公共事业管理 411 88227
2021 本科二批 贺州学院 旅游管理 433 74339
2021 本科二批 贺州学院 酒店管理 412 87538
2021 高职高专批 贺州学院 食品营养与健康 396 58446
2021 高职高专批 贺州学院 食品检验检测技术 396 58446
2021 高职高专批 贺州学院 大数据与财务管理 399 56863
2021 高职高专批 贺州学院 大数据与会计 401 55908
2021 高职高专批 贺州学院 市场营销 393 59907
2021 高职高专批 贺州学院 旅游管理 392 60416
2021 高职高专批 贺州学院 酒店管理与数字化运营 392 60416
2021 高职高专批 贺州学院 餐饮智能管理 392 60416
2021 高职高专批 贺州学院 烹饪工艺与营养 392 60416
2021 高职高专批 贺州学院 学前教育 406 53433
2021 高职高专批 贺州学院 建筑工程技术 315 156285
2021 高职高专批 贺州学院 工程造价 318 154267
2021 高职高专批 贺州学院 食品营养与健康 315 156285
2021 高职高专批 贺州学院 食品检验检测技术 315 156285
2021 高职高专批 贺州学院 应用电子技术 323 150897
2021 高职高专批 贺州学院 大数据与财务管理 332 144687
2021 高职高专批 贺州学院 大数据与会计 335 142608
2021 高职高专批 贺州学院 市场营销 316 155608
2021 高职高专批 贺州学院 旅游管理 315 156285
2021 高职高专批 贺州学院 酒店管理与数字化运营 318 154267
2021 高职高专批 贺州学院 餐饮智能管理 315 156285
2021 高职高专批 贺州学院 烹饪工艺与营养 317 154936
2021 高职高专批 贺州学院 学前教育 350 131841
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 本科二批 贺州学院 国际经济与贸易 494 21289
2022 本科二批 贺州学院 思想政治教育 497 20294
2022 本科二批 贺州学院 学前教育 489 23013
2022 本科二批 贺州学院 小学教育 493 21606
2022 本科二批 贺州学院 汉语言文学 502 18633
2022 本科二批 贺州学院 秘书学 490 22669
2022 本科二批 贺州学院 英语 495 20960
2022 本科二批 贺州学院 商务英语 490 22669
2022 本科二批 贺州学院 网络与新媒体 499 19661
2022 本科二批 贺州学院 历史学 496 20610
2022 本科二批 贺州学院 应用心理学 494 21289
2022 本科二批 贺州学院 财务管理 491 22300
2022 本科二批 贺州学院 审计学 493 21606
2022 本科二批 贺州学院 公共事业管理 491 22300
2022 本科二批 贺州学院 旅游管理 493 21606
2022 本科二批 贺州学院 酒店管理 490 22669
2022 本科二批 贺州学院 金融科技 410 89033
2022 本科二批 贺州学院 国际经济与贸易 408 90578
2022 本科二批 贺州学院 学前教育 411 88283
2022 本科二批 贺州学院 小学教育 425 78120
2022 本科二批 贺州学院 英语 427 76732
2022 本科二批 贺州学院 商务英语 409 89826
2022 本科二批 贺州学院 网络与新媒体 433 72608
2022 本科二批 贺州学院 数学与应用数学 431 74014
2022 本科二批 贺州学院 应用化学 416 84604
2022 本科二批 贺州学院 应用心理学 427 76732
2022 本科二批 贺州学院 机械设计制造及其自动化 410 89033
2022 本科二批 贺州学院 智能制造工程 408 90578
2022 本科二批 贺州学院 高分子材料与工程 408 90578
2022 本科二批 贺州学院 粉体材料科学与工程 408 90578
2022 本科二批 贺州学院 电气工程及其自动化 424 78828
2022 本科二批 贺州学院 电子信息工程 421 80970
2022 本科二批 贺州学院 通信工程 413 86715
2022 本科二批 贺州学院 集成电路设计与集成系统 408 90578
2022 本科二批 贺州学院 人工智能 410 89033
2022 本科二批 贺州学院 机器人工程 408 90578
2022 本科二批 贺州学院 软件工程 425 78120
2022 本科二批 贺州学院 网络工程 414 85991
2022 本科二批 贺州学院 物联网工程 412 87503
2022 本科二批 贺州学院 数据科学与大数据技术 415 85313
2022 本科二批 贺州学院 土木工程 410 89033
2022 本科二批 贺州学院 食品科学与工程 409 89826
2022 本科二批 贺州学院 食品质量与安全 408 90578
2022 本科二批 贺州学院 生物工程 410 89033
2022 本科二批 贺州学院 茶学 408 90578
2022 本科二批 贺州学院 工程管理 408 90578
2022 本科二批 贺州学院 工程造价 408 90578
2022 本科二批 贺州学院 财务管理 421 80970
2022 本科二批 贺州学院 审计学 428 76066
2022 本科二批 贺州学院 公共事业管理 412 87503
2022 本科二批 贺州学院 旅游管理 408 90578
2022 本科二批 贺州学院 酒店管理 408 90578
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 本科二批 贺州学院 国际经济与贸易 486 25697
2023 本科二批 贺州学院 思想政治教育 504 18998
2023 本科二批 贺州学院 学前教育 486 25697
2023 本科二批 贺州学院 小学教育 495 22155
2023 本科二批 贺州学院 汉语言文学 510 17045
2023 本科二批 贺州学院 秘书学 488 24896
2023 本科二批 贺州学院 英语 495 22155
2023 本科二批 贺州学院 商务英语 486 25697
2023 本科二批 贺州学院 网络与新媒体 496 21815
2023 本科二批 贺州学院 历史学 500 20373
2023 本科二批 贺州学院 应用心理学 492 23315
2023 本科二批 贺州学院 财务管理 498 21084
2023 本科二批 贺州学院 审计学 503 19334
2023 本科二批 贺州学院 公共事业管理 486 25697
2023 本科二批 贺州学院 旅游管理 488 24896
2023 本科二批 贺州学院 酒店管理 486 25697
2023 本科二批 贺州学院 数字经济 414 91152
2023 本科二批 贺州学院 金融科技 414 91152
2023 本科二批 贺州学院 国际经济与贸易 414 91152
2023 本科二批 贺州学院 学前教育 422 84893
2023 本科二批 贺州学院 小学教育 445 67979
2023 本科二批 贺州学院 英语 438 73020
2023 本科二批 贺州学院 商务英语 413 91971
2023 本科二批 贺州学院 网络与新媒体 431 78140
2023 本科二批 贺州学院 数学与应用数学 446 67270
2023 本科二批 贺州学院 应用化学 422 84893
2023 本科二批 贺州学院 应用心理学 418 88050
2023 本科二批 贺州学院 机械设计制造及其自动化 422 84893
2023 本科二批 贺州学院 智能制造工程 417 88792
2023 本科二批 贺州学院 高分子材料与工程 413 91971
2023 本科二批 贺州学院 粉体材料科学与工程 414 91152
2023 本科二批 贺州学院 电气工程及其自动化 442 70063
2023 本科二批 贺州学院 电子信息工程 431 78140
2023 本科二批 贺州学院 通信工程 424 83375
2023 本科二批 贺州学院 集成电路设计与集成系统 414 91152
2023 本科二批 贺州学院 人工智能 418 88050
2023 本科二批 贺州学院 机器人工程 414 91152
2023 本科二批 贺州学院 软件工程 432 77403
2023 本科二批 贺州学院 网络工程 422 84893
2023 本科二批 贺州学院 物联网工程 421 85701
2023 本科二批 贺州学院 数据科学与大数据技术 422 84893
2023 本科二批 贺州学院 土木工程 416 89581
2023 本科二批 贺州学院 食品科学与工程 415 90358
2023 本科二批 贺州学院 食品质量与安全 415 90358
2023 本科二批 贺州学院 生物工程 418 88050
2023 本科二批 贺州学院 茶学 413 91971
2023 本科二批 贺州学院 工程管理 413 91971
2023 本科二批 贺州学院 工程造价 413 91971
2023 本科二批 贺州学院 财务管理 425 82594
2023 本科二批 贺州学院 审计学 432 77403
2023 本科二批 贺州学院 公共事业管理 413 91971
2023 本科二批 贺州学院 旅游管理 414 91152
2023 本科二批 贺州学院 酒店管理 413 91971
随便看

 

高三复习网高考复习资料包含学习辅导、大学院校、大学专业、大学专业排名、高考动态等各类高考复习资料,是广大高考生复习备考及报名的必备资源库。

 

Copyright © 2002-2024 zjsgfm.com All Rights Reserved
更新时间:2025/5/15 14:54:09