2023各高校在贵州录取分数线 最低分及位次是多少
2023各高校在贵州录取分数线及位次排名还没有发布,小编整理了2022各高校在贵州录取分数线供大家参考。2022北京航空航天大学在贵州的录取分数线630分,位次为592。具体内容跟小编一起来看看吧。
各大学在贵州录取分数线及位次是多少
2022同济大学在贵州的录取分数线610分,位次1595。小编整理好了2022各大学在贵州录取分数线及位次,一起来看吧!
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 综合 | 第一批本科 | 663 | 51 |
上海交通大学 | 综合 | 第一批本科 | 660 | 66 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 第一批本科 | 655 | 102 |
北京大学医学部 | 医药 | 第一批本科 | 651 | 148 |
复旦大学上海医学院 | 医药 | 第一批本科 | 650 | 159 |
浙江大学 | 综合 | 第一批本科 | 643 | 255 |
复旦大学 | 综合 | 第一批本科 | 641 | 297 |
中国科学技术大学 | 理工 | 第一批本科 | 641 | 297 |
南京大学 | 综合 | 第一批本科 | 635 | 460 |
中国人民大学 | 综合 | 第一批本科 | 635 | 460 |
西安交通大学 | 综合 | 第一批本科 | 634 | 482 |
北京航空航天大学 | 理工 | 第一批本科 | 630 | 592 |
北京理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 617 | 1172 |
武汉大学 | 综合 | 第一批本科 | 617 | 1172 |
华中科技大学 | 综合 | 第一批本科 | 615 | 1277 |
南开大学 | 综合 | 第一批本科 | 615 | 1277 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 614 | 1331 |
北京师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 610 | 1595 |
电子科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 610 | 1595 |
同济大学 | 综合 | 第一批本科 | 610 | 1595 |
东南大学 | 综合 | 第一批本科 | 606 | 1853 |
中国人民解放军国防科技大学 | 军事 | 第一批本科 | 604 | 1998 |
天津大学 | 理工 | 第一批本科 | 603 | 2067 |
西北工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 601 | 2235 |
北京邮电大学 | 理工 | 第一批本科 | 599 | 2396 |
厦门大学 | 综合 | 第一批本科 | 597 | 2584 |
中国政法大学 | 政法 | 第一批本科 | 596 | 2669 |
中山大学 | 综合 | 第一批本科 | 595 | 2776 |
华南理工大学 | 综合 | 第一批本科 | 591 | 3198 |
上海财经大学 | 财 | 第一批本科 | 589 | 3411 |
西安电子科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 587 | 3626 |
华东师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 585 | 3865 |
中央财经大学 | 财经 | 第一批本科 | 585 | 3865 |
四川大学 | 综合 | 第一批本科 | 584 | 3966 |
湖南大学 | 综合 | 第一批本科 | 583 | 4108 |
大连理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 581 | 4356 |
重庆大学 | 综合 | 第一批本科 | 580 | 4492 |
吉林大学 | 综合 | 第一批本科 | 580 | 4492 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 军事 | 第一批本科 | 580 | 4492 |
北京外国语大学 | 语言 | 第一批本科 | 579 | 4636 |
山东大学 | 综合 | 第一批本科 | 579 | 4636 |
中南大学 | 综合 | 第一批本科 | 577 | 4936 |
中国农业大学 | 农林 | 第一批本科 | 575 | 5229 |
中国医科大学 | 医药 | 第一批本科 | 575 | 5229 |
南京航空航天大学 | 理工 | 第一批本科 | 574 | 5390 |
上海外国语大学 | 语言 | 第一批本科 | 574 | 5390 |
北京交通大学 | 理工 | 第一批本科 | 573 | 5557 |
中南财经政法大学 | 财经 | 第一批本科 | 573 | 5557 |
东北大学 | 理工 | 第一批本科 | 572 | 5727 |
西南政法大学 | 政法 | 第一批本科 | 572 | 5727 |
南京理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 571 | 5870 |
首都医科大学 | 医药 | 第一批本科 | 571 | 5870 |
西南财经大学 | 财经 | 第一批本科 | 569 | 6208 |
中国海洋大学 | 综合 | 第一批本科 | 569 | 6208 |
中国人民解放军海军军医大学 | 军事 | 第一批本科 | 568 | 6376 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 第一批本科 | 566 | 6737 |
华北电力大学 | 理工 | 第一批本科 | 565 | 6924 |
暨南大学 | 综合 | 第一批本科 | 565 | 6924 |
中国传媒大学 | 艺术 | 第一批本科 | 565 | 6924 |
北京科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 564 | 7094 |
重庆医科大学 | 医药 | 第一批本科 | 564 | 7094 |
中央民族大学 | 民族 | 第一批本科 | 564 | 7094 |
深圳大学 | 综合 | 第一批本科 | 562 | 7451 |
华东理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 561 | 7628 |
兰州大学 | 综合 | 第一批本科 | 561 | 7628 |
西北政法大学 | 政法 | 第一批本科 | 561 | 7628 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 第一批本科 | 559 | 8007 |
武汉理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 559 | 8007 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 第一批本科 | 558 | 8222 |
西南交通大学 | 理工 | 第一批本科 | 558 | 8222 |
北京中医药大学 | 医药 | 第一批本科 | 555 | 8837 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 第一批本科 | 555 | 8837 |
江南大学 | 综合 | 第一批本科 | 553 | 9245 |
上海大学 | 综合 | 第一批本科 | 553 | 9245 |
北京协和医学院 | 医药 | 第一批本科 | 552 | 9476 |
苏州大学 | 综合 | 第一批本科 | 552 | 9476 |
北京理工大学珠海学院 | 综合 | 第一批本科 | 551 | 9674 |
成都中医药大学 | 医药 | 第一批本科 | 550 | 9884 |
安徽建筑大学 | 理工 | 第二批本科 | 436 | 60627 |
北部湾大学 | 综合 | 第二批本科 | 436 | 60627 |
北京农学院 | 农林 | 第二批本科 | 436 | 60627 |
南昌工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 436 | 60627 |
武汉纺织大学 | 理工 | 第二批本科 | 436 | 60627 |
云南农业大学 | 农林 | 第二批本科 | 436 | 60627 |
浙江农林大学 | 农林 | 第二批本科 | 436 | 60627 |
广东技术师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 435 | 61387 |
邵阳学院 | 综合 | 第二批本科 | 435 | 61387 |
遵义医科大学 | 医药 | 第二批本科 | 435 | 61387 |
贵州警察学院 | 政法 | 第二批本科 | 434 | 62133 |
江西中医药大学 | 医药 | 第二批本科 | 434 | 62133 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 第二批本科 | 434 | 62133 |
大原科技大学 | 理工 | 第二批本科 | 434 | 62133 |
太原师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 434 | 62133 |
长江师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 433 | 62925 |
大连交通大学 | 理工 | 第二批本科 | 433 | 62925 |
湖北警官学院 | 政法 | 第二批本科 | 433 | 62925 |
山东第一医科大学 | 医药 | 第二批本科 | 433 | 62925 |
山东理工大学 | 理工 | 第二批本科 | 433 | 62925 |
沈阳医学院 | 医药 | 第二批本科 | 433 | 62925 |
大连大学 | 综合 | 第二批本科 | 432 | 63678 |
湖北民族大学 | 综合 | 第二批本科 | 432 | 63678 |
鲁东大学 | 综合 | 第二批本科 | 432 | 63678 |
绵阳师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 432 | 63678 |
山西中医药大学 | 医药 | 第二批本科 | 432 | 63678 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 第二批本科 | 432 | 63678 |
渭南师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 432 | 63678 |
赣南医学院 | 医药 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
济南大学 | 综合 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
南昌范学院 | 师范 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
内江师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
山西大同大学 | 综合 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
沈阳理工大学 | 理工 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
玉溪师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 第二批本科 | 231 | 64493 |
贵州民族大学 | 综合 | 第二批本科 | 430 | 65307 |
江苏理工学院 | 理工 | 第二批本科 | 430 | 65307 |
兰州财经大学 | 财经 | 第二批本科 | 430 | 65307 |
南京工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 430 | 65307 |
山西师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 430 | 65307 |
上海体育学院 | 体育 | 第二批本科 | 430 | 65307 |
上饶师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 430 | 65307 |
成都体育学院 | 体育 | 第二批本科 | 429 | 66042 |
贵州医科大学 | 医药 | 第二批本科 | 429 | 66042 |
湖南财政经济学院 | 财经 | 第二批本科 | 429 | 66042 |
南京晓庄学院 | 师范 | 第二批本科 | 429 | 66042 |
山东建筑大学 | 理工 | 第二批本科 | 429 | 66042 |
浙江外国语学院 | 语言 | 第二批本科 | 429 | 66042 |
河南工业大学 | 理工 | 第二批本科 | 428 | 66865 |
湖南理工学院 | 理工 | 第二批本科 | 428 | 66865 |
陕西理工大学 | 理工 | 第二批本科 | 428 | 66865 |
河北科技大学 | 理工 | 第二批本科 | 427 | 67631 |
湖南工学院 | 理工 | 第二批本科 | 427 | 67631 |
江西警察学院 | 政法 | 第二批本科 | 427 | 67631 |
临沂大学 | 综合 | 第二批本科 | 427 | 67631 |
上海商学院 | 财经 | 第二批本科 | 427 | 67631 |
四川文理学院 | 综合 | 第二批本科 | 427 | 67631 |
蚌埠医学院 | 医药 | 第二批本科 | 426 | 68450 |
江苏海洋大学 | 理工 | 第二批本科 | 426 | 68450 |
江西科技师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 426 | 68450 |
北华大学 | 综合 | 第二批本科 | 425 | 69239 |
湖南工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 425 | 69239 |
吉林医药学院 | 医药 | 第二批本科 | 424 | 70054 |
四川民族学院 | 民族 | 第二批本科 | 424 | 70054 |
北华航天工业学院 | 理工 | 第二批本科 | 423 | 70898 |
贵州师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 423 | 70898 |
怀化学院 | 综合 | 第二批本科 | 423 | 70898 |
黄冈师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 423 | 70898 |
金陵科技学院 | 理工 | 第二批本科 | 423 | 70898 |
无锡学院 | 理工 | 第二批本科 | 423 | 70898 |
阿坝师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 422 | 71775 |
重庆财经学院 | 财经 | 第二批本科 | 422 | 71775 |
广西科技大学 | 综合 | 第二批本科 | 422 | 71775 |
广西民族大学 | 民族 | 第二批本科 | 422 | 71775 |
湖南女子学院 | 语言 | 第二批本科 | 422 | 71775 |
嘉兴学院 | 综合 | 第二批本科 | 422 | 71775 |
洛阳师范学院 | 综合 | 第二批本科 | 422 | 71775 |
上海电机学院 | 理工 | 第二批本科 | 422 | 71775 |
浙江水利水电学院 | 理工 | 第二批本科 | 422 | 71775 |
北京石油化工学院 | 综合 | 第二批本科 | 421 | 72592 |
长春中医药大学 | 医药 | 第二批本科 | 421 | 72592 |
防灾科技学院 | 理工 | 第二批本科 | 421 | 72592 |
广东药科大学 | 医药 | 第二批本科 | 421 | 72592 |
贵州中医药大学 | 医药 | 第二批本科 | 421 | 72592 |
湖南科技学院 | 理工 | 第二批本科 | 421 | 72592 |
浙江海洋大学 | 农林 | 第二批木科 | 421 | 72592 |
遵义师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 421 | 72592 |
安康学院 | 综合 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
广西警察学院 | 政法 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
韩山师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
聊城大学 | 综合 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
内蒙古医科大学 | 医药 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
山西工学院 | 理工 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
广东石油化工学院 | 综合 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
贵阳学院 | 综合 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
桂林航天工业学院 | 理工 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
吉林警察学院 | 政法 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
景德镇陶瓷大学 | 理工 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
陕西学前师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
上海第二工业大学 | 理工 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
潍坊医学院 | 医药 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
湘南学院 | 综合 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
许昌学院 | 理工 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
吉林财经大学 | 财经 | 第二批本科 | 418 | 75180 |
琼台师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 418 | 75180 |
苏州城市学院 | 综合 | 第二批本科 | 418 | 75180 |
张家口学院 | 综合 | 第二批本科 | 418 | 75180 |
浙江科技学院 | 理工 | 第二批本科 | 417 | 76147 |
浙江中医药大学 | 医药 | 第二批本科 | 417 | 76147 |
大连民族大学 | 民族 | 第二批本科 | 416 | 77029 |
福建农林大学 | 农林 | 第二批本科 | 416 | 77029 |
湖北工程学院 | 综合 | 第二批本科 | 416 | 77029 |
温州理工学院 | 理工 | 第二批本科 | 416 | 77029 |
安徽农业大学 | 农林 | 第二批本科 | 415 | 77922 |
长春大学 | 综合 | 第二批本科 | 415 | 77922 |
南阳理工学院 | 理工 | 第二批本科 | 415 | 77922 |
新余学院 | 综合 | 第二批本科 | 415 | 77922 |
贵州理工学院 | 理工 | 第二批本科 | 414 | 78821 |
海南医学院 | 医药 | 第二批本科 | 414 | 78821 |
济宁医学院 | 医药 | 第二批本科 | 414 | 78821 |
沈阳化工大学 | 理工 | 第二批本科 | 414 | 78821 |
重庆工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 413 | 79708 |
滇西应用技术大学 | 综合 | 第二批本科 | 413 | 79708 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 413 | 79708 |
华北科技学院 | 理工 | 第二批本科 | 413 | 79708 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 第二批本礼 | 413 | 79708 |
西安医学院 | 医药 | 第二批本科 | 413 | 79708 |
仲恺农业工程学院 | 农林 | 第二批本科 | 413 | 79708 |
特别说明:以上2023各高校在贵州录取分数线,仅供参考,不具有实际指导意义,想要查看全部内容请上查看,还可以模拟填报。
2023哪些大学在贵州分数线及位次比较低
2023各高校在贵州录取分数线及位次排名还没有发布,以下是2022年在贵州分数线及位次比较低的大学:
仲恺农业工程学院2022在贵州分数线及位次比较低,分数413分,位次数79708。
西安医学院2022在贵州分数线及位次比较低,分数413分,位次数79708。
黔南民族师范学院2022在贵州分数线及位次比较低,分数413分,位次数79708。
华北科技学院2022在贵州分数线及位次比较低,分数413分,位次数79708。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。