2023江苏高考一分一段表 历史物理成绩排名
2023江苏高考历史物理一分一段表及位次排名还未公布,小编整理了2022年江苏高考历史物理的一分一段表,其中物理669分以上的位次为114,668分以上的位次为126;历史625分以上的位次为119,624分以上的位次为126等,一起来看看吧!
2023江苏高考一分一段表
2023江苏高考一分一段表还未公布,以下是2022年江苏高考一分一段表:
2022江苏高考历史一分一段表:
分数 | 位次 |
626以上 | 107 |
625 | 119 |
624 | 126 |
623 | 140 |
622 | 147 |
621 | 161 |
620 | 193 |
619 | 208 |
618 | 223 |
617 | 250 |
616 | 277 |
615 | 308 |
614 | 325 |
613 | 356 |
612 | 381 |
611 | 415 |
610 | 447 |
609 | 495 |
608 | 541 |
607 | 583 |
606 | 631 |
605 | 697 |
604 | 746 |
603 | 808 |
602 | 867 |
601 | 928 |
600 | 987 |
599 | 1057 |
598 | 1117 |
597 | 1205 |
596 | 1300 |
595 | 1385 |
594 | 1491 |
593 | 1585 |
592 | 1697 |
591 | 1811 |
590 | 1922 |
589 | 2058 |
588 | 2171 |
587 | 2305 |
586 | 2426 |
585 | 2571 |
584 | 2717 |
583 | 2889 |
582 | 3060 |
581 | 3226 |
580 | 3392 |
579 | 3570 |
578 | 3735 |
577 | 3902 |
576 | 4079 |
575 | 4286 |
574 | 4499 |
573 | 4716 |
572 | 4929 |
571 | 5145 |
570 | 5382 |
569 | 5607 |
568 | 5832 |
567 | 6073 |
566 | 6329 |
565 | 6582 |
564 | 6849 |
563 | 7134 |
562 | 7429 |
561 | 7703 |
560 | 8000 |
559 | 8304 |
558 | 8608 |
557 | 8901 |
556 | 9221 |
555 | 9528 |
554 | 9867 |
553 | 10222 |
552 | 10597 |
551 | 10914 |
550 | 11250 |
549 | 11614 |
548 | 11969 |
547 | 12374 |
546 | 12747 |
545 | 13167 |
544 | 13579 |
543 | 14007 |
542 | 14449 |
541 | 14871 |
540 | 15313 |
539 | 15762 |
538 | 16160 |
537 | 16606 |
536 | 17100 |
535 | 17546 |
534 | 18060 |
533 | 18539 |
532 | 19055 |
531 | 19545 |
530 | 20060 |
529 | 20593 |
528 | 21111 |
527 | 21579 |
526 | 22088 |
525 | 22610 |
524 | 23148 |
523 | 23666 |
522 | 24199 |
521 | 24750 |
520 | 25298 |
519 | 25836 |
518 | 26414 |
517 | 26994 |
516 | 27560 |
515 | 28124 |
514 | 28719 |
513 | 29307 |
512 | 29917 |
511 | 30499 |
510 | 31090 |
509 | 31697 |
508 | 32299 |
507 | 32917 |
506 | 33553 |
505 | 34153 |
504 | 34791 |
503 | 35398 |
502 | 36011 |
501 | 36587 |
500 | 37213 |
499 | 37823 |
498 | 38505 |
497 | 39136 |
496 | 39772 |
495 | 40467 |
494 | 41133 |
493 | 41783 |
492 | 42435 |
491 | 43099 |
490 | 43775 |
489 | 44430 |
488 | 45075 |
487 | 45745 |
486 | 46429 |
485 | 47080 |
484 | 47732 |
483 | 48374 |
482 | 49055 |
481 | 49716 |
480 | 50385 |
479 | 51068 |
478 | 51734 |
477 | 52363 |
476 | 53003 |
475 | 53640 |
474 | 54319 |
473 | 54983 |
472 | 55584 |
471 | 56251 |
2022江苏高考物理一分一段表:
分数 | 位次 |
670及以上 | 101 |
669 | 114 |
668 | 126 |
667 | 137 |
666 | 156 |
665 | 174 |
664 | 199 |
663 | 217 |
662 | 242 |
661 | 272 |
660 | 302 |
659 | 326 |
658 | 359 |
657 | 388 |
656 | 420 |
655 | 460 |
654 | 506 |
653 | 563 |
652 | 609 |
651 | 662 |
650 | 730 |
649 | 800 |
648 | 872 |
647 | 955 |
646 | 1029 |
645 | 1117 |
644 | 1209 |
643 | 1303 |
642 | 1406 |
641 | 1502 |
640 | 1634 |
639 | 1743 |
638 | 1852 |
637 | 1985 |
636 | 2138 |
635 | 2300 |
634 | 2464 |
633 | 2651 |
632 | 2824 |
631 | 3004 |
630 | 3202 |
629 | 3395 |
628 | 3626 |
627 | 3821 |
626 | 4040 |
625 | 4284 |
624 | 4527 |
623 | 4780 |
622 | 5049 |
621 | 5346 |
620 | 5628 |
619 | 5936 |
618 | 6240 |
617 | 6556 |
616 | 6923 |
615 | 7287 |
614 | 7583 |
613 | 7958 |
612 | 8350 |
611 | 8736 |
610 | 9115 |
609 | 9523 |
608 | 9960 |
607 | 10403 |
606 | 10835 |
605 | 11255 |
604 | 11739 |
603 | 12175 |
602 | 12732 |
601 | 13255 |
600 | 13787 |
599 | 14349 |
598 | 14927 |
597 | 15470 |
596 | 16066 |
595 | 16679 |
594 | 17335 |
593 | 18019 |
592 | 18698 |
591 | 19364 |
590 | 20035 |
589 | 20681 |
588 | 21371 |
587 | 22060 |
586 | 22803 |
585 | 23517 |
584 | 24286 |
583 | 24972 |
582 | 25742 |
581 | 26506 |
580 | 27305 |
579 | 28088 |
578 | 28908 |
577 | 29714 |
576 | 30557 |
575 | 31438 |
574 | 32307 |
573 | 33158 |
572 | 34004 |
571 | 34807 |
570 | 35714 |
569 | 36535 |
568 | 37468 |
567 | 38366 |
566 | 39284 |
565 | 40274 |
564 | 41239 |
563 | 42162 |
562 | 43126 |
561 | 44061 |
560 | 45010 |
559 | 45931 |
558 | 46910 |
557 | 47931 |
556 | 48944 |
555 | 49919 |
554 | 50928 |
553 | 51981 |
552 | 53014 |
551 | 54068 |
550 | 55049 |
549 | 56069 |
548 | 57093 |
547 | 58087 |
546 | 59117 |
545 | 60207 |
544 | 61252 |
543 | 62277 |
542 | 63370 |
541 | 64370 |
540 | 65402 |
539 | 66465 |
538 | 67489 |
537 | 68486 |
536 | 69575 |
535 | 70647 |
534 | 71643 |
533 | 72764 |
532 | 73863 |
531 | 74987 |
530 | 76087 |
529 | 77129 |
528 | 78202 |
527 | 79238 |
526 | 80351 |
525 | 81427 |
524 | 82500 |
523 | 83501 |
522 | 84573 |
521 | 85631 |
520 | 86706 |
519 | 87761 |
518 | 88825 |
517 | 89930 |
516 | 90982 |
515 | 92075 |
514 | 93045 |
513 | 94145 |
512 | 95227 |
511 | 96247 |
510 | 97329 |
509 | 98344 |
508 | 99384 |
507 | 100402 |
506 | 101457 |
505 | 102463 |
504 | 103489 |
503 | 104505 |
502 | 105510 |
501 | 106592 |
500 | 107619 |
499 | 108624 |
498 | 109577 |
497 | 110571 |
496 | 111516 |
495 | 112509 |
494 | 113466 |
493 | 114387 |
492 | 115353 |
491 | 116264 |
490 | 117207 |
489 | 118189 |
488 | 119141 |
487 | 120091 |
486 | 121004 |
485 | 122007 |
484 | 122922 |
483 | 123895 |
482 | 124813 |
481 | 125619 |
480 | 126494 |
479 | 127401 |
478 | 128317 |
477 | 129207 |
476 | 130100 |
475 | 130970 |
474 | 131816 |
473 | 132680 |
472 | 133536 |
471 | 134423 |
470 | 135278 |
469 | 136094 |
468 | 136960 |
467 | 137832 |
466 | 138645 |
465 | 139472 |
464 | 140313 |
463 | 141133 |
462 | 141919 |
461 | 142689 |
460 | 143482 |
459 | 144250 |
458 | 145032 |
457 | 145832 |
456 | 146581 |
455 | 147317 |
454 | 148045 |
453 | 148801 |
452 | 149533 |
451 | 150235 |
450 | 150999 |
449 | 151708 |
448 | 152428 |
447 | 153149 |
446 | 153843 |
445 | 154537 |
444 | 155203 |
443 | 155911 |
442 | 156586 |
441 | 157245 |
440 | 157869 |
439 | 158510 |
438 | 159118 |
437 | 159761 |
436 | 160424 |
435 | 161063 |
434 | 161651 |
433 | 162264 |
432 | 162859 |
431 | 163460 |
430 | 164005 |
429 | 164578 |
友情提示:若想知道更多2023江苏高考一分一段表内容和数据,可在下载“APP”查询更多相关信息。
报志愿一分一段表怎么看
一分一段表可以查同位分
通过当年的录取分数线去查看去年同分数录取分数线的学校,误差是较大的,但是考生可以找到去年的同位分,通过同位分再查看自己能上的大学,这样得到的数据也较为准备。
比如考生A今年考了600分,累计人数为2000,那么考生的最低排名也就是2000名,考生可以查看去年的一分一段表,找到位次为2000的分数,这个分数即为考生的同位分。考生A就可以利用这个同位分和学校录取分数线对比。
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。