2023年211大学在北京招生计划及录取分数线
2023年211大学中国政法大学在北京招生计划中,法学专业招生26人,汉语言文学专业招生3人;对外经济贸易大学在北京招生计划中,意大利语专业招生4人,日语专业招生4人,天津医科大学在北京招生计划中,医学技术类专业招生4人,医学影像学专业招生1人。
2023中国政法大学在北京招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2023 | 北京 | 新闻学 | 本科一批 | 综合改革 | 4 |
2023 | 北京 | 法学 | 本科一批 | 综合改革 | 26 |
2023 | 北京 | 工商管理 | 本科一批 | 综合改革 | 5 |
2023 | 北京 | 社会工作 | 本科一批 | 综合改革 | 2 |
2023 | 北京 | 汉语言文学 | 本科一批 | 综合改革 | 3 |
2023 | 北京 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 综合改革 | 4 |
2023 | 北京 | 应用心理学 | 本科一批 | 综合改革 | 4 |
2023 | 北京 | 国际商务 | 本科一批 | 综合改革 | 2 |
2023 | 北京 | 行政管理 | 本科一批 | 综合改革 | 5 |
2023 | 北京 | 国际政治 | 本科一批 | 综合改革 | 2 |
2023 | 北京 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 综合改革 | 2 |
2023 | 北京 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 本科一批 | 综合改革 | 2 |
2023 | 北京 | 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) | 本科一批 | 综合改革 | 4 |
2023 | 北京 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 本科一批 | 综合改革 | 4 |
2023 | 北京 | 翻译(法律翻译实验班) | 本科一批 | 综合改革 | 2 |
2023 | 北京 | 英语(法律英语实验班) | 本科一批 | 综合改革 | 5 |
2023 | 北京 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 本科一批 | 综合改革 | 16 |
2023 | 北京 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 本科一批 | 综合改革 | 12 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 630/4857 | 425 | -1 | 不限 |
2023对外经济贸易大学在北京招生计划及录取分数线
2023招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
1 | 俄语(含与国贸专业双学士学位项目) | 3 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
2 | 德语 | 5 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
3 | 意大利语 | 4 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
4 | 日语 | 4 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
5 | 朝鲜语(含与国贸专业双学士学位项目) | 2 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
6 | 法语(含与国贸专业双学士学位项目) | 4 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
7 | 西班牙语 | 3 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
8 | 阿拉伯语(含与国贸专业双学士学位项目) | 2 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
9 | 供应链管理 (与金融学专业双学士学位项目) | 2 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
10 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班、与法学双学士学位项目) | 6 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
11 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(全球管理实验班)) | 11 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
12 | 数字经济 | 4 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
13 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
14 | 法学类(法学、法学-数据科学与大数据技术双学士学位项目、涉外型卓越经贸法律人才实验班) | 14 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
15 | 精算学 | 7 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
16 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 12 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
17 | 经济统计学 | 5 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
18 | 统计学 | 4 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
19 | 金融学类 (金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学(含与大数据专业双学士学位项目)) | 57 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
20 | 金融工程 | 5 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
21 | 金融工程(量化金融实验班) | 6 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
22 | 金融数学 | 5 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 北京 | |
23 | 金融科技 | 5 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 北京 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 653/2465 | 425 | -2 | 物理必选 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 643/3428 | 425 | -1 | 不限 |
2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 634/4400 | - | -3 | 不限 |
2023天津医科大学在北京招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 计划编制数 | 招考方向 | 学制代码 | 办学地点 | 专业备注 | 计划性质名称 | 计划类别名称 | 招考类型名称 |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 眼视光医学 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) | |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 医学技术类 | 1 | 4 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) | |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 4 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 生物制药 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) | |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 生物信息学 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) | |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 预防医学 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) | |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 1 | 5+3一体化,儿科学 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 口腔医学 | 1 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 2 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) | |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 基础医学 | 1 | 朱宪彝班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取。实施5+X本博贯通培养 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 麻醉学 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) | |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 医学影像学 | 1 | 5 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 | 425 | -1 | 物、化、生(3科必选) |
2022 | 本科批 | 普通类 | 598/8957 | 425 | -2 | 化学、生物(2科必选) |
友情提示:若想知道更多2023年其他211大学在北京招生计划及录取分数线的内容和数据,可在下载“APP”查询更多相关信息。