2023全国各大高校在天津招生计划及分数
2023年中央财经大学金融学类专业在天津计划招生6人,保险学专业在天津计划招生2人,精算学专业在天津计划招生3人,统计学类专业在天津计划招生3人。更多信息已经整理好了,一起来看看吧。
2023中央财经大学在天津招生计划及录取分数线
2023年中央财经大学在天津的招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
2023 | 天津 | 金融学类 | 限物理组 | 综合改革 | 6 | 包含专业:金融学、金融工程、金融科技、金融学(天津外国语大学英语专业联培) |
2023 | 天津 | 保险学 | 限物理组 | 综合改革 | 2 | -- |
2023 | 天津 | 精算学 | 限物理组 | 综合改革 | 3 | -- |
2023 | 天津 | 统计学类 | 限物理组 | 综合改革 | 3 | 包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目) |
2023 | 天津 | 数学类 | 限物理组 | 综合改革 | 2 | 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学 |
2023 | 天津 | 管理科学与工程类 | 限物理组 | 综合改革 | 1 | 包含专业:管理科学(商务量化分析)、工程管理(建设经济管理) |
2023 | 天津 | 计算机类 | 限物理组 | 综合改革 | 2 | 包含专业:计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 |
2022年中央财经大学在天津的分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
金融学类 | 本科批A段 | - | 678/1498 | 物理必选 |
管理科学与工程类 | 本科批A段 | - | 673/1931 | 物理必选 |
保险学 | 本科批A段 | - | 672/2047 | 物理必选 |
经济学类 | 本科批A段 | - | 672/2047 | 不限 |
统计学类 | 本科批A段 | - | 672/2047 | 物理必选 |
精算学 | 本科批A段 | - | 672/2047 | 物理必选 |
计算机类 | 本科批A段 | - | 671/2169 | 物理必选 |
2023华东师范大学在天津招生计划及录取分数线
2023年华东师范大学在天津的招生计划
年份 | 省市 | 专业组 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 不限 | 汉语言文学 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 天津 | 不限 | 汉语国际教育 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 天津 | 不限 | 翻译 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 天津 | 不限 | 金融学类 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 | 不提科目要求 | 含金融学、经济学2个专业。 |
2023 | 天津 | 不限 | 新闻传播学类 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 | 不提科目要求 | 含新闻学、编辑出版学2个专业。 |
2023 | 天津 | 不限 | 金融学(双学位) | 普通类(本科批) | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 2 | 不提科目要求 | 与统计学进行双学士学位培养 |
2022年华东师范大学在天津的分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
统计学 | 本科批A段 | - | 685/963 | 物理/化学(2选1) |
地理科学 | 本科批A段 | - | 684/1038 | 物理/化学(2选1) |
汉语言文学 | 本科批A段 | - | 681/1255 | 不限 |
统计学类 | 本科批A段 | - | 680/1333 | 物理/化学(2选1) |
软件工程 | 本科批A段 | - | 679/1417 | 物理必选 |
物理学 | 本科批A段 | - | 679/1417 | 物理必选 |
计算机科学与技术 | 本科批A段 | - | 677/1580 | 物理必选 |
心理学类 | 本科批A段 | - | 677/1580 | 物理/化学(2选1) |
数学与应用数学 | 本科批A段 | - | 677/1580 | 物理必选 |
生物科学类 | 本科批A段 | - | 675/1758 | 物理/化学(2选1 |
温馨提示:以上是大学在天津的招生计划数以及历年分数线。下载app查看更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。
2023燕山大学在天津招生计划及录取分数线
2023年燕山大学在天津的招生计划
省份 | 招生专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划性质 | 计划数 |
天津 | 电气类 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
天津 | 机械类 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
天津 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 |
天津 | 软件工程 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
天津 | 自动化 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
天津 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
天津 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
天津 | 智能医学工程 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
天津 | 生物工程 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | |
天津 | 智能感知工程 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
天津 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
天津 | 工业工程(中外合作办学) | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
天津 | 工业工程 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
天津 | 公共管理类 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
天津 | 自动化 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
天津 | 电子信息工程 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
天津 | 车辆工程 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
天津 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
天津 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
天津 | 自动化 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
天津 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
天津 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
天津 | 生物工程 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
天津 | 能源动力类 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
天津 | 材料类 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 |
天津 | 车辆工程 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
天津 | 过程装备与控制工程 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
天津 | 工业设计 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
天津 | 土木类 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 |
天津 | 软件工程 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
2022年燕山大学在天津的分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电子信息工程 | 本科批A段 | - | 623/9588 | 物理必选 |
机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师培养计划)(校本部) | 本科批A段 | - | 621/9949 | 物理必选 |
自动化(教育部卓越工程师培养计划)(校本部) | 本科批A段 | - | 620/10116 | 物理必选 |
计算机科学与技术 | 本科批A段 | - | 615/11049 | 物理必选 |
电气类 | 本科批A段 | - | 615/11049 | 物理必选 |
车辆工程(教育部卓越工程师培养计划)(校本部) | 本科批A段 | - | 613/11466 | 物理必选 |
建筑学 | 本科批A段 | - | 612/11660 | 史/生/地(3选1) |
软件工程 | 本科批A段 | - | 610/12079 | 物理必选 |
车辆工程(校本部) | 本科批A段 | - | 610/12079 | 物理必选 |
信息与计算科学 | 本科批A段 | - | 608/12521 | 物理必选 |
友情提示: 在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。