潍坊工商职业学院2022单独招生、综合评价招生专业及计划
潍坊工商职业学院2022单独招生、综合评价招生专业有电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、模具设计与制造、工程造价、建筑智能化工程技术、电子商务等。
潍坊工商职业学院2022单独招生、综合评价招生专业及计划
潍坊工商职业学院2022年单独招生、综合评价招生分专业招生计划 | ||||||||
计划类型 | 专业名称 | 单独招生 | 综合评价招生 | 学费 | 备注 | |||
专业代号 | 专业类别 | 计划 | 专业代号 | 计划 | ||||
普通类 | 电气自动化技术 | 01 | 电气技术 | 5 | A1 | 5 | 7800 | |
电气自动化技术 | 02 | 自动控制 | 5 | 7800 | ||||
工业机器人技术 | 03 | 自动控制 | 5 | A2 | 5 | 7800 | ||
机电一体化技术 | 04 | 机电技术 | 40 | A3 | 15 | 7800 | ||
机械设计与制造 | 05 | 机械制造 | 5 | 7800 | ||||
机械制造及自动化 | 06 | 机械制造 | 5 | A4 | 5 | 7800 | ||
模具设计与制造 | 07 | 机械制造 | 5 | 7800 | ||||
汽车技术服务与营销 | 08 | 车辆维修 | 5 | 6900 | ||||
汽车制造与试验技术 | 09 | 车辆维修 | 5 | A5 | 5 | 7800 | ||
数控技术 | 10 | 机械制造 | 10 | A6 | 10 | 7800 | ||
新能源汽车技术 | 11 | 车辆维修 | 5 | A7 | 10 | 7800 | ||
智能控制技术 | 12 | 自动控制 | 5 | 7800 | ||||
智能网联汽车技术 | 13 | 车辆维修 | 5 | 7800 | ||||
智能制造装备技术 | 14 | 机电技术 | 5 | 7800 | ||||
机电一体化技术 | 15 | 机电技术 | 20 | 7800 | 与东晓生物科技有限公司合作 | |||
电气自动化技术 | 16 | 电气技术 | 40 | 12800 | 与华源热电股份有限公司合作 | |||
工程造价 | 17 | 建筑施工 | 5 | 7800 | ||||
工程造价 | 16 | 建筑设计与管理 | 10 | B1 | 10 | 7800 | ||
建筑工程技术 | 19 | 建筑施工 | 40 | B2 | 20 | 7800 | ||
建筑智能化工程技术 | 20 | 电气技术 | 5 | B3 | 5 | 7800 | ||
建筑装饰工程技术 | 21 | 建筑设计与管理 | 5 | B4 | 5 | 7800 | ||
生态农业技术 | 22 | 现代农艺 | 5 | 6900 | ||||
休闲农业经营与管理 | 23 | 现代农艺 | 5 | 6900 | ||||
园林工程技术 | 24 | 建筑设计与管理 | 5 | B5 | 5 | 6900 | ||
建设工程监理 | 25 | 建筑设计与管理 | 5 | 6900 | ||||
大数据与财务管理 | 26 | 财税 | 10 | C1 | 10 | 6900 | ||
大数据与会计 | 27 | 财税 | 30 | C2 | 20 | 6900 | ||
金融服务与管理 | 28 | 金融 | 10 | C3 | 10 | 6900 | ||
财富管理 | 29 | 金融 | 5 | 6900 | ||||
电子商务 | 30 | 电子商务 | 30 | D1 | 10 | 7800 | ||
酒店管理与数字化运营 | 31 | 酒店管理 | 5 | D2 | 5 | 7800 | ||
跨境电子商务 | 32 | 电子商务 | 5 | 7800 | ||||
旅游管理 | 33 | 旅游管理 | 20 | D3 | 5 | 6900 | ||
商务英语 | 34 | 国际商务 | 5 | D4 | 5 | 6900 | ||
市场营销 | 35 | 市场营销 | 20 | D5 | 5 | 6900 | ||
现代农业经济管理 | 36 | 现代农艺 | 5 | 6900 | ||||
空中乘务 | 37 | 酒店管理 | 50 | 14700 | 与北京翔宇通用航空公司合作 | |||
空中乘务 | 38 | 旅游管理 | 60 | D6 | 10 | 8800 | 与山东立欣成教育科技有限公司合作 | |
城市轨道交通运营管理 | 39 | 运输管理 | 80 | D7 | 20 | 8800 | 与山东立欣成教育科技有限公司合作 | |
电子商务 | 40 | 电子商务 | 30 | D8 | 5 | 14700 | 与青岛漫视数字有限公司合作 | |
畜牧兽医 | 41 | 畜牧养殖 | 5 | E1 | 5 | 6900 | ||
护理 | 42 | 护理 | 160 | E2 | 20 | 8800 | ||
口腔医学技术 | 43 | 医学技术 | 50 | E3 | 15 | 7800 | ||
食品检验检测技术 | 44 | 食品加工 | 5 | E4 | 10 | 6900 | ||
食品质量与安全 | 45 | 食品加工 | 5 | 6900 | ||||
食品智能加工技术 | 46 | 食品加工 | 5 | 6900 | ||||
体育保健与康复 | 47 | 公共服务与管理 | 30 | 9900 | 与潍坊智现武术有限公司合作 | |||
医学检验技术 | 48 | 医学技术 | 50 | E5 | 15 | 7800 | ||
医学营养 | 49 | 烹饪与营养 | 5 | E6 | 5 | 7800 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 50 | 公共服务与管理 | 5 | E7 | 5 | 7800 | ||
中医养生保健 | 51 | 医学技术 | 30 | E8 | 10 | 7800 | ||
护理 | 52 | 护理 | 60 | E9 | 20 | 11800 | 与山东水发民生集团合作 | |
表演艺术 | 53 | 服装展演 | 10 | F1 | 5 | 7800 | ||
服装设计与工艺 | 54 | 服装工程 | 10 | F2 | 5 | 6900 | ||
学前教育 | 55 | 学前教育 | 150 | F3 | 20 | 8800 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 56 | 学前教育 | 10 | F4 | 5 | 7800 | ||
大数据技术 | 57 | 软件与应用技术 | 10 | G1 | 5 | 7800 | ||
电子信息工程技术 | 58 | 电子技术 | 5 | G2 | 5 | 7800 | ||
动漫制作技术 | 59 | 数字媒体 | 5 | G3 | 5 | 7800 | ||
计算机应用技术 | 60 | 电子技术 | 40 | G4 | 15 | 7800 | ||
计算机应用技术 | 61 | 网络技术 | 20 | 7800 | ||||
人工智能技术应用 | 62 | 软件与应用技术 | 10 | G5 | 5 | 7800 | ||
软件技术 | 63 | 软件与应用技术 | 10 | G6 | 5 | 7800 | ||
物联网应用技术 | 64 | 电子技术 | 10 | G7 | 5 | 7800 | ||
计算机应用技术 | 65 | 电子技术 | 30 | G8 | 5 | 8800 | 与山东立欣成教育科技有限公司合作 | |
计算机应用技术 | 66 | 电子技术 | 30 | G9 | 5 | 14700 | 与青岛漫视数字有限公司合作 | |
物联网应用技术 | 64 | 电子技术 | 20 | 12300 | 与黄冈教育谷投资控股有限公司合作 | |||
退役军人类 | 机电一体化技术 | 67 | 200 | 符合国家减免学费条件的,学校免收学费;不符合条件的学校每年每生收取5000元的学费。 | ||||
汽车制造与试验技术 | 68 | 100 | ||||||
建筑工程技术 | 69 | 100 | ||||||
大数据与会计 | 70 | 100 | ||||||
市场营销 | 71 | 200 | ||||||
食品质量与安全 | 72 | 100 | ||||||
计算机应用技术 | 73 | 200 | ||||||
1、各科类、各专业之间的招生计划可以调节使用。 | ||||||||
2、录取退役士兵的学籍凭退役军人事务局出具的自主就业证明或学费缴费收据进行注册 |
潍坊工商职业学院简介
潍坊工商职业学院是2005年8月经山东省人民政府批准教育部备案的全日制普通高等职业院校,由诸城市人民政府承担财政投入并实施属地管理。2016年3月份,为进一步提升潍坊工商职业学院办学层次,扩大学院办学影响力,诸城市人民政府与高科教育控股(北京)集团、山东高科教育科技有限公司签订协议,合作举办潍坊工商职业学院,合力打造职业教育高端品牌。