2023甘肃二本大学排名及录取分数线 最低位次是多少
2023湖南二本大学理科排名第一的是甘肃政法大学,兰州财经大学、甘肃中医药大学紧随其后。文科二本大学中,甘肃政法大学排名第一,兰州财经大学排名第二,甘肃中医药大学排名第三。
2023湖南二本大学排名
湖南理科二本大学排名
湖南理科二本大学中,甘肃政法大学排名第一,兰州财经大学排名第二,甘肃中医药大学排名第三。更多信息请看下表:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
104 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 二本 | 兰州 |
142 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 二本 | 兰州 |
188 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 二本 | 兰州 |
249 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 二本 | 平凉 |
325 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 二本 | 兰州 |
347 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 二本 | 兰州 |
349 | 陇东学院 | 甘肃 | 二本 | 庆阳 |
385 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 二本 | 甘南 |
397 | 河西学院 | 甘肃 | 二本 | 张掖 |
湖南文科二本大学排名
湖南文科二本大学中,甘肃政法大学排名第一,兰州财经大学排名第二,甘肃中医药大学排名第三。更多信息请看下表:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
38 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 二本 | 兰州 |
98 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 二本 | 兰州 |
201 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 二本 | 兰州 |
261 | 天水师范学院 | 甘肃 | 二本 | 天水 |
274 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 二本 | 兰州 |
309 | 河西学院 | 甘肃 | 二本 | 张掖 |
310 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 二本 | 甘南 |
327 | 陇东学院 | 甘肃 | 二本 | 庆阳 |
友情提示:若想知道更多湖南二本大学大学的内容和数据,可在下载“APP”查询更多相关信息。
湖南二本大学排名录取分数线及最低位次
根据2022年情况来看:
兰州博文科技学院2022年最低录取分数为435分,最低位次为164057;
兰州信息科技学院2022年最低录取分数为435分,最低位次为163333;
兰州工商学院2022年最低录取分数为445分,最低位次为152322。
学校名 | 学校所在地 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
兰州博文科技学院 | 甘肃 | 兰州 | 民办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 435 | 164057 |
兰州信息科技学院 | 甘肃 | 兰州 | 民办 | 理工 | 理 | 本科二批 | 435 | 163333 |
兰州工商学院 | 甘肃 | 兰州 | 民办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 445 | 152322 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 兰州 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 454 | 140218 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 甘南藏族自治州 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 455 | 139114 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 兰州 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 457 | 137106 |
陇东学院 | 甘肃 | 庆阳 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 458 | 136000 |
天水师范学院 | 甘肃 | 天水 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 459 | 133875 |
河西学院 | 甘肃 | 张掖 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 460 | 133539 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 兰州 | 公立 | 农林 | 理 | 本科二批 | 467 | 123992 |
兰州工业学院 | 甘肃 | 兰州 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 471 | 119315 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 兰州 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 472 | 118609 |
西北民族大学 | 甘肃 | 兰州 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 476 | 113307 |
西北师范大学(中外合作) | 甘肃 | 兰州 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 478 | 111431 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 兰州 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 | 485 | 103257 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 兰州 | 公立 | 财经 | 理 | 本科二批 | 488 | 99980 |
甘肃医学院 | 甘肃 | 平凉 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 | 489 | 98786 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 兰州 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 493 | 93144 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | 兰州 | 公立 | 政法 | 理 | 本科二批 | 494 | 92304 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 兰州 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 498 | 87589 |
西北师范大学 | 甘肃 | 兰州 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 503 | 82771 |
兰州工商学院 | 甘肃 | 兰州 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 493 | 43143 |
兰州信息科技学院 | 甘肃 | 兰州 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 498 | 39306 |
陇东学院 | 甘肃 | 庆阳 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 503 | 35568 |
河西学院 | 甘肃 | 张掖 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 503 | 35333 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 兰州 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 504 | 34565 |
天水师范学院 | 甘肃 | 天水 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 505 | 34169 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 兰州 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 505 | 34020 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 兰州 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 520 | 23628 |
西北民族大学 | 甘肃 | 兰州 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 520 | 23343 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 兰州 | 公立 | 财经 | 文 | 本科二批 | 521 | 23023 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 兰州 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 521 | 22969 |
西北师范大学 | 甘肃 | 兰州 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 524 | 20672 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。