2023山西美术生可以报的大学 录取分最低的美术院校
2023山西美术生可以报的大学有山西大学美术学院、太原理工大学、山西大同大学、太原师范学院、忻州师范学院、中北大学、太原科技大学、山西师范大学、晋中学院、运城学院等。

山西美术生可以报的大学有哪些
| 院校名称 | 计划性质 | 2022最低分 |
| 北京城市学院 | 统招 | 66.68730808 |
| 天津天狮学院 | 统招 | 58.8 |
| 天津传媒学院 | 统招 | 63.45332409 |
| 天津仁爱学院 | 统招 | 58.8 |
| 河北美术学院 | 统招 | 63.08733009 |
| 燕京理工学院 | 统招 | 62.71332308 |
| 内蒙古鸿德文理学院 | 统招 | 62.04731109 |
| 大连科技学院 | 统招 | 61.82031007 |
| 大连艺术学院 | 统招 | 60.90728609 |
| 辽宁传媒学院 | 统招 | 61.53331108 |
| 黑龙江东方学院 | 统招 | 61.32033608 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 统招 | 60.43328708 |
| 上海立达学院 | 统招 | 58.8 |
| 三江学院 | 统招 | 64.11330909 |
| 宁波财经学院 | 统招 | 62.47332409 |
| 闽南理工学院 | 统招 | 61.23333509 |
| 厦门工学院 | 统招 | 65.47333609 |
| 南昌理工学院 | 统招 | 63.54735208 |
| 江西服装学院 | 统招 | 58.8 |
| 南昌工学院 | 统招 | 61.51332809 |
| 景德镇艺术职业大学 | 统招 | 62.91333509 |
| 烟台南山学院 | 统招 | 64.26730009 |
| 青岛恒星科技学院 | 统招 | 58.8 |
| 青岛黄海学院 | 统招 | 61.74033608 |
| 青岛城市学院(原青岛理工大学琴岛学院) | 统招 | 62.71333009 |
| 烟台科技学院 | 统招 | 62.38031708 |
| 郑州科技学院 | 统招 | 65.4933261 |
| 郑州经贸学院 | 统招 | 64.92030709 |
| 汉口学院 | 统招 | 62.18031908 |
| 武昌首义学院 | 统招 | 65.29333509 |
| 武汉工程科技学院 | 统招 | 58.8 |
| 武汉传媒学院 | 统招 | 66.59331508 |
| 武汉设计工程学院 | 统招 | 63.33332809 |
| 广州软件学院 | 统招 | 67.29330808 |
| 珠海科技学院 | 统招 | 63.43331309 |
| 广州工商学院 | 统招 | 58.8 |
| 广东理工学院 | 统招 | 59.08028007 |
| 北海艺术设计学院 | 统招 | 62.4273101 |
| 南宁理工学院 | 统招 | 58.8 |
| 广西外国语学院 | 统招 | 60.22731109 |
| 海口经济学院 | 统招 | 58.8 |
| 三亚学院 | 统招 | 62.61332409 |
| 海南科技职业大学 | 统招 | 58.8 |
| 重庆人文科技学院 | 统招 | 64.94031808 |
| 重庆对外经贸学院 | 统招 | 64.49332209 |
| 重庆财经学院 | 统招 | 64.87332108 |
| 重庆移通学院 | 统招 | 65.56033009 |
| 成都东软学院 | 统招 | 65.75332908 |
| 吉利学院 | 统招 | 61.15333308 |
| 成都艺术职业大学 | 统招 | 61.91331709 |
| 四川工商学院 | 统招 | 64.51333308 |
| 四川文化艺术学院 | 统招 | 64.91332209 |
| 昆明文理学院 | 统招 | 61.32033609 |
| 西安培华学院 | 统招 | 65.62033509 |
| 西安欧亚学院 | 统招 | 62.96031409 |
| 西安外事学院 | 统招 | 64.77331508 |
| 西安翻译学院 | 统招 | 62.4003071 |
| 西京学院 | 统招 | 64.78031408 |
| 西安思源学院 | 统招 | 63.88729409 |
| 陕西国际商贸学院 | 统招 | 62.0273141 |
| 陕西服装工程学院 | 统招 | 61.9073251 |
| 西安汽车职业大学 | 统招 | 61.51330707 |
| 西安明德理工学院 | 统招 | 62.16732109 |
| 银川科技学院 | 统招 | 60.48030808 |
| 首都师范大学科德学院 | 统招 | 63.8733031 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 统招 | 58.8 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 统招 | 65.60733009 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 统招 | 58.8 |
| 天津商业大学宝德学院 | 统招 | 63.42028709 |
| 北京科技大学天津学院 | 统招 | 65.06733408 |
| 天津财经大学珠江学院 | 统招 | 63.09332209 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 统招 | 66.12030208 |
| 大连理工大学城市学院 | 统招 | 63.14733509 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 统招 | 60.77332708 |
| 大连医科大学中山学院 | 统招 | 58.8 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 60.00031009 |
| 上海师范大学天华学院 | 统招 | 61.01331209 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 统招 | 67.5003261 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 统招 | 65.34732708 |
| 南京师范大学中北学院 | 统招 | 67.92732508 |
| 江苏师范大学科文学院 | 统招 | 67.84733008 |
| 常州大学怀德学院 | 统招 | 64.61333208 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 统招 | 69.32731108 |
| 集美大学诚毅学院 | 统招 | 68.35330306 |
| 南昌大学共青学院 | 统招 | 62.85330909 |
| 南昌航空大学科技学院 | 统招 | 64.90032409 |
| 赣南师范大学科技学院 | 统招 | 64.91332909 |
| 聊城大学东昌学院 | 统招 | 65.40733209 |
| 湖北大学知行学院 | 统招 | 64.93331208 |
| 三峡大学科技学院 | 统招 | 62.99330909 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 统招 | 63.47333509 |
| 湖南工业大学科技学院 | 统招 | 64.88731909 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 统招 | 65.17333208 |
| 长沙理工大学城南学院 | 统招 | 67.28032409 |
| 北京理工大学珠海学院 | 统招 | 66.6532921 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 统招 | 65.00732909 |
| 四川大学锦江学院 | 统招 | 67.98733009 |
| 云南艺术学院文华学院 | 统招 | 58.8 |
| 西北大学现代学院 | 统招 | 66.66731808 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 统招 | 66.11331008 |
| 西安科技大学高新学院 | 统招 | 64.99332409 |
| 山西应用科技学院 | 统招 | 62.03332008 |
| 晋中信息学院 | 统招 | 63.10733409 |
| 山西师范大学现代文理学院 | 统招 | 67.04731009 |
| 山西工商学院 | 统招 | 62.67330109 |
特别说明:以上山西美术生可以报的大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部山西美术生可以报的大学请上查看,还可以模拟填报。
山西美术生分数低可以报哪些院校
山西艺术职业学院
山西艺术职业学院位于山西省太原市,是国家教育部备案的全国第一所高等艺术职业学院。山西艺术职业学院前身是始建于1951年的山西省艺术学校。1958年,升格为本科层次的山西艺术学院,此后几经分合,几度易名。
山西戏剧职业学院
山西戏剧职业学院,位于山西省太原市,是一所综合性高等艺术职业学院,隶属于山西省文化厅,业务上接受山西省教育厅指导,为全民事业单位。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。