2022河南高考480分文理科能报考的院校名单
河南高考考生在填报志愿时,每个考生都想以最低的分数考入最好的大学,发挥分数的最大效能,即把分数用足。那么2022河南高考480分能上哪些大学呢?下面是小编根据往年分数线整理的河南480分院校名单,一起来看看吧!
河南2022高考480分能上什么大学(理科)
根据往年全国院校在河南高考投档线数据分析,河南高考理科480分能上的大学有河南财政金融学院、东南大学成贤学院、武汉科技大学城市学院等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
河南财政金融学院 | 467 | 156834 | 理科 | 本二批 | 31 | 冲 |
东南大学成贤学院 | 467 | 156834 | 理科 | 本二批 | 31 | 冲 |
武汉科技大学城市学院 | 467 | 156834 | 理科 | 本二批 | 31 | 冲 |
沈阳师范大学(其他单列) | 466 | 158333 | 理科 | 本二批 | 33 | 冲 |
郑州轻工业大学(中外合作) | 466 | 158333 | 理科 | 本二批 | 33 | 冲 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 448 | 185877 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
乐山师范学院 | 448 | 185877 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
河西学院 | 448 | 185877 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
百色学院 | 448 | 185877 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
陇东学院 | 448 | 185877 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
吉林外国语大学(较高收费其它) | 431 | 212792 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
东华理工大学长江学院 | 431 | 212792 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
燕京理工学院 | 431 | 212792 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
西安财经大学行知学院 | 431 | 212792 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
南昌大学科学技术学院 | 431 | 212792 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用进行高考模拟志愿填报。
河南2022高考480分能上什么大学(文科)
根据往年全国院校在河南高考投档线数据分析,河南高考文科480分能上的大学有贵州工程应用技术学院、河北工程大学科信学院、河套学院等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
贵州工程应用技术学院 | 492 | 55314 | 文科 | 本二批 | 33 | 冲 |
河北工程大学科信学院 | 492 | 55314 | 文科 | 本二批 | 33 | 冲 |
河套学院 | 492 | 55314 | 文科 | 本二批 | 33 | 冲 |
江苏大学京江学院 | 492 | 55314 | 文科 | 本二批 | 33 | 冲 |
洛阳师范学院(中外合作) | 492 | 55314 | 文科 | 本二批 | 33 | 冲 |
成都东软学院 | 474 | 72400 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
大连医科大学中山学院 | 474 | 72400 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
湖北商贸学院 | 474 | 72400 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
武昌工学院 | 474 | 72400 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
武夷学院(较高收费) | 474 | 72400 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
广西科技大学鹿山学院 | 457 | 89311 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
四川工业科技学院 | 457 | 89311 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
新疆农业大学科学技术学院 | 447 | 99577 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
浙江越秀外国语学院 | 457 | 89311 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
郑州工商学院 | 457 | 89311 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用进行高考模拟志愿填报。