2023中国音乐学院各省录取分数线公布 最低分多少
中国音乐学院2023本科招生录取文化课控制分数线北京音乐学理论、音教声乐特长、音教钢琴特长、音教声乐特长西藏招生方向文理科控制分数线为369分。作曲招考方向文理科控制分数线343分。
2023中国音乐学院各省录取分数线
中国音乐学院2023本科招生录取文化课控制分数线天津音乐学理论、音教声乐特长、音教钢琴特长、音教声乐特长西藏招生方向文理科控制分数线为394分。作曲招考方向文理科控制分数线366分。
注:如果同学们想了解2023中国音乐学院各省录取分数线的详细信息,可以下载“APP”。APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2022中国音乐学院各省录取分数线
中国音乐学院2023本科招生录取文化课控制分数线天津音乐学理论、音教声乐特长、音教钢琴特长、音教声乐特长西藏招生方向文理科控制分数线为408分。作曲招考方向文理科控制分数线379分。
序号 | 生源省(市、自治区) | 音乐学理论、音教声乐特长、音教钢琴特长、音教师范声乐特长、音教师范钢琴特长、音教声乐特长西藏招考方向 | 音乐管理招考方向(外语科目成绩不低于90分(150制)) | 作曲招考方向 | 指挥招考方向 | 中国声乐民族、中国声乐美声、中国乐器演奏、钢琴、管弦乐器演奏招考方向 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
1 | 北京 | 363 | 425 | 337 | 319 | 319 | |||||
2 | 天津 | 408 | 466 | 379 | 350 | 324 | |||||
3 | 河北 | 354 | 341 | 443 | 430 | 329 | 317 | 312 | 312 | 312 | 312 |
4 | 山西 | 388 | 374 | 450 | 417 | 388 | 374 | 388 | 374 | 388 | 374 |
5 | 内蒙古 | 321 | 299 | 367 | 342 | 298 | 278 | 275 | 260 | 260 | 260 |
6 | 辽宁 | 350 | 351 | 404 | 401 | 325 | 326 | 303 | 301 | 303 | 271 |
7 | 吉林 | 358 | 342 | 409 | 390 | 332 | 317 | 307 | 293 | 273 | 245 |
8 | 黑龙江 | 324 | 300 | 370 | 343 | 301 | 279 | 278 | 257 | 273 | 231 |
9 | 江苏 | 368 | 361 | 471 | 429 | 341 | 335 | 315 | 310 | 308 | 308 |
10 | 浙江 | 414 | 497 | 385 | 373 | 373 | |||||
11 | 安徽 | 366 | 344 | 480 | 435 | 360 | 326 | 360 | 326 | 360 | 326 |
12 | 福建 | 379 | 364 | 468 | 428 | 352 | 338 | 351 | 321 | 351 | 321 |
13 | 江西 | 370 | 356 | 472 | 440 | 344 | 331 | 330 | 330 | 330 | 330 |
14 | 山东 | 359 | 437 | 333 | 327 | 327 | |||||
15 | 河南 | 369 | 356 | 445 | 407 | 343 | 331 | 325 | 325 | 325 | 325 |
16 | 湖北 | 369 | 353 | 435 | 409 | 343 | 328 | 316 | 307 | 307 | 307 |
17 | 湖南 | 349 | 333 | 451 | 414 | 324 | 309 | 315 | 289 | 315 | 289 |
18 | 广东 | 372 | 377 | 437 | 445 | 346 | 350 | 319 | 323 | 313 | 313 |
19 | 广西 | 372 | 333 | 426 | 380 | 346 | 309 | 319 | 285 | 316 | 258 |
20 | 海南 | 398 | 471 | 370 | 353 | 353 | |||||
21 | 重庆 | 345 | 333 | 415 | 411 | 320 | 309 | 296 | 286 | 265 | 265 |
22 | 四川 | 377 | 370 | 466 | 426 | 390 | 390 | 323 | 309 | 305 | 305 |
23 | 贵州 | 384 | 316 | 471 | 361 | 357 | 293 | 353 | 271 | 353 | 270 |
24 | 云南 | 403 | 361 | 505 | 430 | 380 | 335 | 380 | 320 | 380 | 320 |
25 | 西藏 | 301 | 280 | 344 | 320 | 280 | 260 | 258 | 240 | 217 | 210 |
26 | 陕西 | 339 | 314 | 400 | 359 | 315 | 292 | 300 | 269 | 300 | 258 |
27 | 甘肃 | 340 | 309 | 425 | 354 | 315 | 287 | 291 | 265 | 200 | 200 |
28 | 宁夏 | 341 | 288 | 425 | 350 | 317 | 268 | 298 | 247 | 298 | 245 |
29 | 新疆 | 310 | 280 | 354 | 320 | 288 | 260 | 266 | 240 | 218 | 218 |
30 | 联合招收华侨港澳台 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。