2023新疆高考一分一段表汇总【文科+理科】
新疆考生可以通过一分一段表来查询自己的位次。2022新疆理科考生一共有3568人分数高于445分,其中有1位考生理科成绩为618分及以上;2022新疆文科考生一共有3568人高于445分,其中有1位考生文科成绩为618分以上。
新疆2023高考理科一分一段表
2023年新疆高考理科一分一段表暂未公布。下面整理了2022年的新疆理科一分一段表,供大家参考。2023年新疆高考一分一段表一旦公布,本网站会立即更新。
分数 | 建议位次 |
618 | 1 |
616 | 2 |
615 | 3 |
613 | 4 |
612 | 5 |
611 | 6 |
610 | 7 |
609 | 8 |
608 | 9 |
607 | 10 |
606 | 11 |
605 | 12 |
603 | 13 |
602 | 14 |
601 | 15 |
600 | 16 |
599 | 17 |
598 | 18 |
597 | 19 |
596 | 20 |
595 | 21 |
594 | 22 |
593 | 23 |
592 | 24 |
591 | 26 |
590 | 27 |
589 | 28 |
588 | 30 |
587 | 32 |
586 | 36 |
585 | 38 |
584 | 40 |
583 | 45 |
582 | 48 |
581 | 51 |
580 | 54 |
579 | 57 |
578 | 61 |
577 | 64 |
576 | 67 |
575 | 70 |
574 | 73 |
573 | 76 |
572 | 81 |
571 | 87 |
570 | 93 |
569 | 99 |
568 | 106 |
567 | 110 |
566 | 117 |
565 | 124 |
564 | 130 |
563 | 138 |
562 | 147 |
561 | 155 |
560 | 163 |
559 | 171 |
558 | 180 |
557 | 189 |
556 | 197 |
555 | 206 |
554 | 215 |
553 | 223 |
552 | 233 |
551 | 244 |
550 | 254 |
549 | 266 |
548 | 277 |
547 | 288 |
546 | 298 |
545 | 310 |
544 | 321 |
543 | 334 |
542 | 345 |
541 | 355 |
540 | 367 |
539 | 378 |
538 | 389 |
537 | 401 |
536 | 416 |
535 | 428 |
534 | 441 |
533 | 458 |
532 | 472 |
531 | 487 |
530 | 504 |
529 | 522 |
528 | 542 |
527 | 561 |
526 | 580 |
525 | 593 |
524 | 612 |
523 | 626 |
522 | 663 |
521 | 684 |
520 | 700 |
519 | 730 |
518 | 755 |
517 | 781 |
516 | 804 |
515 | 827 |
514 | 848 |
513 | 867 |
512 | 891 |
511 | 911 |
510 | 939 |
509 | 964 |
508 | 982 |
507 | 1016 |
506 | 1038 |
505 | 1077 |
504 | 1105 |
503 | 1148 |
502 | 1177 |
501 | 1214 |
500 | 1236 |
499 | 1266 |
498 | 1305 |
497 | 1330 |
496 | 1353 |
495 | 1388 |
494 | 1415 |
493 | 1443 |
492 | 1467 |
491 | 1497 |
490 | 1531 |
489 | 1573 |
488 | 1607 |
487 | 1642 |
486 | 1673 |
485 | 1714 |
484 | 1752 |
483 | 1794 |
482 | 1835 |
481 | 1874 |
480 | 1911 |
479 | 1951 |
478 | 1991 |
477 | 2025 |
476 | 2061 |
475 | 2115 |
474 | 2153 |
473 | 2198 |
472 | 2240 |
471 | 2277 |
470 | 2320 |
469 | 2368 |
468 | 2413 |
467 | 2454 |
466 | 2490 |
465 | 2531 |
464 | 2565 |
463 | 2603 |
462 | 2642 |
461 | 2686 |
460 | 2734 |
459 | 2791 |
458 | 2848 |
457 | 2906 |
456 | 2952 |
455 | 2996 |
454 | 3057 |
453 | 3119 |
452 | 3176 |
451 | 3230 |
450 | 3290 |
449 | 3341 |
448 | 3409 |
447 | 3468 |
446 | 3515 |
445 | 3568 |
温馨提示:2023年新疆高考一分一段表预计将会在高考成绩公布后更新。APP将会第一时间同步更新,请大家直接下载蝶变APP查阅。想要了解新疆一分一段表相关内容的考生和家长可以重点关注。
新疆2023高考文科一分一段表
2023年新疆高考文科一分一段表暂未公布。下面整理了2022年的新疆文科一分一段表,供大家参考。2023年新疆高考一分一段表一旦公布,本网站会立即更新。
分数 | 建议位次 |
618 | 1 |
616 | 2 |
615 | 3 |
613 | 4 |
612 | 5 |
611 | 6 |
610 | 7 |
609 | 8 |
608 | 9 |
607 | 10 |
606 | 11 |
605 | 12 |
603 | 13 |
602 | 14 |
601 | 15 |
600 | 16 |
599 | 17 |
598 | 18 |
597 | 19 |
596 | 20 |
595 | 21 |
594 | 22 |
593 | 23 |
592 | 24 |
591 | 26 |
590 | 27 |
589 | 28 |
588 | 30 |
587 | 32 |
586 | 36 |
585 | 38 |
584 | 40 |
583 | 45 |
582 | 48 |
581 | 51 |
580 | 54 |
579 | 57 |
578 | 61 |
577 | 64 |
576 | 67 |
575 | 70 |
574 | 73 |
573 | 76 |
572 | 81 |
571 | 87 |
570 | 93 |
569 | 99 |
568 | 106 |
567 | 110 |
566 | 117 |
565 | 124 |
564 | 130 |
563 | 138 |
562 | 147 |
561 | 155 |
560 | 163 |
559 | 171 |
558 | 180 |
557 | 189 |
556 | 197 |
555 | 206 |
554 | 215 |
553 | 223 |
552 | 233 |
551 | 244 |
550 | 254 |
549 | 266 |
548 | 277 |
547 | 288 |
546 | 298 |
545 | 310 |
544 | 321 |
543 | 334 |
542 | 345 |
541 | 355 |
540 | 367 |
539 | 378 |
538 | 389 |
537 | 401 |
536 | 416 |
535 | 428 |
534 | 441 |
533 | 458 |
532 | 472 |
531 | 487 |
530 | 504 |
529 | 522 |
528 | 542 |
527 | 561 |
526 | 580 |
525 | 593 |
524 | 612 |
523 | 626 |
522 | 663 |
521 | 684 |
520 | 700 |
519 | 730 |
518 | 755 |
517 | 781 |
516 | 804 |
515 | 827 |
514 | 848 |
513 | 867 |
512 | 891 |
511 | 911 |
510 | 939 |
509 | 964 |
508 | 982 |
507 | 1016 |
506 | 1038 |
505 | 1077 |
504 | 1105 |
503 | 1148 |
502 | 1177 |
501 | 1214 |
500 | 1236 |
499 | 1266 |
498 | 1305 |
497 | 1330 |
496 | 1353 |
495 | 1388 |
494 | 1415 |
493 | 1443 |
492 | 1467 |
491 | 1497 |
490 | 1531 |
489 | 1573 |
488 | 1607 |
487 | 1642 |
486 | 1673 |
485 | 1714 |
484 | 1752 |
483 | 1794 |
482 | 1835 |
481 | 1874 |
480 | 1911 |
479 | 1951 |
478 | 1991 |
477 | 2025 |
476 | 2061 |
475 | 2115 |
474 | 2153 |
473 | 2198 |
472 | 2240 |
471 | 2277 |
470 | 2320 |
469 | 2368 |
468 | 2413 |
467 | 2454 |
466 | 2490 |
465 | 2531 |
464 | 2565 |
463 | 2603 |
462 | 2642 |
461 | 2686 |
460 | 2734 |
459 | 2791 |
458 | 2848 |
457 | 2906 |
456 | 2952 |
455 | 2996 |
454 | 3057 |
453 | 3119 |
452 | 3176 |
451 | 3230 |
450 | 3290 |
449 | 3341 |
448 | 3409 |
447 | 3468 |
446 | 3515 |
445 | 3568 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。