2022年福建农林大学各省录取分数线及位次 高考多少分能上
想要报考福建农林大学的考生和家长一定想知道2022年福建农林大学各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考福建农林大学的考生和家长,小编整理出2022年福建农林大学各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
2022年福建农林大学各省录取分数线及位次
福建农林大学在山西理科最低录取分数为:450分、理科最低位次为:67753; 文科最低录取分数为:496分、文科最低位次为:11382
福建农林大学在甘肃理科最低录取分数为:405分、理科最低位次为:52636; 文科最低录取分数为:460分、文科最低位次为:14152
福建农林大学在云南理科最低录取分数为:463分、理科最低位次为:73391; 文科最低录取分数为:575分、文科最低位次为:12017
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 389 | 106330 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 457 | 22606 |
山西 | 本一B | 理科 | 490 | 40585 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 490 | 6743 |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 494 | 4441 |
山西 | 本二A | 理科 | 450 | 67753 |
山西 | 本一B | 文科 | 522 | 5952 |
山西 | 本二A | 文科 | 496 | 11382 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 405 | 52636 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 458 | 28067 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 443 | 33390 |
河南 | 本一批 | 理科 | 527 | 91117 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 403 | 17149 |
四川 | 本一批 | 文科 | 550 | 13395 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 460 | 8264 |
2022年福建农林大学新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 历史 | 999 | 537 | 9148 |
福建 | 本科批 | 历史 | 506 | 529 | 10874 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 531 | 19545 |
福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 503 | 50379 |
上海 | 本科批 | 综合 | 01 | 440 | 29955 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 484 | 52463 | |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 510 | 23924 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 03 | 543 | 62277 |
福建 | 本科批 | 物理 | 500 | 526 | 37926 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 525 | 81427 |
高考多少分能上福建农林大学
高考多少分能上福建农林大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上福建农林大学,可以根据上面的各个省份福建农林大学录取分数线参考进行报考。