2022年厦门大学嘉庚学院各省录取分数线及位次 高考多少分能上
想要报考厦门大学嘉庚学院的考生和家长一定想知道2022年厦门大学嘉庚学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考厦门大学嘉庚学院的考生和家长,小编整理出2022年厦门大学嘉庚学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
2022年厦门大学嘉庚学院各省录取分数线及位次
厦门大学嘉庚学院在四川理科最低录取分数为:453分、理科最低位次为:154795; 文科最低录取分数为:506分、文科最低位次为:40373
厦门大学嘉庚学院在新疆理科最低录取分数为:355分、理科最低位次为:26023; 文科最低录取分数为:395分、文科最低位次为:7004
厦门大学嘉庚学院在甘肃理科最低录取分数为:383分、理科最低位次为:64728; 文科最低录取分数为:444分、文科最低位次为:19529
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 430 | 12698 |
广西 | 本二批 | 理科 | 386 | 108709 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 458 | 24143 |
云南 | 本二批 | 文科 | 547 | 22802 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 347 | 59201 |
四川 | 本二批 | 文科 | 506 | 40373 |
四川 | 本二批 | 理科 | 453 | 154795 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 411 | 13551 |
河南 | 本二批 | 文科 | 495 | 48113 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 444 | 19529 |
山西 | 本二C | 理科 | 409 | 99767 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 355 | 26023 |
山西 | 本二C | 文科 | 449 | 26110 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 384 | 54881 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 437 | 12742 |
2022年厦门大学嘉庚学院新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科B段 | 综合 | 2 | 492 | 36565 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 456 | 146581 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 491 | 43099 |
上海 | 本科批 | 综合 | 02 | 404 | 35837 |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 462 | 32311 |
上海 | 本科批 | 综合 | 03 | 413 | 34512 |
上海 | 本科批 | 综合 | 01 | 394 | 37259 |
上海 | 本科批 | 综合 | 04 | 418 | 33700 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 1 | 500 | 34940 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 3 | 498 | 35346 |
高考多少分能上厦门大学嘉庚学院
高考多少分能上厦门大学嘉庚学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上厦门大学嘉庚学院,可以根据上面的各个省份厦门大学嘉庚学院录取分数线参考进行报考。