高考503分左右能上什么大学 新高考可以报考的公办院校
高考503分左右能上的大学有山东理工大学、浙江传媒学院、重庆工商大学、西北师范大学、武汉轻工大学、西南民族大学、上海第二工业大学、重庆理工大学、温州大学等。

高考503分左右能上的大学名单
| 学校名 | 学校类型 | 科目 | 批次 |
| 山东理工大学 | 理工 | 理 | 本科二批 |
| 浙江传媒学院 | 语言 | 理 | 本科二批 |
| 重庆工商大学 | 财经 | 理 | 本科二批 |
| 西北师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 |
| 武汉轻工大学 | 理工 | 理 | 本科二批 |
| 西南民族大学 | 民族 | 理 | 本科二批 |
| 上海第二工业大学 | 理工 | 理 | 本科二批 |
| 重庆理工大学 | 理工 | 理 | 本科二批 |
| 温州大学 | 综合 | 理 | 本科二批 |
| 四川美术学院 | 艺术 | 理 | 本科二批 |
| 新疆医科大学 | 医药 | 理 | 本科二批 |
| 攀枝花学院 | 综合 | 理 | 本科二批 |
| 新疆工程学院 | 理工 | 文 | 本科二批 |
| 楚雄师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 |
| 山西传媒学院 | 综合 | 文 | 本科二批 |
| 广西科技大学 | 综合 | 文 | 本科二批 |
| 福建技术师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 |
| 伊犁师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 |
| 陇东学院 | 综合 | 文 | 本科二批 |
| 塔里木大学 | 综合 | 文 | 本科二批 |
| 吉林师范大学(ISEC课程) | 师范 | 文 | 本科二批 |
| 绥化学院 | 综合 | 文 | 本科二批 |
| 哈尔滨体育学院 | 体育 | 文 | 本科二批 |
| 齐齐哈尔医学院 | 医药 | 文 | 本科二批 |
| 曲靖师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 |
| 河池学院 | 综合 | 文 | 本科二批 |
| 吉林工程技术师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 |
| 河西学院 | 综合 | 文 | 本科二批 |
| 太原学院 | 综合 | 文 | 本科二批 |
| 河北环境工程学院 | 综合 | 文 | 本科二批 |
| 西藏农牧学院 | 综合 | 文 | 本科二批 |
| 宝鸡文理学院 | 师范 | 文 | 本科二批 |
| 山西科技学院 | 理工 | 文 | 本科二批 |
| 吉林医药学院 | 医药 | 文 | 本科二批 |
| 河南牧业经济学院 | 财经 | 文 | 本科二批 |
| 兴义民族师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 |
| 昭通学院 | 综合 | 文 | 本科二批 |
| 安徽艺术学院 | 艺术 | 文 | 本科二批 |
| 文山学院 | 综合 | 文 | 本科二批 |
| 邵阳学院 | 综合 | 文 | 本科二批 |
| 新疆农业大学 | 农林 | 文 | 本科二批 |
| 兰州城市学院 | 综合 | 文 | 本科二批 |
| 喀什大学 | 师范 | 文 | 本科二批 |
| 黑河学院 | 综合 | 文 | 本科二批 |
| 宁夏师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 |
| 山西工学院 | 理工 | 文 | 本科二批 |
| 安阳工学院 | 理工 | 文 | 本科二批 |
| 通化师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 |
| 泰山学院 | 综合 | 文 | 本科二批 |
| 红河学院 | 综合 | 文 | 本科二批 |
| 六盘水师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 |
| 大庆师范学院 | 师范 | 文 | 本科二批 |
特别说明:以上高考503分左右能上什么大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部高考503分左右能上什么大学请上查看,还可以模拟填报。
新高考503分左右能上的大学介绍
文山学院
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
| 河北 | 本科批 | - | 499 |
| 江苏 | 本科批 | 文山学院01组 | 504 |
| 江苏 | 本科批 | 文山学院02组 | 474 |
| 浙江 | 一段 | - | 553 |
| 福建 | 本科批 | 文山学院999组 | 481 |
| 山东 | 一段 | - | 472 |
| 湖北 | 本科批 | 文山学院第01组 | 484 |
| 湖南 | 专科批 | 文山学院第4组 | 408 |
| 湖南 | 本科批 | 文山学院第1组 | 481 |
| 湖南 | 本科批 | 文山学院第2组 | 454 |
| 湖南 | 专科批 | 文山学院第3组 | 429 |
| 海南 | 本科批 | 文山学院(02) | 536 |
| 重庆 | 本科批 | - | 483 |
喀什大学
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
| 北京 | 本科批 | 喀什大学(03) | 451 |
| 北京 | 本科批 | 喀什大学(02) | 452 |
| 北京 | 本科批 | 喀什大学(01) | 450 |
| 北京 | 本科批 | 喀什大学(04) | 451 |
| 天津 | 本科A批 | 喀什大学3组 | 518 |
| 天津 | 本科A批 | 喀什大学4组 | 495 |
| 天津 | 本科A批 | 喀什大学5组 | 502 |
| 天津 | 本科A批 | 喀什大学1组 | 498 |
| 天津 | 本科A批 | 喀什大学2组 | 509 |
| 河北 | 本科批 | - | 464 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 430 |
| 上海 | 本科批 | 喀什大学(04) | 401 |
| 江苏 | 本科批 | 喀什大学01组 | 493 |
| 江苏 | 本科批 | 喀什大学03组 | 498 |
| 江苏 | 本科批 | 喀什大学07组 | 485 |
| 江苏 | 本科批 | 喀什大学05组 | 467 |
| 江苏 | 本科批 | 喀什大学04组 | 470 |
| 江苏 | 本科批 | 喀什大学02组 | 496 |
注意:想要知道自己能上什么大学,可以点击下方“测一测我能上的大学”,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学,并针对每个大学给出录取概率。