2022年大连海洋大学各省录取分数线及位次 高考多少分能上
想要报考大连海洋大学的考生和家长一定想知道2022年大连海洋大学各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考大连海洋大学的考生和家长,小编整理出2022年大连海洋大学各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
2022年大连海洋大学各省录取分数线及位次
大连海洋大学在黑龙江理科最低录取分数为:389分、理科最低位次为:53009; 文科最低录取分数为:453分、文科最低位次为:9221
大连海洋大学在山西理科最低录取分数为:447分、理科最低位次为:70074; 文科最低录取分数为:462分、文科最低位次为:21739
大连海洋大学在甘肃理科最低录取分数为:420分、理科最低位次为:44529; 文科最低录取分数为:479分、文科最低位次为:9083
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 本二批 | 理科 | 420 | 44529 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 380 | 21169 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 388 | 47743 |
山西 | 本二A | 理科 | 447 | 70074 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 479 | 9083 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 453 | 9221 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 389 | 53009 |
广西 | 本二批 | 理科 | 352 | 136775 |
河南 | 本二批 | 文科 | 524 | 25322 |
四川 | 本二批 | 理科 | 481 | 120817 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 439 | 68182 |
云南 | 本二批 | 理科 | 477 | 63414 |
山西 | 本二A | 文科 | 462 | 21739 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 463 | 8987 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 382 | 42588 |
2022年大连海洋大学新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 02 | 476 | 30098 |
上海 | 本科批 | 综合 | 02 | 426 | 32393 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 3 | 537 | 27357 |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 469 | 31182 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 2 | 529 | 29031 |
上海 | 本科批 | 综合 | 01 | 413 | 34512 |
北京 | 本科批 | 综合 | 03 | 466 | 31647 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 01 | 508 | 99384 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 4 | 521 | 30630 |
高考多少分能上大连海洋大学
高考多少分能上大连海洋大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上大连海洋大学,可以根据上面的各个省份大连海洋大学录取分数线参考进行报考。