2022年沈阳大学各省录取分数线及位次 高考多少分能上
想要报考沈阳大学的考生和家长一定想知道2022年沈阳大学各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考沈阳大学的考生和家长,小编整理出2022年沈阳大学各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
2022年沈阳大学各省录取分数线及位次
沈阳大学在新疆理科最低录取分数为:363分、理科最低位次为:24454; 文科最低录取分数为:421分、文科最低位次为:5000
沈阳大学在陕西理科最低录取分数为:441分、理科最低位次为:66365; 文科最低录取分数为:481分、文科最低位次为:15644
沈阳大学在甘肃理科最低录取分数为:434分、理科最低位次为:37582; 文科最低录取分数为:481分、文科最低位次为:8634
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 404 | 36334 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 481 | 8634 |
山西 | 本二A | 文科 | 489 | 13221 |
广西 | 本二批 | 文科 | 423 | 53409 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 363 | 24454 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 421 | 5000 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 457 | 27414 |
河南 | 本二批 | 文科 | 522 | 26589 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 441 | 66365 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 481 | 15644 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 457 | 8640 |
广西 | 本二批 | 理科 | 353 | 135915 |
云南 | 本二批 | 理科 | 461 | 74909 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 417 | 42252 |
山西 | 本二A | 理科 | 442 | 73976 |
2022年沈阳大学新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 2 | 513 | 32276 |
福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 507 | 48165 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 4 | 510 | 32904 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 494 | 14626 | |
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 490 | 117207 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 1 | 569 | 20660 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 435 | 75214 | |
福建 | 本科批 | 历史 | 999 | 517 | 13867 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 3 | 522 | 30424 |
高考多少分能上沈阳大学
高考多少分能上沈阳大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上沈阳大学,可以根据上面的各个省份沈阳大学录取分数线参考进行报考。