2022年长春建筑学院各省录取分数线及位次 高考多少分能上
想要报考长春建筑学院的考生和家长一定想知道2022年长春建筑学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考长春建筑学院的考生和家长,小编整理出2022年长春建筑学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
2022年长春建筑学院各省录取分数线及位次
长春建筑学院在山西理科最低录取分数为:371分、理科最低位次为:124677; 文科最低录取分数为:409分、文科最低位次为:39278
长春建筑学院在河南理科最低录取分数为:418分、理科最低位次为:290759; 文科最低录取分数为:445分、文科最低位次为:100731
长春建筑学院在内蒙古理科最低录取分数为:323分、理科最低位次为:58622; 文科最低录取分数为:372分、文科最低位次为:18389
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 373 | 23966 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 348 | 82352 |
云南 | 本二批 | 文科 | 485 | 56198 |
云南 | 本二批 | 理科 | 411 | 110733 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 323 | 58622 |
山西 | 本二C | 文科 | 409 | 39278 |
四川 | 本二批 | 理科 | 426 | 186000 |
广西 | 本二批 | 理科 | 346 | 141689 |
山西 | 本二C | 理科 | 371 | 124677 |
四川 | 本二批 | 文科 | 466 | 74577 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 327 | 63737 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 386 | 20252 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 357 | 123585 |
河南 | 本二批 | 理科 | 418 | 290759 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 372 | 18389 |
2022年长春建筑学院新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 437 | 159761 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 2 | 444 | 45417 |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 425 | 37319 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 5 | 444 | 45417 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 3 | 444 | 45417 |
北京 | 本科批 | 综合 | 02 | 425 | 37319 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 4 | 444 | 45417 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 471 | 56251 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 1 | 444 | 45417 |
高考多少分能上长春建筑学院
高考多少分能上长春建筑学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上长春建筑学院,可以根据上面的各个省份长春建筑学院录取分数线参考进行报考。