2022年东华大学各省录取分数线及位次 高考多少分能上
想要报考东华大学的考生和家长一定想知道2022年东华大学各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考东华大学的考生和家长,小编整理出2022年东华大学各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
2022年东华大学各省录取分数线及位次
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 本一批 | 理科 | 596 | 9316 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 518 | 12886 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 539 | 8038 |
河南 | 本一批 | 理科 | 575 | 32661 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 500 | 4631 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 513 | 10146 |
山西 | 本一A | 理科 | 557 | 10757 |
四川 | 本一批 | 理科 | 578 | 30729 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 537 | 7119 |
广西 | 本一批 | 理科 | 567 | 10143 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 540 | 15093 |
2022年东华大学新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 595 | 16679 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 573 | 4716 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 1 | 643 | 6024 |
上海 | 本科批 | 综合 | 04 | 534 | 9192 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 4 | 637 | 7060 |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 599 | 8799 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 03 | 588 | 21371 |
上海 | 本科批 | 综合 | 03 | 541 | 8780 |
上海 | 本科批 | 综合 | Q5 | 540 | 8999 |
上海 | 本科批 | 综合 | 02 | 539 | 9192 |
高考多少分能上东华大学
高考多少分能上东华大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上东华大学,可以根据上面的各个省份东华大学录取分数线参考进行报考。