2022年大连民族大学各省录取分数线及位次 高考多少分能上
想要报考大连民族大学的考生和家长一定想知道2022年大连民族大学各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考大连民族大学的考生和家长,小编整理出2022年大连民族大学各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
2022年大连民族大学各省录取分数线及位次
大连民族大学在吉林理科最低录取分数为:328分、理科最低位次为:63535; 文科最低录取分数为:422分、文科最低位次为:14979
大连民族大学在山西理科最低录取分数为:470分、理科最低位次为:53249; 文科最低录取分数为:505分、文科最低位次为:9201
大连民族大学在黑龙江理科最低录取分数为:422分、理科最低位次为:40304; 文科最低录取分数为:462分、文科最低位次为:8020
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 422 | 40304 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 389 | 40596 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 382 | 20810 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 328 | 63535 |
四川 | 本一批 | 理科 | 523 | 74956 |
云南 | 本一批 | 理科 | 521 | 37151 |
广西 | 本二批 | 理科 | 398 | 99148 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 432 | 73028 |
新疆 | 本一批 | 文科 | 453 | 3076 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 461 | 21659 |
河南 | 本一批 | 文科 | 536 | 18232 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 434 | 4136 |
云南 | 本二批 | 理科 | 485 | 58044 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 470 | 11333 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 413 | 15481 |
2022年大连民族大学新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 511 | 96247 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 503 | 35398 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 2 | 538 | 27153 |
北京 | 本科批 | 综合 | 03 | 479 | 29597 |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 464 | 31985 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 1 | 525 | 29807 |
上海 | 本科批 | 综合 | 01 | 399 | 36554 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 3 | 539 | 26889 |
北京 | 本科批 | 综合 | 02 | 468 | 31354 |
高考多少分能上大连民族大学
高考多少分能上大连民族大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上大连民族大学,可以根据上面的各个省份大连民族大学录取分数线参考进行报考。