2022年辽宁石油化工大学各省录取分数线及位次 高考多少分能上
想要报考辽宁石油化工大学的考生和家长一定想知道2022年辽宁石油化工大学各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考辽宁石油化工大学的考生和家长,小编整理出2022年辽宁石油化工大学各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
2022年辽宁石油化工大学各省录取分数线及位次
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 理科 | 517 | 106694 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 444 | 32952 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 423 | 37113 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 374 | 44878 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 414 | 43384 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 477 | 22265 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 446 | 31880 |
山西 | 本二A | 理科 | 464 | 57389 |
四川 | 本二批 | 理科 | 484 | 117218 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 370 | 23041 |
广西 | 本二批 | 理科 | 396 | 100720 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 421 | 44019 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 437 | 69692 |
云南 | 本二批 | 理科 | 472 | 66795 |
2022年辽宁石油化工大学新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 4 | 505 | 33930 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 03 | 514 | 93045 |
北京 | 本科批 | 综合 | 02 | 465 | 31824 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 1 | 525 | 29807 |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 461 | 32455 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 496 | 111516 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 3 | 543 | 26037 |
福建 | 本科批 | 物理 | 500 | 495 | 54893 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 01 | 503 | 104505 |
上海 | 本科批 | 综合 | 01 | 403 | 35974 |
高考多少分能上辽宁石油化工大学
高考多少分能上辽宁石油化工大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上辽宁石油化工大学,可以根据上面的各个省份辽宁石油化工大学录取分数线参考进行报考。