2022年山西大同大学各省录取分数线及位次 高考多少分能上
想要报考山西大同大学的考生和家长一定想知道2022年山西大同大学各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考山西大同大学的考生和家长,小编整理出2022年山西大同大学各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
2022年山西大同大学各省录取分数线及位次
山西大同大学在四川理科最低录取分数为:483分、理科最低位次为:118419; 文科最低录取分数为:513分、文科最低位次为:34837
山西大同大学在吉林理科最低录取分数为:462分、理科最低位次为:26027; 文科最低录取分数为:367分、文科最低位次为:22761
山西大同大学在河南理科最低录取分数为:497分、理科最低位次为:140270; 文科最低录取分数为:513分、文科最低位次为:32998
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 本二批 | 文科 | 451 | 17128 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 372 | 22685 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 412 | 15966 |
山西 | 本二B | 理科 | 417 | 93503 |
四川 | 本二批 | 理科 | 483 | 118419 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 404 | 53180 |
四川 | 本二批 | 文科 | 513 | 34837 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 428 | 11376 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 413 | 43801 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 367 | 22761 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 480 | 15995 |
山西 | 本一B | 理科 | 483 | 44804 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 432 | 72984 |
云南 | 本二批 | 文科 | 562 | 16554 |
山西 | 本二B | 文科 | 460 | 22429 |
2022年山西大同大学新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 2 | 536 | 27584 |
上海 | 本科批 | 综合 | 01 | 418 | 33700 |
北京 | 本科批 | 综合 | 02 | 487 | 28202 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 3 | 540 | 26680 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 527 | 79238 |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 464 | 31985 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 1 | 545 | 25618 |
上海 | 本科批 | 综合 | 02 | 420 | 33357 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 506 | 33553 |
高考多少分能上山西大同大学
高考多少分能上山西大同大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上山西大同大学,可以根据上面的各个省份山西大同大学录取分数线参考进行报考。