2023天津高考分数位次对应大学 各大学在天津录取位次排名
天津市高考前1万名中收分最高的三所大学分别是北京大学、北京大学医学部、复旦大学,天津全市高考分数排名依次为1333以内、1333以内、1333以内,对应高考分数依次为690分以上、690分以上、690分以上。
2023天津高考分数位次对应大学有哪些
天津市高考前1万名中收分最低的三所大学分别是南京农业大学、安徽大学、华中农业大学,天津全市高考分数排名依次为9768、9949、9949,对应高考分数依次为622分、621分、621分。
学校名称 | 选科要求 | 2022年 | 2022年 |
最低分 | 最低位次 | ||
清华大学4组 | 物理/化学 | 690分以上 | 1333位以内 |
清华大学3组 | 物理 | 690分以上 | 1333位以内 |
清华大学2组 | 不限 | 690分以上 | 1333位以内 |
浙江大学医学院1组 | 化学/生物 | 690分以上 | 1333位以内 |
浙江大学3组 | 物理 | 690分以上 | 1333位以内 |
浙江大学2组 | 不限 | 690分以上 | 1333位以内 |
复旦大学医学院1组 | 物理/化学 | 690分以上 | 1333位以内 |
复旦大学4组 | 物理/化学 | 690分以上 | 1333位以内 |
复旦大学3组 | 物理 | 690分以上 | 1333位以内 |
复旦大学2组 | 不限 | 690分以上 | 1333位以内 |
四川大学8组 | 物理/化学/生物 | 690分以上 | 1333位以内 |
四川大学3组 | 物理/化学 | 690分以上 | 1333位以内 |
南京大学3组 | 物理/化学 | 690分以上 | 1333位以内 |
南京大学2组 | 物理 | 690分以上 | 1333位以内 |
北京航空航天大学1组 | 物理 | 690分以上 | 1333位以内 |
北京理工大学5组 | 物理 | 690分以上 | 1333位以内 |
北京大学医学部2组 | 不限 | 690分以上 | 1333位以内 |
北京大学医学部1组 | 物理/化学 | 690分以上 | 1333位以内 |
北京大学医学部1组 | 不限 | 690分以上 | 1333位以内 |
北京大学4组 | 物理/化学 | 690分以上 | 1333位以内 |
北京大学3组 | 物理 | 690分以上 | 1333位以内 |
北京大学2组 | 不限 | 690分以上 | 1333位以内 |
中国科学技术大学1组 | 物理 | 690分以上 | 1333位以内 |
中国人民大学4组 | 历史/物理 | 690分以上 | 1333位以内 |
中国人民大学4组 | 物理 | 690分以上 | 1333位以内 |
中国人民大学3组 | 不限 | 690分以上 | 1333位以内 |
上海交通大学医学院1组 | 物理/化学 | 690分以上 | 1333位以内 |
上海交通大学医学院1组 | 物理/化学 | 690分以上 | 1333位以内 |
上海交通大学2组 | 物理 | 690分以上 | 1333位以内 |
上海交通大学1组 | 物理 | 690分以上 | 1333位以内 |
上海交通大学1组 | 不限 | 690分以上 | 1333位以内 |
北京理工大学1组 | 物理 | 689分以上 | 1333位以内 |
华中科技大学1组 | 化学/生物 | 688分以上 | 1333位以内 |
北京邮电大学3组 | 物理 | 688分以上 | 1333位以内 |
武汉大学7组 | 物理/化学 | 687分以上 | 1333位以内 |
同济大学1组 | 物理 | 685分以上 | 1333位以内 |
武汉大学4组 | 历史/物理 | 684分以上 | 1333位以内 |
中山大学3组 | 物理/化学 | 684分以上 | 1333位以内 |
武汉大学2组 | 物理 | 682分以上 | 1333位以内 |
武汉大学1组 | 历史 | 682分以上 | 1333位以内 |
华中科技大学1组 | 物理 | 682分以上 | 1333位以内 |
中国人民大学(苏州校区)1组 | 不限 | 682分以上 | 1333位以内 |
武汉大学3组 | 物理/化学 | 681分以上 | 1333位以内 |
北京师范大学1组 | 物理/化学 | 681分以上 | 1333位以内 |
同济大学2组 | 化学/生物 | 680 | 1333 |
首都医科大学1组 | 物理/化学 | 679 | 1417 |
西安交通大学1组 | 物理 | 679 | 1417 |
哈尔滨工业大学2组 | 物理 | 679 | 1417 |
北京航空航天大学1组(社会科学试验班) | 不限 | 679 | 1417 |
东南大学3组 | 历史/地理/物理 | 678 | 1498 |
上海财经大学2组 | 物理 | 678 | 1498 |
同济大学2组 | 物理 | 677 | 1580 |
南开大学5组 | 化学/生物 | 677 | 1580 |
上海财经大学1组 | 不限 | 676 | 1658 |
同济大学1组 | 不限 | 675 | 1758 |
华东师范大学3组 | 物理/化学 | 675 | 1758 |
天津大学6组 | 历史/地理/物理 | 674 | 1847 |
华东师范大学2组 | 物理 | 674 | 1847 |
对外经济贸易大学2组 | 不限 | 673 | 1931 |
南开大学6组 | 物理 | 673 | 1931 |
电子科技大学1组 | 物理 | 672 | 2047 |
对外经济贸易大学1组 | 物理 | 672 | 2047 |
南开大学3组 | 不限 | 672 | 2047 |
吉林大学4组 | 化学/生物 | 671 | 2169 |
厦门大学1组 | 不限 | 671 | 2169 |
华东师范大学1组 | 不限 | 671 | 2169 |
东南大学2组 | 物理 | 671 | 2169 |
南开大学5组 | 不限 | 670 | 2271 |
南开大学4组 | 历史/地理 | 670 | 2271 |
中山大学2组 | 物理 | 670 | 2271 |
中山大学1组 | 不限 | 670 | 2271 |
中央财经大学2组 | 物理 | 670 | 2271 |
东南大学1组 | 不限 | 668 | 2492 |
电子科技大学(沙河校区)1组 | 物理 | 667 | 2606 |
天津医科大学1组 | 化学/生物 | 667 | 2606 |
北京邮电大学2组 | 物理 | 667 | 2606 |
北京理工大学3组 | 物理 | 667 | 2606 |
中央财经大学1组 | 不限 | 667 | 2606 |
西北工业大学1组 | 物理 | 666 | 2718 |
天津大学7组 | 历史/地理/物理 | 666 | 2718 |
厦门大学2组 | 物理 | 666 | 2718 |
北京外国语大学2组 | 不限 | 666 | 2718 |
北京交通大学5组 | 物理 | 666 | 2718 |
南开大学8组 | 物理/化学/生物 | 665 | 2855 |
中国政法大学1组 | 不限 | 665 | 2855 |
武汉大学3组 | 物理 | 664 | 2972 |
四川大学1组 | 不限 | 664 | 2972 |
厦门大学4组 | 物理/化学/生物 | 664 | 2972 |
北京理工大学1组 | 不限 | 664 | 2972 |
苏州大学3组 | 化学/生物 | 663 | 3086 |
山东大学1组 | 不限 | 662 | 3229 |
天津大学1组 | 物理 | 662 | 3229 |
华南理工大学2组 | 物理 | 662 | 3229 |
天津大学5组 | 物理/化学/生物 | 661 | 3357 |
哈尔滨工业大学(威海)2组 | 物理 | 661 | 3357 |
南开大学4组 | 不限 | 661 | 3357 |
华南理工大学2组 | 物理/化学 | 661 | 3357 |
华南理工大学1组 | 不限 | 661 | 3357 |
重庆大学1组 | 不限 | 660 | 3459 |
电子科技大学(沙河校区)2组 | 物理 | 660 | 3459 |
特别说明:以上天津高考分数位次对应大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全天津高考分数位次对应大学请上查看,还可以模拟填报。
各大学在天津录取分数线是多少
北京大学本科批A段在天津录取分数线690分以上,位次在1333以内;北京航空航天大学本科批A段在天津录取分数线690分以上,位次在1333以,北京理工大学本科批A段在天津录取分数线689分,位次1333以内。
大学名称 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
北京大学医学部 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
北京航空航天大学 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
北京理工大学 | 本科批A段 | 689 | 1333以内 |
北京师范大学 | 本科批A段 | 681 | 1333以内 |
北京邮电大学 | 本科批A段 | 688 | 1333以内 |
复旦大学 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
复旦大学上海医学院 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
华中科技大学 | 本科批A段 | 688 | 1333以内 |
南京大学 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
清华大学 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
上海交通大学 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
上海交通大学医学院 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
四川大学 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
同济大学 | 本科批A段 | 685 | 1333以内 |
武汉大学 | 本科批A段 | 682 | 1333以内 |
浙江大学 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
浙江大学医学院 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
中国科学技术大学 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
中国人民大学 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
中山大学 | 本科批A段 | 684 | 1333以内 |
哈尔滨工业大学 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
首都医科大学 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
西安交通大学 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
东南大学 | 本科批A段 | 678 | 1498 |
上海财经大学 | 本科批A段 | 678 | 1498 |
南开大学 | 本科批A段 | 677 | 1580 |
华东师范大学 | 本科批A段 | 675 | 1758 |
天津大学 | 本科批A段 | 674 | 1847 |
对外经济贸易大学 | 本科批A段 | 673 | 1931 |
电子科技大学 | 本科批A段 | 672 | 2047 |
吉林大学 | 本科批A段 | 671 | 2169 |
厦门大学 | 本科批A段 | 671 | 2169 |
中央财经大学 | 本科批A段 | 670 | 2271 |
天津医科大学 | 本科批A段 | 667 | 2606 |
北京交通大学 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
北京外国语大学 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
西北工业大学 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
中国政法大学 | 本科批A段 | 665 | 2855 |
苏州大学 | 本科批A段 | 663 | 3086 |
华南理工大学 | 本科批A段 | 662 | 3229 |
山东大学 | 本科批A段 | 662 | 3229 |
重庆大学 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
上海外国语大学 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
湖南大学 | 本科批A段 | 659 | 3611 |
中国传媒大学 | 本科批A段 | 659 | 3611 |
华中师范大学 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
南京师范大学 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
西安电子科技大学 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
中国农业大学 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
中南大学 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
南方医科大学 | 本科批A段 | 656 | 4026 |
华东政法大学 | 本科批A段 | 655 | 4171 |
陕西师范大学 | 本科批A段 | 655 | 4171 |
中国社会科学院大学 | 本科批A段 | 655 | 4171 |
中央民族大学 | 本科批A段 | 654 | 4302 |
北京科技大学 | 本科批A段 | 653 | 4459 |
西南财经大学 | 本科批A段 | 653 | 4459 |
大连理工大学 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
东北师范大学 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
北京工业大学 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
北京林业大学 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
东北大学 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
华东理工大学 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
兰州大学 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
南京航空航天大学 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
南京医科大学 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
西南大学 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
西南政法大学 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
中南财经政法大学 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
北京语言大学 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
大连医科大学 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
友情提示: 在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。