2023福建高考分数位次对应大学 各大学在福建录取位次排名
福建省高考前1万名中收分最高的三所大学分别是清华大学999组、北京大学999组、上海交通大学999组,福建省高考分数排名依次为17、24、52,对应高考分数依次为659、654、647。
2023福建高考分数位次对应大学有哪些
福建省高考前1万名中收分最低的三所大学分别是中国人民大学(苏州校区)999组、华南理工大学999组、西北工业大学999组,福建省高考分数排名依次为1124、1292、1514,对应高考分数依次为602分、599分、595分。
学校名称 | 选科要求 | 2022年 最低分 | 2022年 最低位次 |
清华大学999组 | 不限 | 659 | 17 |
北京大学999组 | 不限 | 654 | 24 |
上海交通大学999组 | 不限 | 647 | 52 |
复旦大学999组 | 不限 | 641 | 88 |
北京大学医学部999组 | 不限 | 636 | 127 |
中国人民大学999组 | 不限 | 636 | 127 |
中国人民大学700组 | 思想政治 | 636 | 127 |
南京大学999组 | 不限 | 633 | 168 |
浙江大学999组 | 不限 | 632 | 180 |
北京师范大学999组 | 不限 | 629 | 233 |
北京师范大学700组 | 思想政治 | 628 | 253 |
武汉大学999组 | 不限 | 624 | 324 |
武汉大学700组 | 思想政治 | 624 | 324 |
同济大学999组 | 不限 | 623 | 355 |
同济大学700组 | 思想政治 | 622 | 373 |
中国政法大学999组 | 不限 | 618 | 469 |
南开大学999组 | 不限 | 617 | 494 |
中山大学999组 | 不限 | 616 | 526 |
华东师范大学999组 | 不限 | 615 | 564 |
上海财经大学999组 | 不限 | 614 | 591 |
哈尔滨工业大学(深圳)999组 | 不限 | 612 | 663 |
北京航空航天大学999组 | 不限 | 612 | 663 |
北京师范大学(珠海校区)999组 | 不限 | 612 | 663 |
中山大学700组 | 思想政治 | 612 | 663 |
中国政法大学700组 | 思想政治 | 610 | 734 |
东南大学999组 | 不限 | 610 | 734 |
西安交通大学999组 | 不限 | 609 | 773 |
西安交通大学700组 | 思想政治 | 608 | 814 |
吉林大学999组 | 不限 | 608 | 814 |
厦门大学999组 | 不限 | 608 | 814 |
厦门大学700组 | 思想政治 | 608 | 814 |
对外经济贸易大学999组 | 不限 | 606 | 906 |
厦门大学(面向厦门)999组 | 不限 | 606 | 906 |
华中科技大学999组 | 不限 | 606 | 906 |
四川大学999组 | 不限 | 605 | 954 |
厦门大学(面向漳州)999组 | 不限 | 605 | 954 |
厦门大学(面向漳州)700组 | 思想政治 | 605 | 954 |
厦门大学(面向厦门)700组 | 思想政治 | 605 | 954 |
山东大学700组 | 思想政治 | 604 | 1014 |
吉林大学900组 | 地理 | 604 | 1014 |
北京理工大学999组 | 不限 | 604 | 1014 |
中央财经大学999组 | 不限 | 604 | 1014 |
山东大学999组 | 不限 | 603 | 1064 |
吉林大学700组 | 思想政治 | 603 | 1064 |
中南大学999组 | 不限 | 603 | 1064 |
中国人民大学(苏州校区)999组 | 不限 | 602 | 1124 |
华南理工大学999组 | 不限 | 599 | 1292 |
西北工业大学999组 | 不限 | 595 | 1514 |
特别说明:以上福建高考分数位次对应大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全福建高考分数位次对应大学请上查看,还可以模拟填报。
各大学在福建录取分数线是多少
北京大学本科批在福建录取分数线682,位次在56;清华大学本科批在福建录取分数线679,位次在86,复旦大学本科批在福建录取分数线666分,位次281。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 本科批 | 682 | 56 |
清华大学 | 本科批 | 679 | 86 |
复旦大学 | 本科批 | 666 | 281 |
上海交通大学 | 本科批 | 665 | 309 |
浙江大学 | 本科批 | 663 | 363 |
北京大学医学部 | 本科批 | 662 | 402 |
中国科学院大学 | 本科批 | 661 | 435 |
南京大学 | 本科批 | 660 | 470 |
中国科学技术大学 | 本科批 | 660 | 470 |
中国人民大学 | 本科批 | 658 | 548 |
上海交通大学医学院 | 本科批 | 656 | 646 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 651 | 909 |
复旦大学上海医学院 | 本科批 | 651 | 909 |
北京瑞工大学 | 本科批 | 646 | 1241 |
浙江大学医学院 | 本科批 | 645 | 1325 |
华中科技大学 | 本科批 | 644 | 1395 |
武汉大学 | 本科批 | 644 | 1395 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 641 | 1685 |
同济大学 | 本科批 | 641 | 1685 |
西安交通大学 | 本科批 | 641 | 1685 |
电子科技大学 | 本科批 | 638 | 1950 |
华东师范大学 | 本科批 | 637 | 2044 |
南开大学 | 本科批 | 637 | 2044 |
东南大学 | 本科批 | 636 | 2137 |
山东大学 | 本科批 | 636 | 2137 |
吉林大学 | 本科批 | 634 | 2367 |
北京师范大学 | 本科批 | 632 | 2592 |
中山大学 | 本科批 | 632 | 2592 |
上海财经大学 | 本科批 | 627 | 3225 |
西北工业大学 | 本科批 | 627 | 3225 |
北京邮电大学 | 本科批 | 626 | 3375 |
天津大学 | 本科批 | 624 | 3658 |
厦门大学 | 本科批 | 623 | 3822 |
华南理工大学 | 本科批 | 623 | 3822 |
四川大学 | 本科批 | 623 | 3822 |
中南大学 | 本科批 | 623 | 3822 |
中央财经大学 | 本科批 | 623 | 3822 |
对外经济贸易大学 | 本科批 | 620 | 4307 |
天津医科大学 | 本科批 | 620 | 4307 |
中国政法大学 | 本科批 | 618 | 4655 |
首都医科大学 | 本科批 | 617 | 4859 |
西安电子科技大学 | 本科批 | 617 | 4859 |
陕西师范大学 | 本科批 | 616 | 5042 |
中国社会科学院大学 | 本科批 | 616 | 5042 |
重庆大学 | 本科批 | 614 | 5422 |
大连理工大学 | 本科批 | 614 | 5422 |
湖南大学 | 本科批 | 614 | 5422 |
北京交通大学 | 本科批 | 613 | 5631 |
华南师范大学 | 本科批 | 612 | 5864 |
南京医科大学 | 本科批 | 612 | 5864 |
南京师范大学 | 本科批 | 611 | 6067 |
上海大学 | 本科批 | 611 | 6067 |
西南财经大学 | 本科批 | 611 | 6067 |
华东政法大学 | 本科批 | 610 | 6289 |
兰州大学 | 本科批 | 610 | 6289 |
中国农业大学 | 本科批 | 610 | 6289 |
南京理工大学 | 本科批 | 609 | 6504 |
南京中医药大学 | 本科批 | 609 | 6504 |
中国传媒大学 | 本科批 | 609 | 6504 |
北京科技大学 | 本科批 | 608 | 6764 |
北京外国语大学 | 本科批 | 608 | 6764 |
中国人民解放军海军军医大学 | 本科批 | 608 | 6764 |
华中范大学 | 本科批 | 608 | 6764 |
南京航空航天大学 | 本科批 | 608 | 6764 |
上海外国语大学 | 本科批 | 608 | 6764 |
上海中医药大学 | 本科批 | 608 | 6764 |
苏州大学 | 本科批 | 608 | 6764 |
东北大学 | 本科批 | 607 | 7002 |
华东理工大学 | 本科批 | 606 | 7238 |
友情提示: 在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。