2023贵州高考分数位次对应大学 各大学在贵州录取位次排名
贵州省高考前1万名中收分最高的三所大学分别是清华大学、北京大学、复旦大学,贵州省高考分数排名依次为30位以内、30、53,对应高考分数依次为679分以上、668、662分。
2023贵州高考分数位次对应大学有哪些
贵州省高考前1万名中收分最低的三所大学分别是广州中医药大学、北京第二外国语学院、中国戏曲学院,贵州省高考分数排名依次为2787、2787、2787,对应高考分数依次为595分、595分、595分。
学校名称 | 2022年 | 2022年 |
最低分 | 最低位次 | |
清华大学 | 679分以上 | 30位以内 |
北京大学 | 668 | 30 |
复旦大学 | 662 | 53 |
上海交通大学 | 661 | 63 |
中国人民大学 | 658 | 86 |
南京大学 | 655 | 110 |
浙江大学 | 653 | 133 |
浙江大学(民族班) | 651 | 158 |
武汉大学 | 651 | 158 |
北京师范大学 | 647 | 210 |
中国政法大学 | 644 | 264 |
厦门大学 | 643 | 278 |
南开大学 | 641 | 314 |
同济大学 | 639 | 371 |
中山大学 | 638 | 387 |
华东师范大学 | 637 | 410 |
四川大学 | 635 | 453 |
东南大学 | 635 | 453 |
上海财经大学 | 635 | 453 |
南开大学(民族班) | 632 | 272 |
西安交通大学 | 631 | 582 |
重庆大学 | 630 | 612 |
吉林大学 | 630 | 612 |
中央财经大学 | 629 | 645 |
湖南大学 | 628 | 683 |
山东大学 | 628 | 683 |
中南大学 | 628 | 683 |
对外经济贸易大学 | 627 | 719 |
上海外国语大学 | 627 | 719 |
中国传媒大学 | 626 | 755 |
西南政法大学 | 623 | 888 |
华南理工大学 | 621 | 984 |
中南财经政法大学 | 621 | 984 |
山东大学(威海) | 620 | 1034 |
电子科技大学 | 619 | 1088 |
哈尔滨工业大学 | 619 | 1088 |
中央民族大学 | 619 | 1088 |
西南财经大学 | 617 | 1197 |
中国海洋大学 | 617 | 1197 |
西北工业大学 | 616 | 1261 |
暨南大学 | 616 | 1261 |
北京交通大学 | 616 | 1261 |
北京中医药大学 | 616 | 1261 |
上海大学 | 616 | 1261 |
西南大学 | 615 | 1315 |
复旦大学上海医学院 | 615 | 1315 |
兰州大学 | 615 | 1315 |
东北大学秦皇岛分校 | 613 | 1431 |
西南交通大学 | 612 | 1504 |
深圳大学 | 612 | 1504 |
大连理工大学 | 612 | 1504 |
西北政法大学 | 611 | 1565 |
西北农林科技大学 | 611 | 1565 |
厦门大学(马来西亚分校) | 611 | 1565 |
南京师范大学 | 611 | 1565 |
华东政法大学 | 611 | 1565 |
江南大学 | 610 | 1628 |
成都中医药大学 | 610 | 1628 |
华南师范大学 | 610 | 1628 |
东北师范大学 | 610 | 1628 |
郑州大学 | 609 | 1705 |
西北大学 | 609 | 1705 |
西南大学(定向) | 608 | 1773 |
湖南师范大学 | 608 | 1773 |
武汉理工大学 | 608 | 1773 |
大连海事大学 | 608 | 1773 |
华北电力大学 | 608 | 1773 |
北京外国语大学 | 608 | 1773 |
河海大学 | 607 | 1829 |
北京林业大学 | 607 | 1829 |
中国地质大学(武汉) | 607 | 1829 |
上海大学(中外合作) | 607 | 1829 |
苏州大学 | 606 | 1887 |
福州大学 | 606 | 1887 |
南昌大学 | 606 | 1887 |
首都师范大学 | 605 | 1954 |
兰州大学(护理) | 605 | 1954 |
北京语言大学 | 604 | 2031 |
北京化工大学 | 604 | 2031 |
中国药科大学 | 604 | 2031 |
中国矿业大学 | 604 | 2031 |
长安大学 | 603 | 2122 |
北京理工大学珠海学院 | 603 | 2122 |
东北财经大学 | 603 | 2122 |
华中农业大学 | 602 | 2204 |
安徽大学 | 601 | 2279 |
合肥工业大学 | 601 | 2279 |
云南大学 | 601 | 2279 |
辽宁大学 | 600 | 2357 |
宁波大学 | 600 | 2357 |
兰州大学(民族班) | 598 | 1492 |
湖南中医药大学 | 598 | 2527 |
合肥工业大学(宣城校区) | 598 | 2527 |
北京体育大学 | 598 | 2527 |
首都经济贸易大学 | 597 | 2612 |
南京中医药大学 | 597 | 2612 |
河南大学 | 596 | 2684 |
广州中医药大学 | 595 | 2787 |
北京第二外国语学院 | 595 | 2787 |
中国戏曲学院 | 595 | 2787 |
特别说明:以上贵州高考分数位次对应大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全贵州高考分数位次对应大学请上查看,还可以模拟填报。
各大学在贵州录取分数线是多少
北京大学本科一批在贵州录取分数线663分,位次在51;上海交通大学本科一批在贵州录取分数线660分,位次在66,上海交通大学医学院本科一批在贵州录取分数线655分,位次102。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 第一批本科 | 663 | 51 |
上海交通大学 | 第一批本科 | 660 | 66 |
上海交通大学医学院 | 第一批本科 | 655 | 102 |
北京大学医学部 | 第一批本科 | 651 | 148 |
复旦大学上海医学院 | 第一批本科 | 650 | 159 |
浙江大学 | 第一批本科 | 643 | 255 |
复旦大学 | 第一批本科 | 641 | 297 |
中国科学技术大学 | 第一批本科 | 641 | 297 |
南京大学 | 第一批本科 | 635 | 460 |
中国人民大学 | 第一批本科 | 635 | 460 |
西安交通大学 | 第一批本科 | 634 | 482 |
北京航空航天大学 | 第一批本科 | 630 | 592 |
北京理工大学 | 第一批本科 | 617 | 1172 |
武汉大学 | 第一批本科 | 617 | 1172 |
华中科技大学 | 第一批本科 | 615 | 1277 |
南开大学 | 第一批本科 | 615 | 1277 |
哈尔滨工业大学 | 第一批本科 | 614 | 1331 |
北京师范大学 | 第一批本科 | 610 | 1595 |
电子科技大学 | 第一批本科 | 610 | 1595 |
同济大学 | 第一批本科 | 610 | 1595 |
东南大学 | 第一批本科 | 606 | 1853 |
中国人民解放军国防科技大学 | 第一批本科 | 604 | 1998 |
天津大学 | 第一批本科 | 603 | 2067 |
西北工业大学 | 第一批本科 | 601 | 2235 |
北京邮电大学 | 第一批本科 | 599 | 2396 |
厦门大学 | 第一批本科 | 597 | 2584 |
中国政法大学 | 第一批本科 | 596 | 2669 |
中山大学 | 第一批本科 | 595 | 2776 |
华南理工大学 | 第一批本科 | 591 | 3198 |
上海财经大学 | 第一批本科 | 589 | 3411 |
西安电子科技大学 | 第一批本科 | 587 | 3626 |
华东师范大学 | 第一批本科 | 585 | 3865 |
中央财经大学 | 第一批本科 | 585 | 3865 |
四川大学 | 第一批本科 | 584 | 3966 |
湖南大学 | 第一批本科 | 583 | 4108 |
大连理工大学 | 第一批本科 | 581 | 4356 |
重庆大学 | 第一批本科 | 580 | 4492 |
吉林大学 | 第一批本科 | 580 | 4492 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 第一批本科 | 580 | 4492 |
北京外国语大学 | 第一批本科 | 579 | 4636 |
山东大学 | 第一批本科 | 579 | 4636 |
中南大学 | 第一批本科 | 577 | 4936 |
中国农业大学 | 第一批本科 | 575 | 5229 |
中国医科大学 | 第一批本科 | 575 | 5229 |
南京航空航天大学 | 第一批本科 | 574 | 5390 |
上海外国语大学 | 第一批本科 | 574 | 5390 |
北京交通大学 | 第一批本科 | 573 | 5557 |
中南财经政法大学 | 第一批本科 | 573 | 5557 |
东北大学 | 第一批本科 | 572 | 5727 |
西南政法大学 | 第一批本科 | 572 | 5727 |
南京理工大学 | 第一批本科 | 571 | 5870 |
首都医科大学 | 第一批本科 | 571 | 5870 |
西南财经大学 | 第一批本科 | 569 | 6208 |
中国海洋大学 | 第一批本科 | 569 | 6208 |
中国人民解放军海军军医大学 | 第一批本科 | 568 | 6376 |
对外经济贸易大学 | 第一批本科 | 566 | 6737 |
华北电力大学 | 第一批本科 | 565 | 6924 |
暨南大学 | 第一批本科 | 565 | 6924 |
中国传媒大学 | 第一批本科 | 565 | 6924 |
北京科技大学 | 第一批本科 | 564 | 7094 |
重庆医科大学 | 第一批本科 | 564 | 7094 |
中央民族大学 | 第一批本科 | 564 | 7094 |
深圳大学 | 第一批本科 | 562 | 7451 |
华东理工大学 | 第一批本科 | 561 | 7628 |
兰州大学 | 第一批本科 | 561 | 7628 |
西北政法大学 | 第一批本科 | 561 | 7628 |
哈尔滨工程大学 | 第一批本科 | 559 | 8007 |
友情提示: 在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。