2023湖北高考分数位次对应大学 各大学在湖北录取位次排名
湖北省高考前1万名中收分最高的三所大学分别是清华大学第01组、北京大学第02组、复旦大学第01组,湖北省高考分数排名依次为11、35、46,对应高考分数依次为659、645、643。
2023湖北高考分数位次对应大学有哪些
湖北省高考前1万名中收分最低的三所大学分别是武汉大学第03组(护理学)、北京邮电大学第01组、厦门大学第03组,湖北省高考分数排名依次为2685、2784、3731,对应高考分数依次为584分、583分、575分。
圆梦志愿 | 选科要求 | 2022年 | 2022年 |
最低分 | 最低位次 | ||
清华大学第01组 | 不限 | 659 | 11 |
北京大学第02组 | 不限 | 645 | 35 |
复旦大学第01组 | 不限 | 643 | 46 |
北京大学医学部第01组 | 不限 | 643 | 46 |
北京大学第03组(国家专项) | 不限 | 642 | 52 |
清华大学第02组(国家专项) | 不限 | 639 | 66 |
复旦大学第02组 | 不限 | 637 | 82 |
上海交通大学第01组 | 不限 | 637 | 82 |
中国人民大学第05组 | 思想政治 | 633 | 127 |
中国人民大学第03组 | 不限 | 632 | 142 |
中国人民大学第06组(国家专项) | 思想政治 | 630 | 172 |
浙江大学第01组 | 不限 | 629 | 193 |
中国人民大学第04组(国家专项) | 不限 | 629 | 193 |
南京大学第02组(国家专项) | 不限 | 628 | 215 |
南京大学第01组 | 不限 | 628 | 215 |
北京师范大学第03组 | 不限 | 620 | 418 |
北京师范大学第05组(国家专项) | 不限 | 616 | 529 |
同济大学第02组 | 不限 | 614 | 591 |
武汉大学第02组 | 不限 | 612 | 657 |
武汉大学第06组 | 思想政治 | 611 | 704 |
武汉大学第04组(国家专项) | 不限 | 611 | 704 |
中山大学第02组 | 不限 | 611 | 704 |
厦门大学第02组 | 不限 | 610 | 750 |
南开大学第01组 | 不限 | 608 | 851 |
华东师范大学第07组 | 不限 | 608 | 851 |
中山大学第04组 | 思想政治 | 608 | 851 |
中山大学第01组 | 不限 | 608 | 851 |
厦门大学第01组 | 不限 | 607 | 903 |
北京航空航天大学第02组 | 不限 | 606 | 957 |
北京师范大学第04组 | 不限 | 606 | 957 |
哈尔滨工业大学(深圳)第01组 | 不限 | 604 | 1059 |
厦门大学第04组(国家专项) | 不限 | 603 | 1126 |
中山大学第03组(国家专项) | 不限 | 602 | 1194 |
四川大学第02组 | 不限 | 601 | 1259 |
南开大学第02组(国家专项) | 不限 | 601 | 1259 |
华中科技大学第02组 | 不限 | 600 | 1335 |
西安交通大学第03组 | 思想政治 | 599 | 1409 |
四川大学第03组(国家专项) | 不限 | 599 | 1409 |
西安交通大学第02组 | 不限 | 598 | 1480 |
武汉大学第05组 | 化学/生物 | 598 | 1480 |
北京理工大学第01组 | 不限 | 598 | 1480 |
山东大学第02组 | 思想政治 | 597 | 1553 |
山东大学第01组 | 不限 | 597 | 1553 |
中南大学第01组 | 不限 | 597 | 1553 |
中南大学第02组(国家专项) | 不限 | 591 | 2007 |
武汉大学第03组(护理学) | 不限 | 584 | 2685 |
北京邮电大学第01组 | 不限 | 583 | 2784 |
厦门大学第03组 | 不限 | 575 | 3731 |
特别说明:以上湖北高考分数位次对应大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全湖北高考分数位次对应大学请上查看,还可以模拟填报。
各大学在湖北录取分数线是多少
清华大学本科批在湖北录取分数线681,位次在61;北京大学本科批在湖北录取分数线678分,位次在78,上海交通大学大学本科批在湖北录取分数线675分,位次121。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 本科批 | 681 | 61 |
北京大学 | 本科批 | 678 | 78 |
上海交通大学 | 本科批 | 675 | 121 |
复旦大学 | 本科批 | 673 | 149 |
复旦大学上海医学院 | 本科批 | 663 | 326 |
上海交通大学医学院 | 本科批 | 662 | 355 |
浙江大学 | 本科批 | 660 | 406 |
南京大学 | 本科批 | 656 | 540 |
中国科学技术大学 | 本科批 | 656 | 540 |
中国科学院大学 | 本科批 | 656 | 540 |
中国人民大学 | 本科批 | 654 | 613 |
浙江大学医学院 | 本科批 | 646 | 1012 |
北京航空航天大字 | 本科批 | 640 | 1464 |
四川大学 | 本科批 | 636 | 1819 |
中南大学 | 本科批 | 633 | 2118 |
同济大学 | 本科批 | 629 | 2565 |
华中科技大学 | 本科批 | 627 | 2837 |
北京师范大学 | 本科批 | 625 | 3067 |
北京邮电大学 | 本科批 | 624 | 3231 |
武汉大学 | 本科批 | 623 | 3387 |
北京理工大学 | 本科批 | 622 | 3533 |
华东师范大学 | 本科批 | 619 | 4000 |
电子科技大学 | 本科批 | 618 | 4142 |
南开大学 | 本科批 | 617 | 4320 |
西安交通大学 | 本科批 | 617 | 4320 |
山东大学 | 本科批 | 616 | 4493 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 615 | 4670 |
厦门大学 | 本科批 | 615 | 4670 |
中山大学 | 本科批 | 615 | 4670 |
东南大学 | 本科批 | 614 | 4852 |
天津大学 | 本科批 | 612 | 5222 |
华南理工大学 | 本科批 | 612 | 5222 |
首都医科大学 | 本科批 | 612 | 5222 |
上海财经大学 | 本科批 | 611 | 5417 |
西北工业大学 | 本科批 | 610 | 5640 |
天津医科大学 | 本科批 | 610 | 5640 |
中央财经大学 | 本科批 | 609 | 5875 |
北京交通大学 | 本科批 | 608 | 6096 |
对外经济贸易大学 | 本科批 | 608 | 6096 |
苏州大学 | 本科批 | 608 | 6096 |
武汉理工大学 | 本科批 | 607 | 6329 |
重庆医科大学 | 本科批 | 607 | 6329 |
重庆大学 | 本科批 | 606 | 6546 |
上海外国语大学 | 本科批 | 605 | 6804 |
中南财经政法大学 | 本科批 | 605 | 6804 |
西安电子科技大学 | 本科批 | 605 | 6804 |
华中师范大学 | 本科批 | 604 | 7089 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 本科批 | 604 | 7089 |
大连理工大学 | 本科批 | 603 | 7336 |
吉林大学 | 本科批 | 603 | 7336 |
湖南大学 | 本科批 | 603 | 7336 |
中国政法大学 | 本科批 | 602 | 7577 |
南京航空航天大学 | 本科批 | 602 | 7577 |
中国社会科学院大学 | 本科批 | 601 | 7842 |
中国农业大学 | 本科批 | 600 | 8086 |
友情提示: 在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。