2023吉林高考分数位次对应大学 各大学在吉林录取位次排名
吉林省高考前1万名中收分最高的三所大学分别是清华大学、上海交通大学、北京大学,吉林省高考分数排名依次为104以内、104以内、104以内,对应高考分数依次为636分以上、608分以上、607分以上。
2023吉林高考分数位次对应大学有哪些
吉林省高考前1万名中收分最低的三所大学分别是哈尔滨工程大学、北京印刷学院、中国石油大学(华东),吉林省高考分数排名依次为2120、2120、2120,对应高考分数依次为532分、532分、532分。
学校名称 | 2022年 | 2022年 |
最低分 | 最低位次 | |
清华大学 | 636分以上 | 104位以内 |
上海交通大学 | 608分以上 | 104位以内 |
北京大学 | 607分以上 | 104位以内 |
复旦大学 | 605分以上 | 104位以内 |
中国人民大学 | 598 | 104 |
复旦大学(试验班) | 597 | 109 |
南京大学 | 593 | 146 |
浙江大学 | 591 | 158 |
武汉大学 | 587 | 199 |
南开大学 | 580 | 295 |
中央财经大学 | 579 | 310 |
同济大学 | 578 | 331 |
厦门大学 | 573 | 421 |
北京航空航天大学 | 573 | 421 |
北京师范大学 | 572 | 444 |
对外经济贸易大学 | 571 | 461 |
华中科技大学 | 570 | 487 |
中山大学 | 569 | 500 |
中国政法大学 | 566 | 570 |
四川大学 | 564 | 630 |
天津大学 | 563 | 646 |
西安交通大学 | 562 | 683 |
华东师范大学 | 562 | 683 |
中国人民大学(苏州校区) | 562 | 683 |
上海财经大学 | 562 | 683 |
北京师范大学(珠海校区) | 560 | 734 |
山东大学 | 557 | 829 |
中国社会科学院大学 | 557 | 829 |
重庆大学 | 556 | 871 |
湖南大学 | 556 | 871 |
山东大学(威海) | 556 | 871 |
中南大学 | 556 | 871 |
华东政法大学 | 555 | 911 |
北京外国语大学 | 555 | 911 |
南开大学(中外合作) | 552 | 1032 |
北京外国语大学(中外合作) | 551 | 1067 |
中央民族大学 | 551 | 1067 |
西北工业大学 | 550 | 1111 |
电子科技大学 | 550 | 1111 |
南京师范大学 | 549 | 1161 |
南京审计大学 | 548 | 1205 |
暨南大学 | 546 | 1321 |
华南师范大学 | 546 | 1321 |
西北政法大学 | 545 | 1368 |
广州中医药大学 | 545 | 1368 |
中国海洋大学 | 545 | 1368 |
东北师范大学 | 545 | 1368 |
西南政法大学 | 544 | 1437 |
大连理工大学 | 544 | 1437 |
吉林大学(艺术类) | 544 | 1437 |
华南理工大学 | 544 | 1437 |
北京科技大学 | 544 | 1437 |
东北大学 | 544 | 1437 |
上海立信会计金融学院 | 544 | 1437 |
黑龙江中医药大学 | 543 | 1489 |
西南交通大学 | 543 | 1489 |
西北大学 | 543 | 1489 |
中央戏剧学院 | 543 | 1489 |
中国海洋大学(中外合作) | 542 | 1544 |
深圳大学 | 541 | 1589 |
河海大学 | 541 | 1589 |
武汉理工大学 | 541 | 1589 |
吉林大学 | 541 | 1589 |
中国石油大学(北京) | 541 | 1589 |
宁波大学 | 540 | 1637 |
华北电力大学 | 540 | 1637 |
北京化工大学 | 540 | 1637 |
东北财经大学 | 540 | 1637 |
江南大学 | 539 | 1697 |
山东师范大学 | 539 | 1697 |
上海戏剧学院 | 539 | 1697 |
上海外国语大学 | 539 | 1697 |
西南大学(中外合作) | 538 | 1752 |
北京林业大学 | 538 | 1752 |
中央民族大学(少数民族语言) | 538 | 1752 |
中国矿业大学(北京) | 538 | 1752 |
北京语言大学 | 537 | 1816 |
云南大学 | 537 | 1816 |
中国药科大学 | 537 | 1816 |
长安大学 | 536 | 1869 |
辽宁大学 | 536 | 1869 |
武汉大学(医护类) | 536 | 1869 |
南昌大学 | 536 | 1869 |
华北电力大学(保定) | 536 | 1869 |
中国地质大学(武汉) | 536 | 1869 |
中国地质大学(北京) | 536 | 1869 |
福州大学 | 535 | 1940 |
大连理工大学(盘锦校区) | 535 | 1940 |
北京工商大学 | 535 | 1940 |
中国矿业大学 | 535 | 1940 |
西南财经大学 | 533 | 2056 |
西北农林科技大学 | 533 | 2056 |
安徽大学 | 533 | 2056 |
合肥工业大学(宣城校区) | 533 | 2056 |
北京第二外国语学院 | 533 | 2056 |
陕西师范大学 | 532 | 2120 |
贵州大学 | 532 | 2120 |
哈尔滨工程大学 | 532 | 2120 |
北京印刷学院 | 532 | 2120 |
中国石油大学(华东) | 532 | 2120 |
特别说明:以上吉林高考分数位次对应大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全吉林高考分数位次对应大学请上查看,还可以模拟填报。
各大学在吉林录取分数线是多少
清华大学本科一批A段在吉林录取分数线675,位次在106以内;北京大学本科一批A段在吉林录取分数线672,位次在106以内,上海交通大学本科一批A段在吉林录取分数线670分,位次106以内。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 本科一批A段 | 675 | 106以内 |
北京大学 | 本科一批A段 | 672 | 106以内 |
上海交通大学 | 本科一批A段 | 670 | 106以内 |
复旦大学 | 本科一批A段 | 666 | 106以内 |
上海交通大学医学院 | 本科一批A段 | 660 | 129 |
复旦大学上海医学院 | 本科一批A段 | 657 | 163 |
浙江大学医学院 | 本科一批A段 | 651 | 237 |
浙江大学 | 本科一批A段 | 649 | 261 |
中国科学技术大学 | 本科一批A段 | 645 | 314 |
南京大学 | 本科一批A段 | 642 | 366 |
中国人民大学 | 本科一批A段 | 641 | 385 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批A段 | 627 | 703 |
北京航空航天大学 | 本科一批A段 | 621 | 898 |
北宁理工大学 | 本科一批A段 | 619 | 954 |
华中科技大学 | 本科一批A段 | 614 | 1145 |
武汉大学 | 本科一批A段 | 613 | 1182 |
西安交通大学 | 本科一批A段 | 613 | 1182 |
同济大学 | 本科一批A段 | 612 | 1228 |
南开大学 | 本科一批A段 | 611 | 1266 |
电子科技大学 | 本科一批A段 | 611 | 1266 |
北京邮电大学 | 本科一批A段 | 605 | 1584 |
北京师范大学 | 本科一批A段 | 604 | 1639 |
东南大学 | 本科一批A段 | 603 | 1718 |
西北工业大学 | 本科一批A段 | 602 | 1775 |
对外经济贸易大学 | 本科一批A段 | 601 | 1835 |
天津大学 | 本科一批A段 | 599 | 1954 |
中央财经大学 | 本科一批A段 | 597 | 2122 |
厦门大学 | 本科一批A段 | 595 | 2254 |
中山大学 | 本科一批A段 | 594 | 2331 |
中国社会科学院大学 | 本科一批A段 | 593 | 2414 |
西安电子科技大学 | 本科一批A段 | 593 | 2414 |
华东师范大学 | 本科一批A段 | 589 | 2730 |
上海财经大学 | 本科一批A段 | 587 | 2892 |
华南理工大学 | 本科一批A段 | 584 | 3134 |
中国政法大学 | 本科一批A段 | 574 | 4102 |
山东大学 | 本科一批A段 | 574 | 4102 |
重庆大学 | 本科一批A段 | 573 | 4207 |
南京航空航天大学 | 本科--批A段 | 570 | 4510 |
首都医科大学 | 本科一批A段 | 568 | 4735 |
中国人民公安大学 | 本科一批A段 | 568 | 4735 |
友情提示: 在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。