2023江西高考分数位次对应大学 各大学在江西录取位次排名
江西省高考前1万名中收分最高的三所大学分别是清华大学、北京大学、复旦大学,江西省高考分数排名依次为10、25、79,对应高考分数依次为644分、638分、628分。

2023江西高考分数位次对应大学有哪些
江西省高考前1万名中收分最低的三所大学分别是安徽大学、北京林业大学、南京审计大学(中外合作),江西省高考分数排名依次为2634、2654、2667,对应高考分数依次为573分、573分、573分。
| 学校名称 | 2022年 | 2022年 |
| 最低分 | 最低位次 | |
| 清华大学 | 644 | 10 |
| 北京大学 | 638 | 25 |
| 复旦大学 | 628 | 79 |
| 上海交通大学(试验班) | 626 | 92 |
| 中国人民大学 | 626 | 97 |
| 复旦大学(试验班) | 625 | 101 |
| 浙江大学 | 622 | 138 |
| 南京大学 | 621 | 142 |
| 武汉大学 | 611 | 295 |
| 北京师范大学 | 610 | 313 |
| 南开大学 | 605 | 425 |
| 厦门大学 | 604 | 498 |
| 同济大学 | 603 | 502 |
| 中山大学 | 603 | 511 |
| 华东师范大学 | 602 | 548 |
| 北京航空航天大学 | 600 | 606 |
| 东南大学 | 600 | 628 |
| 华中科技大学 | 599 | 652 |
| 四川大学 | 599 | 653 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 599 | 655 |
| 上海财经大学 | 599 | 681 |
| 中国政法大学 | 599 | 684 |
| 中央财经大学 | 598 | 707 |
| 西安交通大学 | 598 | 720 |
| 北京理工大学 | 597 | 740 |
| 天津大学 | 596 | 820 |
| 山东大学 | 595 | 827 |
| 上海外国语大学 | 595 | 857 |
| 中南大学 | 595 | 858 |
| 重庆大学 | 594 | 903 |
| 湖南大学 | 593 | 940 |
| 对外经济贸易大学 | 593 | 949 |
| 武汉大学(医护类) | 593 | 981 |
| 中国传媒大学 | 592 | 1029 |
| 华南理工大学 | 591 | 1061 |
| 中南财经政法大学 | 589 | 1204 |
| 山东大学(威海) | 589 | 1217 |
| 苏州大学 | 588 | 1245 |
| 吉林大学 | 588 | 1269 |
| 暨南大学 | 588 | 1273 |
| 电子科技大学 | 587 | 1299 |
| 哈尔滨工业大学 | 587 | 1329 |
| 北京外国语大学 | 587 | 1334 |
| 中国海洋大学 | 586 | 1361 |
| 中央民族大学 | 586 | 1362 |
| 北京交通大学 | 586 | 1407 |
| 西南财经大学 | 585 | 1434 |
| 北京邮电大学 | 585 | 1506 |
| 上海大学 | 584 | 1508 |
| 西北工业大学 | 584 | 1520 |
| 上海戏剧学院 | 584 | 1521 |
| 华中师范大学 | 584 | 1588 |
| 兰州大学 | 584 | 1589 |
| 东北大学 | 584 | 1592 |
| 中国社会科学院大学 | 583 | 1604 |
| 西南政法大学 | 583 | 1639 |
| 西南大学 | 583 | 1664 |
| 南京师范大学 | 582 | 1707 |
| 华南师范大学 | 582 | 1708 |
| 吉林大学(艺术类) | 581 | 1825 |
| 北京科技大学 | 581 | 1829 |
| 中国人民公安大学 | 581 | 1830 |
| 华东理工大学 | 581 | 1847 |
| 华东政法大学 | 581 | 1862 |
| 深圳大学 | 580 | 1888 |
| 南京航空航天大学 | 580 | 1901 |
| 福州大学 | 580 | 1957 |
| 东北师范大学 | 579 | 1981 |
| 西南交通大学 | 579 | 1990 |
| 北京中医药大学 | 579 | 2003 |
| 西北农林科技大学 | 579 | 2010 |
| 江南大学 | 579 | 2013 |
| 华北电力大学 | 579 | 2054 |
| 湖南师范大学 | 578 | 2071 |
| 首都师范大学 | 578 | 2133 |
| 西北大学 | 578 | 2137 |
| 复旦大学上海医学院 | 578 | 2143 |
| 武汉理工大学 | 578 | 2151 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 578 | 2170 |
| 郑州大学 | 577 | 2187 |
| 河海大学 | 577 | 2191 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 577 | 2204 |
| 上海大学(中外合作) | 577 | 2224 |
| 南京理工大学 | 577 | 2246 |
| 中国矿业大学(北京) | 576 | 2317 |
| 西北政法大学 | 576 | 2320 |
| 北京语言大学 | 576 | 2346 |
| 中国地质大学(武汉) | 576 | 2363 |
| 中国药科大学 | 576 | 2380 |
| 中国石油大学(北京) | 576 | 2391 |
| 宁波大学 | 575 | 2414 |
| 华中农业大学 | 575 | 2433 |
| 云南大学 | 575 | 2481 |
| 首都经济贸易大学 | 575 | 2500 |
| 北京化工大学 | 575 | 2510 |
| 中国矿业大学 | 574 | 2546 |
| 西南财经大学(中外合作) | 574 | 2549 |
| 安徽大学 | 573 | 2634 |
| 北京林业大学 | 573 | 2654 |
| 南京审计大学(中外合作) | 573 | 2667 |
特别说明:以上江西高考分数位次对应大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全江西高考分数位次对应大学请上查看,还可以模拟填报。
各大学在江西录取分数线是多少
北京大学本科一批在江西录取分数线670,位次在39;清华大学本科一批在江西录取分数线670分,位次在43,上海交通大学本科一批在江西录取分数线666分,位次68。
| 学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 北京大学 | 第一批本科 | 670 | 39 |
| 清华大学 | 第一批本科 | 670 | 43 |
| 上海交通大学 | 第一批本科 | 666 | 68 |
| 复旦大学 | 第一批本科 | 662 | 98 |
| 复旦大学上海医学院 | 第一批本科 | 662 | 103 |
| 上海交通大学医学院 | 第一批本科 | 661 | 131 |
| 浙江大学 | 第一批本科 | 652 | 273 |
| 中国科学技术大学 | 第一批本科 | 643 | 518 |
| 南京大学 | 第一批本科 | 643 | 535 |
| 浙江大学医学院 | 第一批本科 | 642 | 557 |
| 中国人民大学 | 第一批本科 | 640 | 643 |
| 北京航空航天大学 | 第一批本科 | 637 | 760 |
| 同济大学 | 第一批本科 | 626 | 1424 |
| 北京理工大学 | 第一批本科 | 624 | 1601 |
| 华中科技大学 | 第一批本科 | 621 | 1862 |
| 西安交通大学 | 第一批本科 | 621 | 1919 |
| 武汉大学 | 第一批本科 | 619 | 2056 |
| 东南大学 | 第一批本科 | 618 | 2187 |
| 南开大学 | 第一批本科 | 616 | 2420 |
| 哈尔滨工业大学 | 第一批本科 | 615 | 2465 |
| 电子科技大学 | 第一批本科 | 613 | 2684 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 第一批本科 | 613 | 2705 |
| 华东师范大学 | 第一批本科 | 613 | 2805 |
| 厦门大学 | 第一批本科 | 612 | 2823 |
| 中山大学 | 第一批本科 | 610 | 3151 |
| 北京邮电大学 | 第一批本科 | 609 | 3335 |
| 上海财经大学 | 第一批本科 | 607 | 3684 |
| 华南理工大学 | 第一批本科 | 606 | 3770 |
| 天津大学 | 第一批本科 | 606 | 3802 |
| 西北工业大学 | 第一批本科 | 606 | 3826 |
| 四川大学 | 第一批本科 | 605 | 3931 |
| 中国政法大学 | 第一批本科 | 605 | 3958 |
| 中央财经大学 | 第一批本科 | 605 | 4009 |
| 对外经济贸易大学 | 第一批本科 | 602 | 4456 |
| 中国社会科学院大学 | 第一批本科 | 602 | 4521 |
| 西安电子科技大学 | 第一批本科 | 601 | 4756 |
| 中南大学 | 第一批本科 | 600 | 4836 |
| 湖南大学 | 第一批本科 | 599 | 5024 |
| 山东大学 | 第一批本科 | 598 | 5302 |
| 北京外国语大学 | 第一批本科 | 598 | 5311 |
| 重庆大学 | 第一批本科 | 597 | 5449 |
| 吉林大学 | 第一批本科 | 597 | 5466 |
| 南京航空航天大学 | 第一批本科 | 595 | 5839 |
| 大连理工大学 | 第一批本科 | 594 | 6023 |
| 北京师范大学 | 第一批本科 | 593 | 6394 |
| 南京理工大学 | 第一批本科 | 592 | 6463 |
| 中国农业大学 | 第一批本科 | 592 | 6560 |
| 北京工业大学 | 第一批本科 | 592 | 6662 |
| 北京交通大学 | 第一批本科 | 591 | 6852 |
友情提示: 在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。