2023青海高考分数位次对应大学 各大学在青海录取位次排名
青海省高考前1万名中收分最高的三所大学分别是清华大学、北京大学、复旦大学,青海省高考分数排名依次为12位以内、12、12,对应高考分数依次为615分以上、598、592。
2023青海高考分数位次对应大学有哪些
青海省高考前1万名中收分最低的三所大学分别是北京体育大学、东北农业大学、东北财经大学,青海省高考分数排名依次为1427、1427、1503,对应高考分数依次为470分、470分、469分。
学校名称 | 2022年 | 2022年 |
最低分 | 最低位次 | |
清华大学 | 615分以上 | 12位以内 |
北京大学 | 598 | 12 |
复旦大学 | 592 | 12 |
中国人民大学 | 585 | 25 |
浙江大学 | 583 | 28 |
南京大学 | 577 | 40 |
南开大学 | 564 | 80 |
北京师范大学 | 564 | 80 |
武汉大学 | 562 | 90 |
同济大学 | 557 | 115 |
厦门大学 | 543 | 204 |
北京航空航天大学 | 541 | 218 |
中山大学 | 541 | 218 |
西安交通大学 | 540 | 224 |
中央财经大学 | 534 | 267 |
上海外国语大学 | 534 | 267 |
四川大学 | 526 | 343 |
重庆大学 | 519 | 431 |
中国政法大学 | 519 | 431 |
华东政法大学 | 517 | 453 |
北京外国语大学 | 517 | 453 |
山东大学(威海) | 516 | 463 |
中央民族大学 | 515 | 480 |
湖南大学 | 514 | 490 |
中国传媒大学 | 511 | 536 |
中南财经政法大学 | 510 | 552 |
华南理工大学 | 508 | 585 |
首都师范大学 | 507 | 600 |
华东理工大学 | 506 | 613 |
山东大学 | 505 | 629 |
吉林大学 | 505 | 629 |
北京中医药大学 | 505 | 629 |
兰州大学 | 505 | 629 |
西南大学 | 504 | 647 |
西南交通大学 | 504 | 647 |
天津师范大学 | 503 | 665 |
中国矿业大学 | 503 | 665 |
东北师范大学 | 503 | 665 |
复旦大学上海医学院 | 502 | 682 |
中南大学 | 502 | 682 |
西南财经大学 | 497 | 782 |
南华大学 | 497 | 782 |
中国海洋大学 | 497 | 782 |
深圳大学 | 496 | 806 |
华北电力大学 | 496 | 806 |
哈尔滨工业大学 | 495 | 823 |
郑州大学 | 494 | 845 |
长安大学 | 493 | 863 |
辽宁大学 | 493 | 863 |
湖南师范大学 | 491 | 921 |
大连海事大学 | 491 | 921 |
中国戏曲学院 | 491 | 921 |
东北大学秦皇岛分校 | 491 | 921 |
南京中医药大学 | 490 | 937 |
华北电力大学(保定) | 489 | 958 |
重庆师范大学 | 488 | 986 |
西北大学 | 488 | 986 |
河北大学 | 488 | 986 |
宁波大学 | 488 | 986 |
对外经济贸易大学 | 486 | 1029 |
贵州大学 | 485 | 1057 |
暨南大学 | 485 | 1057 |
青岛大学 | 484 | 1086 |
湘潭大学 | 484 | 1086 |
中央民族大学(藏文班) | 484 | 1086 |
江西师范大学 | 483 | 1123 |
山东师范大学 | 483 | 1123 |
合肥工业大学(宣城校区) | 483 | 1123 |
南京审计大学 | 483 | 1123 |
中国药科大学 | 483 | 1123 |
上海大学 | 483 | 1123 |
河南大学 | 481 | 1163 |
武汉理工大学 | 481 | 1163 |
曲阜师范大学 | 481 | 1163 |
青海大学(藏文班) | 480 | 1191 |
集美大学 | 478 | 1242 |
杭州电子科技大学 | 478 | 1242 |
南昌大学 | 478 | 1242 |
青海民族大学(藏文班) | 477 | 1275 |
陕西理工大学 | 477 | 1275 |
西北政法大学 | 477 | 1275 |
浙江师范大学 | 477 | 1275 |
江苏大学 | 477 | 1275 |
天津外国语大学 | 477 | 1275 |
首都经济贸易大学 | 476 | 1297 |
西北农林科技大学 | 476 | 1297 |
宁夏大学 | 475 | 1324 |
四川师范大学 | 475 | 1324 |
河海大学 | 474 | 1362 |
长沙理工大学 | 473 | 1385 |
海南大学 | 473 | 1385 |
山东科技大学 | 473 | 1385 |
阿坝师范学院(藏文班) | 472 | 1411 |
西南政法大学 | 472 | 1411 |
浙江工商大学 | 472 | 1411 |
青海师范大学(藏文班) | 471 | 1439 |
上海师范大学 | 471 | 1439 |
北京体育大学 | 470 | 1472 |
东北农业大学 | 470 | 1472 |
东北财经大学 | 469 | 1503 |
特别说明:以上青海高考分数位次对应大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全青海高考分数位次对应大学请上查看,还可以模拟填报。
各大学在青海录取分数线是多少
清华大学本科一批在青海录取分数线622,位次在21;北京大学本科一批在青海录取分数线621,位次在23,复旦大学本科一批在青海录取分数线615分,位次30。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 本科一段 | 622 | 21 |
北京大学 | 本科一段 | 621 | 23 |
复旦大学 | 本科一段 | 615 | 30 |
上海交通大学 | 本科一段 | 615 | 30 |
北京大学医学部 | 本科一段 | 613 | 33 |
上海交通大学医学院 | 本科一段 | 612 | 35 |
复旦大学上海医学院 | 本科一段 | 611 | 37 |
中国人民大学 | 本科一段 | 606 | 52 |
中国科学技术大学 | 本科一段 | 603 | 65 |
北京航空航天大学 | 本科一段 | 596 | 85 |
南京大学 | 本科一段 | 594 | 92 |
浙江大学 | 本科一段 | 593 | 97 |
哈尔滨工业大学 | 本科一段 | 579 | 164 |
北京理工大学 | 本科一段 | 570 | 221 |
同济大学 | 本科一段 | 564 | 274 |
西安交通大学 | 本科一段 | 564 | 274 |
中国政法大学 | 本科一段 | 560 | 319 |
华中科技大学 | 本科一段 | 552 | 399 |
武汉大学 | 本科一段 | 546 | 466 |
电子科技大学 | 本科一段 | 543 | 510 |
西北工业大学 | 本科一段 | 540 | 561 |
天津大学 | 本科一段 | 538 | 594 |
中山大学 | 本科一段 | 538 | 594 |
四川大学 | 本科一段 | 532 | 698 |
东南大学 | 本科一段 | 530 | 741 |
北京邮电大学 | 本科一段 | 528 | 782 |
北京外国语大学 | 本科一段 | 528 | 782 |
华南理工大学 | 本科一段 | 527 | 807 |
厦门大学 | 本科一段 | 525 | 841 |
大连理工大学 | 本科一段 | 512 | 1120 |
上海财经大学 | 本科一段 | 512 | 1120 |
南开大学 | 本科一段 | 511 | 1148 |
上海外国语大学 | 本科一段 | 511 | 1148 |
中南大学 | 本科一段 | 511 | 1148 |
重庆大学 | 本科一段 | 510 | 1180 |
天津师范大学 | 本科一段 | 505 | 1316 |
河北医科大学 | 本科一段 | 503 | 1373 |
西安电子科技大学 | 本利一段 | 501 | 1443 |
北京交通大学 | 本科一段 | 499 | 1502 |
山东大学 | 本科一段 | 495 | 1621 |
湖南大学 | 本科一段 | 494 | 1653 |
徐州医科大学 | 本科一段 | 493 | 1684 |
西南政法大学 | 本科一段 | 493 | 1684 |
中国农业大学 | 本科一段 | 492 | 1730 |
南京航空航天大学 | 本科一段 | 492 | 1730 |
华东政法大学 | 本科一段 | 490 | 1808 |
杭州电子科技大学 | 本科一段 | 488 | 1896 |
中国传媒大学 | 本科一段 | 487 | 1939 |
华东理工大学 | 本科一段 | 486 | 1987 |
友情提示: 在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。