2023贵州高考理科一分一段表汇总 最新高考成绩排名
2023贵州理科考生可以通过一分一段表查询自己在全省的排名及位次,以便更好的报考。2022贵州理科考生一共有212728人成绩高于120分,其中有51位考生理科成绩为663分及以上,有4位贵州考生成绩为662分。
贵州2023高考理科一分一段表
2023年贵州高考理科一分一段表暂未公布。下面整理了2022年的贵州理科一分一段表,供大家参考。2023年贵州高考一分一段表一旦公布,本网站会立即更新。
分数 | 位次 |
663 | 51 |
662 | 55 |
661 | 60 |
660 | 66 |
659 | 72 |
658 | 76 |
657 | 84 |
656 | 93 |
655 | 102 |
654 | 114 |
653 | 130 |
652 | 140 |
651 | 148 |
650 | 159 |
649 | 172 |
648 | 187 |
647 | 199 |
646 | 211 |
645 | 221 |
644 | 242 |
643 | 255 |
642 | 272 |
641 | 297 |
640 | 315 |
639 | 344 |
638 | 365 |
637 | 393 |
636 | 417 |
635 | 460 |
634 | 482 |
633 | 509 |
632 | 531 |
631 | 561 |
630 | 592 |
629 | 621 |
628 | 660 |
627 | 702 |
626 | 750 |
625 | 794 |
624 | 831 |
623 | 865 |
622 | 916 |
621 | 965 |
620 | 1012 |
619 | 1055 |
618 | 1109 |
617 | 1172 |
616 | 1212 |
615 | 1277 |
614 | 1331 |
613 | 1380 |
612 | 1447 |
611 | 1521 |
610 | 1595 |
609 | 1658 |
608 | 1713 |
607 | 1780 |
606 | 1853 |
605 | 1918 |
604 | 1998 |
603 | 2067 |
602 | 2141 |
601 | 2235 |
600 | 2310 |
599 | 2396 |
598 | 2486 |
597 | 2584 |
596 | 2669 |
595 | 2776 |
594 | 2858 |
593 | 2971 |
592 | 3085 |
591 | 3198 |
590 | 3299 |
589 | 3411 |
588 | 3511 |
587 | 3626 |
586 | 3735 |
585 | 3865 |
584 | 3966 |
583 | 4108 |
582 | 4226 |
581 | 4356 |
580 | 4492 |
579 | 4636 |
578 | 4782 |
577 | 4936 |
576 | 5071 |
575 | 5229 |
574 | 5390 |
573 | 5557 |
572 | 5727 |
571 | 5870 |
570 | 6017 |
569 | 6208 |
568 | 6376 |
567 | 6544 |
566 | 6737 |
565 | 6924 |
564 | 7094 |
563 | 7261 |
562 | 7451 |
561 | 7628 |
560 | 7808 |
559 | 8007 |
558 | 8222 |
557 | 8412 |
556 | 8621 |
555 | 8837 |
554 | 9050 |
553 | 9245 |
552 | 9476 |
551 | 9674 |
550 | 9884 |
549 | 10133 |
548 | 10325 |
547 | 10567 |
546 | 10787 |
545 | 11041 |
544 | 11269 |
543 | 11524 |
542 | 11754 |
541 | 12003 |
540 | 12250 |
539 | 12499 |
538 | 12760 |
537 | 13005 |
536 | 13244 |
535 | 13493 |
534 | 13748 |
533 | 14025 |
532 | 14293 |
531 | 14574 |
530 | 14862 |
529 | 15167 |
528 | 15435 |
527 | 15720 |
526 | 15992 |
525 | 16286 |
524 | 16604 |
523 | 16903 |
522 | 17227 |
521 | 17511 |
520 | 17853 |
519 | 18206 |
518 | 18509 |
517 | 18856 |
516 | 19173 |
515 | 19476 |
514 | 19821 |
513 | 20149 |
512 | 20485 |
511 | 20815 |
510 | 21171 |
509 | 21556 |
508 | 21913 |
507 | 22308 |
506 | 22679 |
505 | 23079 |
504 | 23484 |
503 | 23884 |
502 | 24268 |
501 | 24668 |
500 | 25104 |
499 | 25528 |
498 | 25934 |
497 | 26352 |
496 | 26774 |
495 | 27168 |
494 | 27623 |
493 | 28077 |
492 | 28508 |
491 | 28938 |
490 | 29343 |
489 | 29798 |
488 | 30210 |
487 | 30702 |
486 | 31149 |
485 | 31588 |
484 | 32082 |
483 | 32596 |
482 | 33060 |
481 | 33560 |
480 | 34066 |
479 | 34579 |
478 | 35062 |
477 | 35540 |
476 | 36055 |
475 | 36568 |
474 | 37097 |
473 | 37633 |
472 | 38170 |
471 | 38677 |
470 | 39710 |
469 | 39710 |
468 | 40254 |
467 | 40781 |
466 | 41310 |
465 | 41872 |
464 | 42441 |
463 | 42968 |
462 | 43565 |
461 | 44182 |
460 | 44737 |
459 | 45338 |
458 | 45900 |
457 | 46502 |
456 | 47095 |
455 | 47729 |
454 | 48336 |
453 | 49000 |
452 | 49643 |
451 | 50301 |
450 | 50948 |
449 | 51611 |
448 | 52274 |
447 | 52946 |
446 | 53625 |
445 | 54282 |
444 | 55006 |
443 | 55672 |
442 | 56383 |
441 | 57084 |
440 | 57759 |
439 | 58471 |
438 | 59190 |
437 | 59909 |
436 | 60627 |
435 | 61387 |
434 | 62133 |
433 | 62925 |
432 | 63678 |
431 | 64483 |
430 | 65307 |
429 | 66042 |
428 | 66865 |
427 | 67631 |
426 | 68450 |
425 | 69239 |
424 | 70054 |
423 | 70898 |
422 | 71775 |
421 | 72592 |
420 | 73423 |
419 | 74309 |
418 | 75180 |
417 | 76147 |
416 | 77029 |
415 | 77922 |
414 | 78821 |
413 | 79708 |
412 | 80632 |
411 | 81574 |
410 | 82448 |
409 | 83370 |
408 | 84301 |
407 | 85257 |
406 | 86192 |
405 | 87176 |
404 | 88099 |
403 | 89094 |
402 | 90032 |
401 | 90981 |
400 | 91987 |
399 | 93019 |
398 | 94066 |
397 | 95059 |
396 | 96057 |
395 | 97053 |
394 | 98058 |
393 | 99066 |
392 | 100029 |
391 | 101034 |
390 | 102108 |
389 | 103108 |
388 | 104136 |
387 | 105155 |
386 | 106186 |
385 | 107122 |
384 | 108162 |
383 | 109168 |
382 | 110204 |
381 | 111247 |
380 | 112223 |
379 | 113204 |
378 | 114228 |
377 | 115240 |
376 | 116272 |
375 | 117260 |
374 | 118299 |
373 | 119309 |
372 | 120317 |
371 | 121308 |
370 | 122292 |
369 | 123304 |
368 | 124360 |
367 | 125379 |
366 | 126378 |
365 | 127360 |
364 | 128380 |
363 | 129367 |
362 | 130371 |
361 | 131354 |
360 | 132295 |
359 | 133251 |
358 | 134218 |
357 | 135201 |
356 | 136140 |
355 | 137103 |
354 | 137979 |
353 | 138893 |
352 | 139851 |
351 | 140754 |
350 | 141636 |
349 | 142567 |
348 | 143477 |
347 | 144365 |
346 | 145326 |
345 | 146228 |
344 | 147169 |
343 | 148056 |
342 | 148946 |
341 | 149787 |
340 | 150635 |
339 | 151460 |
338 | 152298 |
337 | 153107 |
336 | 153962 |
335 | 154803 |
334 | 155651 |
333 | 156419 |
332 | 157256 |
331 | 158026 |
330 | 158838 |
329 | 159628 |
328 | 160420 |
327 | 161094 |
326 | 161838 |
325 | 162593 |
324 | 163315 |
323 | 164051 |
322 | 164717 |
321 | 165398 |
320 | 166111 |
319 | 166766 |
318 | 167441 |
317 | 168100 |
316 | 168782 |
315 | 169474 |
314 | 170129 |
313 | 170822 |
312 | 171486 |
311 | 172135 |
310 | 172825 |
309 | 173490 |
308 | 174129 |
307 | 174780 |
306 | 175439 |
305 | 176074 |
304 | 176701 |
303 | 177316 |
302 | 177890 |
301 | 178472 |
300 | 179048 |
299 | 179587 |
298 | 180138 |
297 | 180729 |
296 | 181296 |
295 | 181828 |
294 | 182372 |
293 | 182925 |
292 | 183238 |
291 | 184008 |
290 | 184504 |
289 | 185010 |
288 | 185565 |
287 | 186125 |
286 | 186632 |
285 | 187145 |
284 | 187637 |
283 | 188135 |
282 | 188615 |
281 | 189097 |
280 | 189862 |
279 | 190048 |
278 | 190498 |
277 | 190947 |
276 | 191388 |
275 | 191902 |
274 | 192273 |
273 | 192672 |
272 | 193084 |
271 | 193490 |
270 | 193887 |
269 | 194293 |
268 | 194687 |
267 | 195087 |
266 | 195447 |
265 | 195805 |
264 | 196201 |
263 | 196549 |
262 | 196935 |
261 | 197258 |
260 | 197591 |
259 | 197941 |
258 | 198285 |
257 | 198630 |
256 | 198926 |
255 | 199252 |
254 | 199540 |
253 | 199845 |
252 | 200167 |
251 | 200479 |
250 | 200806 |
249 | 201086 |
248 | 201366 |
247 | 201641 |
246 | 201923 |
245 | 202198 |
244 | 202483 |
243 | 202732 |
242 | 202994 |
241 | 203252 |
240 | 203512 |
239 | 203739 |
238 | 203982 |
237 | 204210 |
236 | 204442 |
235 | 204664 |
234 | 204861 |
233 | 205084 |
232 | 205305 |
231 | 205505 |
230 | 205695 |
229 | 205842 |
228 | 206025 |
227 | 206222 |
226 | 206412 |
225 | 206608 |
224 | 206809 |
223 | 206997 |
222 | 207157 |
221 | 207304 |
220 | 207429 |
219 | 207583 |
218 | 207736 |
217 | 207896 |
216 | 208047 |
215 | 208198 |
214 | 208342 |
213 | 208495 |
212 | 208621 |
211 | 208747 |
210 | 208875 |
209 | 209016 |
208 | 209117 |
207 | 209232 |
206 | 209364 |
205 | 209463 |
204 | 209585 |
203 | 209702 |
202 | 209816 |
201 | 209915 |
200 | 210010 |
199 | 210117 |
198 | 210234 |
197 | 210323 |
196 | 210404 |
195 | 210492 |
194 | 210581 |
193 | 210671 |
192 | 210671 |
191 | 210829 |
190 | 210904 |
189 | 210964 |
188 | 211034 |
187 | 211094 |
186 | 211147 |
185 | 211221 |
184 | 211284 |
183 | 211347 |
182 | 211401 |
181 | 211459 |
180 | 211509 |
179 | 211553 |
178 | 211604 |
177 | 211655 |
176 | 211705 |
175 | 211755 |
174 | 211796 |
173 | 211839 |
172 | 211878 |
171 | 211932 |
170 | 211980 |
169 | 212024 |
168 | 212073 |
167 | 212108 |
166 | 212134 |
165 | 212167 |
164 | 212194 |
163 | 212222 |
162 | 212244 |
161 | 212269 |
160 | 212289 |
159 | 212312 |
158 | 212336 |
157 | 212354 |
156 | 212370 |
155 | 212388 |
154 | 212408 |
153 | 212427 |
152 | 212443 |
151 | 212461 |
150 | 212475 |
149 | 212485 |
148 | 212504 |
147 | 212519 |
146 | 212532 |
145 | 212548 |
144 | 212568 |
143 | 212586 |
141 | 212603 |
140 | 212612 |
139 | 212624 |
138 | 212631 |
136 | 212644 |
135 | 212652 |
134 | 212660 |
133 | 212665 |
132 | 212671 |
131 | 212679 |
130 | 212682 |
129 | 212685 |
128 | 212690 |
127 | 212696 |
126 | 212700 |
125 | 212707 |
124 | 212710 |
123 | 212715 |
122 | 212723 |
121 | 212727 |
120 | 212728 |
温馨提示:2023年贵州高考一分一段表预计将会在高考成绩公布后更新。APP将会第一时间同步更新,请大家直接下载蝶变APP查阅。想要了解贵州一分一段表相关内容的考生和家长可以重点关注。
贵州高考理科一分一段表是什么
一分一段表一般是指高考人数和分数的统计表。
通过贵州高考理科一分一段表可以知道,贵州省所有理科考生,在某一分数上,同分值的人数有多少,还有就是截止到某分数值,一共累计有多少人。
贵州高考理科一分一段表包括如下信息:分数、人数、累计、特征人数、特征累积以及特征位次。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。