2023年喀什大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2023年喀什大学各省招生计划已经公布,想要报考喀什大学的考生和家长可以先了解一下,如果2023年喀什大学招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年喀什大学招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年喀什大学招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
2023年喀什大学在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 广播电视学 | 2 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 汉语言文学 | 5 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 5 | 建筑学 | 1 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 酒店管理 | 1 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 思想政治教育 | 6 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 小学教育 | 2 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 英语 | 2 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 财务管理 | 5 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 化学 | 3 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 环境科学与工程 | 3 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 5 | 建筑学 | 1 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 交通工程 | 2 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 金融数学 | 2 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 经济统计学 | 2 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 酒店管理 | 1 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 设施农业科学与工程 | 2 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 数学与应用数学 | 2 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 土木工程 | 4 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 网络工程 | 4 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 物理学 | 2 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 物流工程 | 2 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 小学教育 | 2 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 应用化学 | 2 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 4 | 应用物理学 | 3 |
喀什大学 | 6509 | 本二批 | 5 | 预防医学 | 2 |
2023年喀什大学在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
喀什大学 | 历史 | 本科普通批 | 19 | 卫生检验与检疫 | 1 |
喀什大学 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 思想政治教育 | 2 |
喀什大学 | 历史 | 本科普通批 | 18 | 预防医学 | 2 |
喀什大学 | 历史 | 本科普通批 | 15 | 地理科学 | 2 |
喀什大学 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 汉语言文学 | 2 |
喀什大学 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 法学 | 2 |
喀什大学 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 社会工作 | 2 |
喀什大学 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 教育学 | 1 |
喀什大学 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 学前教育 | 1 |
喀什大学 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 小学教育 | 1 |
喀什大学 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 汉语国际教育 | 2 |
喀什大学 | 历史 | 本科普通批 | 09 | 英语 | 2 |
喀什大学 | 历史 | 本科普通批 | 10 | 俄语 | 2 |
喀什大学 | 历史 | 本科普通批 | 11 | 翻译 | 2 |
喀什大学 | 历史 | 本科普通批 | 12 | 广播电视学 | 2 |
喀什大学 | 历史 | 本科普通批 | 13 | 广告学 | 2 |
喀什大学 | 历史 | 本科普通批 | 14 | 历史学 | 2 |
喀什大学 | 历史 | 本科普通批 | 16 | 心理学 | 2 |
喀什大学 | 历史 | 本科普通批 | 17 | 建筑学 | 2 |
喀什大学 | 历史 | 本科普通批 | 20 | 护理学 | 1 |
喀什大学 | 历史 | 本科普通批 | 21 | 旅游管理 | 1 |
喀什大学 | 历史 | 本科普通批 | 22 | 酒店管理 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 41 | 化学 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 55 | 交通工程 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 56 | 环境科学与工程 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 62 | 卫生检验与检疫 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 43 | 生物科学 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 57 | 食品科学与工程 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 58 | 食品质量与安全 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 60 | 设施农业科学与工程 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 61 | 预防医学 | 1 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 42 | 地理科学 | 1 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 汉语言文学 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 经济统计学 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 国际经济与贸易 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 法学 | 1 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 社会工作 | 1 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 教育学 | 1 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 学前教育 | 1 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 小学教育 | 1 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 汉语国际教育 | 1 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 英语 | 1 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 俄语 | 1 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 翻译 | 1 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 35 | 广播电视学 | 1 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 36 | 广告学 | 1 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 37 | 历史学 | 1 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 38 | 数学与应用数学 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 39 | 物理学 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 40 | 物理学 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 44 | 心理学 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 45 | 应用统计学 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 46 | 电气工程及其自动化 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 47 | 通信工程 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 48 | 电子信息科学与技术 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 49 | 计算机科学与技术 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 50 | 网络工程 | 4 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 51 | 数字媒体技术 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 52 | 土木工程 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 53 | 给排水科学与工程 | 4 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 54 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 59 | 建筑学 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 63 | 护理学 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 64 | 财务管理 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 65 | 物流工程 | 2 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 66 | 旅游管理 | 1 |
喀什大学 | 物理 | 本科普通批 | 67 | 酒店管理 | 1 |
2023年喀什大学在辽宁省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
喀什大学 | 历史 | 本科批 | 01 | 法学 | 4 | 不限 |
喀什大学 | 历史 | 本科批 | 07 | 思想政治教育 | 4 | 政 |
喀什大学 | 历史 | 本科批 | 0A | 教育学 | 1 | 不限 |
喀什大学 | 历史 | 本科批 | 0D | 学前教育 | 1 | 不限 |
喀什大学 | 历史 | 本科批 | 0X | 汉语言文学 | 5 | 政或地 |
喀什大学 | 历史 | 本科批 | 13 | 汉语国际教育 | 2 | 不限 |
喀什大学 | 历史 | 本科批 | 1A | 英语 | 1 | 不限 |
喀什大学 | 历史 | 本科批 | 1D | 俄语 | 1 | 不限 |
喀什大学 | 历史 | 本科批 | 1G | 广播电视学 | 1 | 不限 |
喀什大学 | 历史 | 本科批 | 1K | 历史学 | 2 | 不限 |
喀什大学 | 历史 | 本科批 | 2C | 地理科学 | 2 | 化或地 |
喀什大学 | 历史 | 本科批 | 3W | 社会工作 | 2 | 不限 |
喀什大学 | 历史 | 本科批 | 4L | 翻译 | 1 | 不限 |
喀什大学 | 历史 | 本科批 | 4V | 旅游管理 | 2 | 不限 |
喀什大学 | 历史 | 本科批 | 51 | 小学教育 | 1 | 不限 |
喀什大学 | 历史 | 本科批 | 54 | 护理学 | 2 | 不限 |
喀什大学 | 历史 | 本科批 | 57 | 预防医学 | 2 | 化或生 |
喀什大学 | 历史 | 本科批 | 5D | 酒店管理 | 2 | 不限 |
喀什大学 | 历史 | 本科批 | 5R | 建筑学 | 2 | 不限 |
喀什大学 | 历史 | 本科批 | 5X | 卫生检验与检疫 | 1 | 化 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 01 | 法学 | 4 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 0A | 教育学 | 1 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 0D | 学前教育 | 1 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 0X | 汉语言文学 | 4 | 政或地 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 13 | 汉语国际教育 | 1 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 1A | 英语 | 1 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 1D | 俄语 | 1 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 1G | 广播电视学 | 1 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 1K | 历史学 | 1 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 1N | 数学与应用数学 | 2 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 1U | 物理学 | 2 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 1X | 物理学 | 2 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 23 | 化学 | 2 | 化 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 29 | 生物科学 | 2 | 化或生 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 2C | 地理科学 | 1 | 化或地 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 2Q | 应用统计学 | 2 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 2U | 电子信息科学与技术 | 2 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 2X | 网络工程 | 2 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 30 | 环境科学与工程 | 2 | 化 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 39 | 计算机科学与技术 | 2 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 3F | 电气工程及其自动化 | 2 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 3J | 土木工程 | 2 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 3W | 社会工作 | 1 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 3Z | 食品科学与工程 | 2 | 化或生 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 42 | 财务管理 | 2 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 45 | 数字媒体技术 | 2 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 4L | 翻译 | 1 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 4P | 通信工程 | 2 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 4S | 旅游管理 | 1 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 4Y | 小学教育 | 1 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 54 | 护理学 | 1 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 57 | 预防医学 | 2 | 化或生 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 5A | 酒店管理 | 1 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 5G | 交通工程 | 4 | 化 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 5K | 物流工程 | 3 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 5N | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 5R | 建筑学 | 3 | 不限 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 5U | 设施农业科学与工程 | 5 | 化或生 |
喀什大学 | 物理 | 本科批 | 5X | 卫生检验与检疫 | 2 | 化 |
2023年喀什大学在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
喀什大学 | 本科第二批 | 10 | 经济统计学 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 11 | 金融数学 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 12 | 国际经济与贸易 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 13 | 小学教育 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 14 | 中国少数民族语言文学 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 15 | 数学与应用数学 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 16 | 信息与计算科学 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 17 | 物理学 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 18 | 物理学 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 19 | 应用物理学 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 20 | 化学 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 21 | 应用化学 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 22 | 地理科学 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 23 | 生物科学 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 24 | 生物技术 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 25 | 心理学 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 26 | 统计学 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 27 | 应用统计学 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 28 | 电气工程及其自动化 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 29 | 通信工程 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 30 | 电子信息科学与技术 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 31 | 计算机科学与技术 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 32 | 网络工程 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 33 | 数字媒体技术 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 34 | 土木工程 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 35 | 给排水科学与工程 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 36 | 道路桥梁与渡河工程 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 37 | 交通工程 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 38 | 环境科学与工程 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 39 | 环境科学 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 40 | 食品科学与工程 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 41 | 食品质量与安全 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 42 | 建筑学 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 43 | 设施农业科学与工程 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 44 | 预防医学 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 45 | 卫生检验与检疫 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 46 | 护理学 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 47 | 财务管理 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 48 | 物流工程 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 49 | 旅游管理 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 50 | 酒店管理 | 430 |
喀什大学 | 本科第二批 | 10 | 国际经济与贸易 | 193 |
喀什大学 | 本科第二批 | 11 | 法学 | 193 |
喀什大学 | 本科第二批 | 12 | 社会工作 | 193 |
喀什大学 | 本科第二批 | 13 | 思想政治教育 | 193 |
喀什大学 | 本科第二批 | 14 | 学前教育 | 193 |
喀什大学 | 本科第二批 | 15 | 小学教育 | 193 |
喀什大学 | 本科第二批 | 16 | 汉语言文学 | 193 |
喀什大学 | 本科第二批 | 17 | 汉语国际教育 | 193 |
喀什大学 | 本科第二批 | 18 | 中国少数民族语言文学 | 193 |
喀什大学 | 本科第二批 | 19 | 英语 | 193 |
喀什大学 | 本科第二批 | 20 | 俄语 | 193 |
喀什大学 | 本科第二批 | 21 | 翻译 | 193 |
喀什大学 | 本科第二批 | 22 | 广播电视学 | 193 |
喀什大学 | 本科第二批 | 23 | 广告学 | 193 |
喀什大学 | 本科第二批 | 24 | 历史学 | 193 |
喀什大学 | 本科第二批 | 25 | 心理学 | 193 |
喀什大学 | 本科第二批 | 26 | 建筑学 | 193 |
喀什大学 | 本科第二批 | 27 | 旅游管理 | 193 |
喀什大学 | 本科第二批 | 28 | 酒店管理 | 193 |
注:因为文章字数有限所以2023年喀什大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部喀什大学招生计划请下载《app》或者《点击查看喀什大学2023年各省招生计划》,app里面还有很多喀什大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年喀什大学各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 431 | 82644 | 475 | 17426 |
内蒙古 | 本科二批 | 354 | 50655 | 424 | 11900 |
吉林 | 本科二批A类 | 328 | 63535 | 428 | 14121 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 388 | 53387 | 421 | 14330 |
安徽 | 本科二批 | 458 | 135558 | 504 | 34514 |
江西 | 本科二批 | 463 | 102175 | 501 | 31304 |
河南 | 本科二批 | 461 | 206955 | 489 | 53630 |
四川 | 本科二批 | 466 | 139082 | 512 | 35591 |
贵州 | 本科二批 | 398 | 94066 | 508 | 23948 |
云南 | 本科二批 | 465 | 71918 | 548 | 22383 |
陕西 | 本科二批 | 414 | 85919 | 459 | 23652 |
甘肃 | 本科二批 | 388 | 61934 | 455 | 15783 |
宁夏 | 本科二批 | 388 | 18269 | 474 | 4534 |
新疆 | 本科二批 | 335 | 30146 | 379 | 8478 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。