四川大学2022年高考录取分数线及最低位次
四川大学2022年在北京的录取分数线为614,最低位次是6780;在福建的录取分数线为620,最低位次是4307;在海南的录取分数线666,最低位次3201。
2022四川大学在新高考省份的录取分数线及位次
2022年四川大学在江苏的录取分数线为564,最低位次是6849。
2022年四川大学在广东的录取分数线为598,最低位次是1828。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 四川大学(06) | 665 | 1526 |
本科批 | 四川大学(09) | 616 | 6509 | |
本科批 | 四川大学(08) | 653 | 2465 | |
本科批 | 四川大学(07) | 624 | 5530 | |
本科批 | 四川大学(10) | 614 | 6780 | |
本科批 | 四川大学(05) | 629 | 4964 | |
本科批 | 四川大学(02) | 636 | 4186 | |
本科批 | 四川大学(01) | 634 | 4400 | |
本科批 | 四川大学(04) | 648 | 2940 | |
本科批 | 四川大学(03) | 631 | 4761 | |
江苏 | 本科批 | 四川大学04组 | 595 | 1385 |
本科批 | 四川大学09组 | 632 | 2824 | |
本科批 | 四川大学11组 | 643 | 1303 | |
本科批 | 四川大学06组 | 607 | 10403 | |
本科批 | 四川大学05组 | 615 | 7287 | |
本科批 | 四川大学08组 | 607 | 10403 | |
本科批 | 四川大学02组 | 594 | 1491 | |
本科批 | 四川大学03组 | 564 | 6849 | |
本科批 | 四川大学10组 | 610 | 9115 | |
本科批 | 四川大学07组 | 605 | 11255 | |
福建 | 本科批 | 四川大学500组 | 620 | 4307 |
本科批 | 四川大学506组 | 622 | 3979 | |
本科批 | 四川大学999组 | 623 | 3822 | |
广东 | 本科批 | 四川大学202组 | 605 | 1259 |
本科批 | 四川大学205组 | 618 | 11401 | |
本科批 | 四川大学201组 | 598 | 1828 | |
本科批 | 四川大学213组 | 614 | 13437 | |
本科批 | 四川大学214组 | 612 | 14246 | |
本科批 | 四川大学203组 | 621 | 10083 | |
本科批 | 四川大学204组 | 627 | 7636 | |
本科批 | 四川大学212组 | 657 | 1264 | |
本科批 | 四川大学211组 | 651 | 1952 | |
海南 | 本科批 | 四川大学(14) | 711 | 1158 |
本科批 | 四川大学(81) | 764 | 278 | |
本科批 | 四川大学(12) | 696 | 1667 | |
本科批 | 四川大学(80) | 666 | 3201 | |
本科批 | 四川大学(15) | 717 | 997 | |
本科批 | 四川大学(13) | 707 | 1283 | |
本科批 | 四川大学(16) | 749 | 428 |
友情提示:小编为大家整理的四川大学2022高考录取分数线只是部分省份最低录取分数线,未提及省份的考生可以下载《》APP,根据智能AI算法,匹配院校、省份、地区等信息变量。让学生找到适合自己的大学及专业。
2022四川大学在普通高考省份的录取分数线及位次
2022年四川大学在四川的理科录取分数线为635,对应的位次为5777;文科录取分数线为606,对应的位次是1255。
2022年四川大学在河南的理科录取分数线为618,对应的位次为7814;文科录取分数线为598,对应的位次是1331。
2022年四川大学在安徽文科的录取分数线为598,对应的位次为774;理科录取分数线为607,对应的位次为8659。
2022年四川大学在山西文科的录取分数线为579,对应的位次为598;理科录取分数线为539,对应的位次为16741。
省份 | 批次 | 2022理科最低分 | 理科最低位次 | 2022文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 539 | 16741 | 579 | 598 |
内蒙古 | 本科一批 | 573 | 3103 | 549 | 968 |
吉林 | 本科一批A类 | 555 | 6444 | 564 | 630 |
吉林 | 本科一批B类 | 460 | 26584 | 501 | 4675 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 570 | 3825 | 569 | 505 |
安徽 | 本科一批 | 607 | 8659 | 598 | 774 |
江西 | 本科一批 | 605 | 3931 | 599 | 653 |
河南 | 本科一批 | 618 | 7814 | 598 | 1331 |
广西 | 本科一批 | 566 | 10144 | 622 | 498 |
四川 | 本科一批 | 635 | 5777 | 606 | 1255 |
贵州 | 本科一批 | 584 | 3966 | 635 | 453 |
云南 | 本科一批 | 626 | 3830 | 644 | 734 |
陕西 | 本科一批 | 579 | 7593 | 600 | 429 |
甘肃 | 本科一批 | 561 | 3057 | 573 | 291 |
青海 | 本科一段 | 532 | 698 | 526 | 343 |
宁夏 | 本科一批 | 546 | 969 | 562 | 298 |
新疆 | 本科一批 | 540 | 2016 | 540 | 373 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。