2023年辽宁大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2023年辽宁大学各省招生计划已经公布,想要报考辽宁大学的考生和家长可以先了解一下,如果2023年辽宁大学招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年辽宁大学招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年辽宁大学招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
2023年辽宁大学在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
辽宁大学 | 2101 | 本一批 | 4 | 朝鲜语 | 2 |
辽宁大学 | 2101 | 本一批 | 4 | 俄语 | 2 |
辽宁大学 | 21LP | 本一批 | 4 | 广播电视编导 | 2 |
辽宁大学 | 21KY | 本一批 | 4 | 国际商务 | 4 |
辽宁大学 | 2101 | 本一批 | 4 | 国际政治 | 2 |
辽宁大学 | 2101 | 本一批 | 4 | 汉语国际教育 | 2 |
辽宁大学 | 2101 | 本一批 | 4 | 会计学 | 2 |
辽宁大学 | 21KY | 本一批 | 4 | 金融学 | 2 |
辽宁大学 | 2101 | 本一批 | 4 | 经济学类 | 1 |
辽宁大学 | 2101 | 本一批 | 4 | 历史学 | 2 |
辽宁大学 | 21LP | 本一批 | 4 | 戏剧影视文学 | 2 |
辽宁大学 | 2101 | 本一批 | 4 | 新闻学 | 1 |
辽宁大学 | 2101 | 本一批 | 4 | 电子信息类 | 2 |
辽宁大学 | 21KY | 本一批 | 4 | 国际商务 | 2 |
辽宁大学 | 21KY | 本一批 | 4 | 会计学 | 4 |
辽宁大学 | 2101 | 本一批 | 4 | 计算机类 | 1 |
辽宁大学 | 2101 | 本一批 | 4 | 纪检监察 | 2 |
辽宁大学 | 21KY | 本一批 | 4 | 金融学 | 4 |
辽宁大学 | 2101 | 本一批 | 4 | 生物技术 | 1 |
辽宁大学 | 2101 | 本一批 | 4 | 生物信息学 | 1 |
辽宁大学 | 2101 | 本一批 | 4 | 数学与应用数学 | 2 |
辽宁大学 | 2101 | 本一批 | 4 | 物理学 | 1 |
2023年辽宁大学在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
辽宁大学 | 物理 | 本科提前批B段 | 01 | 物理学 | 2 |
辽宁大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 01 | 法学 | 0 |
辽宁大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 02 | 汉语言文学 | 0 |
辽宁大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 03 | 新闻学 | 0 |
辽宁大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 18 | 法学 | 0 |
辽宁大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 19 | 汉语言文学 | 0 |
辽宁大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 20 | 新闻学 | 0 |
辽宁大学 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 马克思主义理论 | 3 |
辽宁大学 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 经济学类 | 3 |
辽宁大学 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 国际经济与贸易 | 1 |
辽宁大学 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 纪检监察 | 1 |
辽宁大学 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 汉语言文学 | 3 |
辽宁大学 | 历史 | 本科普通批 | 09 | 俄语 | 3 |
辽宁大学 | 历史 | 本科普通批 | 10 | 朝鲜语 | 2 |
辽宁大学 | 历史 | 本科普通批 | 11 | 新闻学 | 5 |
辽宁大学 | 历史 | 本科普通批 | 12 | 工商管理类 | 3 |
辽宁大学 | 历史 | 本科普通批 | 13 | 会计学 | 2 |
辽宁大学 | 历史 | 本科普通批 | 14 | 档案学 | 3 |
辽宁大学 | 历史 | 本科普通批 | 15 | 戏剧影视文学 | 3 |
辽宁大学 | 历史 | 本科普通批 | 16 | 广播电视编导 | 2 |
辽宁大学 | 历史 | 本科普通批 | 17 | 金融学(中外合作办学) | 6 |
辽宁大学 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 化学类 | 7 |
辽宁大学 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 微电子科学与工程 | 2 |
辽宁大学 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 环境工程 | 3 |
辽宁大学 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 数字经济 | 1 |
辽宁大学 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 国际经济与贸易 | 1 |
辽宁大学 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 纪检监察 | 3 |
辽宁大学 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 物理学 | 2 |
辽宁大学 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 电子信息类 | 5 |
辽宁大学 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 计算机类 | 6 |
辽宁大学 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 工程管理 | 3 |
辽宁大学 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 会计学 | 2 |
辽宁大学 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 戏剧影视文学 | 1 |
辽宁大学 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 广播电视编导 | 2 |
辽宁大学 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 金融学(中外合作办学) | 6 |
辽宁大学 | 物理 | 本科普通批 | 35 | 会计学(中外合作办学) | 2 |
2023年辽宁大学在辽宁省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 01 | 汉语言文学 | 38 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 03 | 历史学 | 7 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 04 | 考古学 | 19 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 05 | 档案学 | 16 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 06 | 哲学 | 12 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 07 | 行政管理 | 10 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 08 | 劳动与社会保障 | 16 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 09 | 新闻学 | 23 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 10 | 广告学 | 24 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 11 | 编辑出版学 | 20 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 12 | 经济学类 | 36 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 13 | 经济学 | 3 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 16 | 财政学 | 10 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 17 | 金融学类 | 39 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 20 | 国际经济与贸易 | 13 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 21 | 国际政治 | 6 | 政 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 22 | 朝鲜语 | 5 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 24 | 工商管理类 | 50 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 26 | 会计学 | 17 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 28 | 法学 | 24 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 29 | 英语 | 17 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 30 | 俄语 | 9 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 31 | 德语 | 9 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 32 | 法语 | 9 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 33 | 日语 | 11 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 34 | 广播电视编导 | 49 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 47 | 戏剧影视文学 | 18 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 48 | 汉语国际教育 | 17 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 69 | 食品科学与工程 | 1 | 化 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 71 | 马克思主义理论 | 6 | 政 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 72 | 纪检监察 | 15 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 73 | 英语 | 50 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 74 | 俄语 | 10 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 75 | 日语 | 17 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 76 | 翻译 | 77 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 77 | 商务英语 | 20 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 81 | 会计学 | 47 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 82 | 市场营销 | 3 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 83 | 工商管理 | 10 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 84 | 会计学 | 36 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 85 | 金融学 | 63 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 86 | 国际商务 | 10 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 88 | 新闻学 | 2 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 89 | 英语 | 4 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | AA | 汉语言文学 | 6 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 1B | 新闻学 | 7 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | AD | 法学 | 6 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | AF | 国际经济与贸易 | 4 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | AJ | 英语 | 5 | 不限 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | AK | 汉语国际教育 | 3 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 01 | 汉语言文学 | 2 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 03 | 历史学 | 1 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 04 | 考古学 | 1 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 05 | 档案学 | 12 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 06 | 哲学 | 14 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 07 | 行政管理 | 16 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 08 | 劳动与社会保障 | 5 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 09 | 新闻学 | 5 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 10 | 广告学 | 3 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 11 | 编辑出版学 | 13 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 12 | 经济学类 | 77 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 13 | 经济学 | 3 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 16 | 财政学 | 13 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 17 | 金融学类 | 80 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 20 | 国际经济与贸易 | 35 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 21 | 国际政治 | 10 | 政 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 22 | 朝鲜语 | 4 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 23 | 工程管理 | 36 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 24 | 工商管理类 | 67 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 26 | 会计学 | 16 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 28 | 法学 | 35 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 29 | 英语 | 8 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 30 | 俄语 | 6 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 31 | 德语 | 8 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 32 | 法语 | 7 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 33 | 日语 | 10 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 34 | 广播电视编导 | 7 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 47 | 戏剧影视文学 | 4 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 48 | 汉语国际教育 | 3 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 49 | 数学与应用数学 | 62 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 50 | 物理学 | 56 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 51 | 测控技术与仪器 | 46 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 52 | 微电子科学与工程 | 44 | 化 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 53 | 化学类 | 64 | 化 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 56 | 制药工程 | 47 | 化或生 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 57 | 生物技术 | 60 | 化或生 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 58 | 生物信息学 | 18 | 化或生 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 59 | 环境工程 | 34 | 化或生 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 60 | 环境生态工程 | 35 | 化或生 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 61 | 工程力学 | 16 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 62 | 电子信息类 | 105 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 65 | 计算机类 | 129 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 67 | 无机非金属材料工程 | 18 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 68 | 电气工程及其自动化 | 105 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 69 | 食品科学与工程 | 45 | 化 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 70 | 数字经济 | 17 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 72 | 纪检监察 | 15 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 73 | 英语 | 10 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 74 | 俄语 | 10 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 75 | 日语 | 18 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 76 | 翻译 | 20 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 77 | 商务英语 | 80 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 81 | 会计学 | 71 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 82 | 市场营销 | 5 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 83 | 工商管理 | 20 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 84 | 会计学 | 120 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 85 | 金融学 | 66 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 86 | 国际商务 | 10 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 87 | 生物技术 | 4 | 化或生 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 88 | 新闻学 | 2 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 89 | 英语 | 3 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | AA | 法学 | 5 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | AC | 财政学 | 5 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | AD | 工程管理 | 6 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | AG | 测控技术与仪器 | 6 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | AH | 化学类 | 6 | 化 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | AJ | 制药工程 | 6 | 化或生 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | AK | 计算机类 | 8 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | AL | 无机非金属材料工程 | 6 | 不限 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | AM | 电气工程及其自动化 | 5 | 不限 |
2023年辽宁大学在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 26 | 经济学 | 7 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 27 | 生物技术 | 7 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 01 | 哲学 | 57 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 02 | 经济学类 | 57 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 03 | 数字经济 | 57 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 04 | 财政学 | 57 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 05 | 法学 | 57 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 06 | 纪检监察 | 57 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 07 | 数学与应用数学 | 57 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 08 | 化学类 | 57 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 09 | 生物技术 | 57 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 10 | 生物信息学 | 57 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 11 | 工程力学 | 57 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 12 | 无机非金属材料工程 | 57 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 13 | 电气工程及其自动化 | 57 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 14 | 电子信息类 | 57 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 15 | 微电子科学与工程 | 57 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 16 | 计算机类 | 57 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 17 | 环境工程 | 57 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 18 | 环境生态工程 | 57 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 19 | 食品科学与工程 | 57 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 20 | 工程管理 | 57 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 21 | 工商管理类 | 57 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 22 | 会计学 | 57 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 28 | 金融学 | 5 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 29 | 会计学 | 5 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 30 | 国际商务 | 5 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 23 | 工商管理 | 8 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 24 | 市场营销 | 8 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 25 | 会计学 | 8 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 23 | 工商管理 | 6 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 24 | 市场营销 | 6 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 25 | 会计学 | 6 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 27 | 金融学 | 3 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 28 | 会计学 | 3 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 29 | 国际商务 | 3 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 26 | 广播电视编导 | 2 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 01 | 哲学 | 44 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 02 | 经济学类 | 44 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 03 | 金融学类 | 44 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 04 | 国际经济与贸易 | 44 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 05 | 法学 | 44 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 06 | 纪检监察 | 44 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 07 | 国际政治 | 44 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 08 | 马克思主义理论 | 44 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 09 | 汉语言文学 | 44 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 10 | 汉语国际教育 | 44 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 11 | 俄语 | 44 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 12 | 德语 | 44 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 13 | 法语 | 44 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 14 | 日语 | 44 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 15 | 新闻学 | 44 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 16 | 广告学 | 44 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 17 | 历史学 | 44 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 18 | 考古学 | 44 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 19 | 工商管理类 | 44 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 20 | 会计学 | 44 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 21 | 行政管理 | 44 |
辽宁大学 | 本科第一批 | 22 | 档案学 | 44 |
注:因为文章字数有限所以2023年辽宁大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部辽宁大学招生计划请下载《app》或者《点击查看辽宁大学2023年各省招生计划》,app里面还有很多辽宁大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年辽宁大学各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 551 | 12599 | 550 | 2343 |
山西 | 本科一批B类 | - | - | 523 | 5775 |
内蒙古 | 本科一批 | 517 | 10250 | 534 | 1566 |
吉林 | 本科一批A类 | 540 | 8842 | 536 | 1869 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 524 | 10727 | 536 | 1611 |
安徽 | 本科一批 | 570 | 25352 | 563 | 5098 |
江西 | 本科一批 | 557 | 18950 | 569 | 3146 |
河南 | 本科一批 | 555 | 53255 | 575 | 4339 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。