2023年辽宁科技大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2023年辽宁科技大学各省招生计划已经公布,想要报考辽宁科技大学的考生和家长可以先了解一下,如果2023年辽宁科技大学招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年辽宁科技大学招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年辽宁科技大学招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
2023年辽宁科技大学在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 财务管理 | 1 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 工商管理 | 1 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 国际经济与贸易 | 1 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 会计学 | 1 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 金融科技 | 1 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 金融学 | 1 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 旅游管理 | 1 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 市场营销 | 2 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本一批 | 4 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本一批 | 4 | 冶金工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 材料科学与工程 | 3 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 财务管理 | 2 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 采矿工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 测绘工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 测控技术与仪器 | 2 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 储能科学与工程 | 4 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 电气工程及其自动化 | 2 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 电子信息工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 法学 | 2 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 工商管理 | 2 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 工业设计 | 2 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 光电信息科学与工程 | 1 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 国际经济与贸易 | 1 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 环境工程 | 3 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 会计学 | 2 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 机械电子工程 | 1 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 机械工程 | 4 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 计算机科学与技术 | 1 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 5 | 建筑学 | 2 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 金融科技 | 1 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 金融学 | 1 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 矿物加工工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 软件工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 生物工程 | 3 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 数据计算及应用 | 3 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 通信工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 土木工程 | 5 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 网络工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 无机非金属材料工程 | 4 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 物联网工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 英语 | 2 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 应用化学 | 1 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 智能建造 | 2 |
辽宁科技大学 | 2107 | 本二批 | 4 | 智能制造工程 | 4 |
2023年辽宁科技大学在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 金融学 | 1 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 金融科技 | 1 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 国际经济与贸易 | 1 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 法学 | 2 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 英语 | 2 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 工商管理 | 1 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 市场营销 | 2 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 旅游管理 | 1 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 15 | 应用化学 | 1 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 09 | 金融学 | 1 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 10 | 金融科技 | 1 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 11 | 国际经济与贸易 | 1 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 12 | 法学 | 2 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 13 | 英语 | 1 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 14 | 数据计算及应用 | 5 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 机械工程 | 7 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 机械设计制造及其自动化 | 9 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 18 | 材料成型及控制工程 | 7 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 19 | 机械电子工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 智能制造工程 | 5 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 测控技术与仪器 | 2 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 材料科学与工程 | 8 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 冶金工程 | 6 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 无机非金属材料工程 | 4 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 能源与动力工程 | 4 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 储能科学与工程 | 4 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 电气工程及其自动化 | 2 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 电子信息工程 | 3 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 通信工程 | 3 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 光电信息科学与工程 | 1 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 自动化 | 9 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 计算机科学与技术 | 1 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 软件工程 | 4 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 网络工程 | 4 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 35 | 物联网工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 36 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 37 | 土木工程 | 5 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 38 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 39 | 智能建造 | 2 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 40 | 测绘工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 41 | 化学工程与工艺 | 8 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 42 | 采矿工程 | 5 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 43 | 矿物加工工程 | 5 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 44 | 环境工程 | 5 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 45 | 生物工程 | 4 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 46 | 工商管理 | 2 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 47 | 市场营销 | 1 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 48 | 会计学 | 2 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 49 | 财务管理 | 2 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 50 | 旅游管理 | 1 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 51 | 冶金工程(中外合作办学) | 5 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科提前批B段 | 01 | 化学工程与工艺 | 1 |
2023年辽宁科技大学在辽宁省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科批 | W0 | 建筑学 | 6 | 不限 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科批 | W1 | 工商管理 | 22 | 不限 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科批 | W2 | 市场营销 | 20 | 不限 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科批 | W3 | 会计学 | 44 | 不限 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科批 | W4 | 财务管理 | 41 | 不限 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科批 | W5 | 旅游管理 | 16 | 不限 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科批 | W6 | 金融学 | 19 | 不限 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科批 | W7 | 金融科技 | 16 | 不限 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科批 | W8 | 国际经济与贸易 | 17 | 不限 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科批 | W9 | 法学 | 14 | 不限 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科批 | WW | 英语 | 35 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 01 | 材料成型及控制工程 | 46 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 02 | 材料科学与工程 | 60 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 03 | 冶金工程 | 25 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 04 | 无机非金属材料工程 | 33 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 05 | 能源与动力工程 | 60 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 06 | 应用化学 | 67 | 化 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 07 | 储能科学与工程 | 16 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 08 | 化学工程与工艺 | 29 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 09 | 环境工程 | 44 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 10 | 生物工程 | 44 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 11 | 测控技术与仪器 | 58 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 12 | 电气工程及其自动化 | 140 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 13 | 电子信息工程 | 50 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 14 | 通信工程 | 46 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 15 | 自动化 | 100 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 16 | 机械工程 | 21 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 17 | 机械设计制造及其自动化 | 104 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 18 | 机械电子工程 | 118 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 19 | 智能制造工程 | 16 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 20 | 土木工程 | 68 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 21 | 建筑环境与能源应用工程 | 53 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 22 | 智能建造 | 14 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 23 | 测绘工程 | 55 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 24 | 计算机科学与技术 | 58 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 25 | 软件工程 | 134 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 26 | 网络工程 | 98 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 27 | 物联网工程 | 57 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 28 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 29 | 工商管理 | 4 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 30 | 市场营销 | 9 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 31 | 会计学 | 18 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 32 | 财务管理 | 8 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 33 | 旅游管理 | 4 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 34 | 采矿工程 | 35 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 35 | 矿物加工工程 | 36 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 36 | 数据计算及应用 | 22 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 37 | 应用物理学 | 28 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 38 | 光电信息科学与工程 | 30 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 39 | 金融学 | 23 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 40 | 金融科技 | 22 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 41 | 国际经济与贸易 | 22 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 42 | 法学 | 10 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 43 | 工业设计 | 25 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 44 | 建筑学 | 47 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 45 | 英语 | 14 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 46 | 机器人工程 | 26 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | AE | 材料成型及控制工程 | 7 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | AF | 化学工程与工艺 | 9 | 不限 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | H1 | 冶金工程 | 77 | 不限 |
2023年辽宁科技大学在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
辽宁科技大学 | 本科第一批 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 33 |
辽宁科技大学 | 本科第一批 | 02 | 材料成型及控制工程 | 33 |
辽宁科技大学 | 本科第一批 | 03 | 材料科学与工程 | 33 |
辽宁科技大学 | 本科第一批 | 04 | 冶金工程 | 33 |
辽宁科技大学 | 本科第一批 | 05 | 能源与动力工程 | 33 |
辽宁科技大学 | 本科第一批 | 06 | 自动化 | 33 |
辽宁科技大学 | 本科第一批 | 07 | 化学工程与工艺 | 33 |
辽宁科技大学 | 本科第一批 | 08 | 冶金工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 43 | 软件工程 | 18 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 44 | 网络工程 | 18 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 45 | 数据科学与大数据技术 | 18 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 09 | 金融学 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 10 | 金融科技 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 11 | 国际经济与贸易 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 12 | 英语 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 13 | 数据计算及应用 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 14 | 应用物理学 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 15 | 应用化学 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 16 | 机械工程 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 17 | 机械电子工程 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 18 | 工业设计 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 19 | 智能制造工程 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 20 | 测控技术与仪器 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 21 | 无机非金属材料工程 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 22 | 储能科学与工程 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 23 | 电气工程及其自动化 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 24 | 电子信息工程 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 25 | 通信工程 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 26 | 光电信息科学与工程 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 27 | 机器人工程 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 28 | 计算机科学与技术 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 29 | 物联网工程 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 30 | 土木工程 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 31 | 建筑环境与能源应用工程 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 32 | 智能建造 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 33 | 测绘工程 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 34 | 采矿工程 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 35 | 矿物加工工程 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 36 | 环境工程 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 37 | 建筑学 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 38 | 生物工程 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 39 | 工商管理 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 40 | 市场营销 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 41 | 会计学 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 42 | 财务管理 | 98 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 01 | 金融学 | 11 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 02 | 金融科技 | 11 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 03 | 国际经济与贸易 | 11 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 04 | 英语 | 11 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 05 | 工商管理 | 11 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 06 | 市场营销 | 11 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 07 | 会计学 | 11 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 08 | 旅游管理 | 11 |
注:因为文章字数有限所以2023年辽宁科技大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部辽宁科技大学招生计划请下载《app》或者《点击查看辽宁科技大学2023年各省招生计划》,app里面还有很多辽宁科技大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年辽宁科技大学各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 498 | 35905 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 477 | 48640 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 431 | 29090 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 389 | 40596 | 409 | 13811 |
吉林 | 本科一批A类 | 482 | 20998 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 342 | 60392 | 456 | 9964 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。