2023年中央司法警官学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2023年中央司法警官学院各省招生计划已经公布,想要报考中央司法警官学院的考生和家长可以先了解一下,如果2023年中央司法警官学院招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年中央司法警官学院招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年中央司法警官学院招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
2023年中央司法警官学院在河北招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
中央司法警官学院 | 历史 | 本科提前批A段 | 01 | 侦查学(狱内侦查方向) | 1 |
中央司法警官学院 | 物理 | 本科提前批A段 | 02 | 侦查学(狱内侦查方向) | 2 |
中央司法警官学院 | 历史 | 本科提前批A段 | 05 | 侦查学(狱内侦查方向) | 4 |
中央司法警官学院 | 历史 | 本科提前批A段 | 01 | 法学 | 15 |
中央司法警官学院 | 历史 | 本科提前批A段 | 02 | 监狱学 | 6 |
中央司法警官学院 | 历史 | 本科提前批A段 | 03 | 监狱学(心理矫治方向) | 3 |
中央司法警官学院 | 历史 | 本科提前批A段 | 04 | 司法警察学 | 6 |
中央司法警官学院 | 历史 | 本科提前批A段 | 06 | 行政管理(警察管理方向) | 7 |
中央司法警官学院 | 物理 | 本科提前批A段 | 11 | 侦查学(狱内侦查方向) | 10 |
中央司法警官学院 | 物理 | 本科提前批A段 | 07 | 法学 | 9 |
中央司法警官学院 | 物理 | 本科提前批A段 | 08 | 监狱学 | 5 |
中央司法警官学院 | 物理 | 本科提前批A段 | 09 | 监狱学(心理矫治方向) | 4 |
中央司法警官学院 | 物理 | 本科提前批A段 | 10 | 司法警察学 | 10 |
中央司法警官学院 | 物理 | 本科提前批A段 | 12 | 数据警务技术 | 5 |
中央司法警官学院 | 物理 | 本科提前批A段 | 13 | 行政管理(警察管理方向) | 11 |
注:因为文章字数有限所以2023年中央司法警官学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部中央司法警官学院招生计划请下载《app》或者《点击查看中央司法警官学院2023年各省招生计划》,app里面还有很多中央司法警官学院冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年中央司法警官学院各省录取分数线及位次
省份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 年份 |
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 司法警察招录 | 530/56053 | 435 | 2022 |
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 司法国家专项 | 470/121484 | 435 | 2022 |
安徽 | 文科 | 本科提前批 | 司法警察招录 | 526/19926 | 480 | 2022 |
安徽 | 文科 | 本科提前批 | 司法国家专项 | 471/58913 | 480 | 2022 |
北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 529/20350 | - | 2022 |
北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 489/27821 | - | 2022 |
北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 460/32627 | - | 2022 |
北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 459/32782 | - | 2022 |
北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 446/34669 | - | 2022 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 579/38613 | 538 | 2022 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 573/44833 | 538 | 2022 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 542/80849 | 538 | 2022 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 534/91754 | 538 | 2022 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 女生 | 559/9287 | 532 | 2022 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 512/32168 | 532 | 2022 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 499/41503 | 532 | 2022 |
广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 459/56218 | 343 | 2022 |
广西 | 理科 | 本科提前批 | 国家专项计划 | 376/116977 | 343 | 2022 |
广西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 447/41114 | 421 | 2022 |
贵州 | 理科 | 本科提前批 | 公安类女生 | 525/16286 | 360 | 2022 |
贵州 | 理科 | 本科提前批 | 公安类男生 | 461/44182 | 360 | 2022 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 公安类男生 | 372/120317 | 360 | 2022 |
贵州 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 593/2972 | 471 | 2022 |
贵州 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 526/16647 | 471 | 2022 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 男生 | 505/25372 | 471 | 2022 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 女生 | 652/4250 | 471 | 2022 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 女生 | 635/5877 | 471 | 2022 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 569/16101 | 471 | 2022 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 549/20445 | 471 | 2022 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 523/26612 | 471 | 2022 |
黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 505/14884 | 308 | 2022 |
黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 426/38844 | 308 | 2022 |
黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 523/2250 | 365 | 2022 |
黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 441/10938 | 365 | 2022 |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 590/11128 | 409 | 2022 |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 568/20151 | 409 | 2022 |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 530/42181 | 409 | 2022 |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 528/43469 | 409 | 2022 |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 409/127325 | 409 | 2022 |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项计划 | 519/49678 | 409 | 2022 |
湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 582/2891 | 435 | 2022 |
湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 556/6800 | 435 | 2022 |
湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 521/15358 | 435 | 2022 |
湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 510/18661 | 435 | 2022 |
湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 国家专项计划 | 516/16891 | 435 | 2022 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 597/15470 | 429 | 2022 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 588/21371 | 429 | 2022 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 586/22803 | 429 | 2022 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 580/27305 | 429 | 2022 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 568/37468 | 429 | 2022 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 546/59117 | 429 | 2022 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 582/3060 | 471 | 2022 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 573/4716 | 471 | 2022 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 534/18060 | 471 | 2022 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 524/23148 | 471 | 2022 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 516/27560 | 471 | 2022 |
辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 591/11816 | 362 | 2022 |
辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 528/33609 | 362 | 2022 |
辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 女生 | 596/1413 | 404 | 2022 |
辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 413/30312 | 404 | 2022 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 女生 | 508/11973 | - | 2022 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 男生 | 452/24081 | - | 2022 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 国家专项计划 | 442/26541 | - | 2022 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 女生 | 497/4024 | - | 2022 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 男生 | 467/6822 | - | 2022 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 国家专项计划 | 462/7376 | - | 2022 |
宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 416/12949 | 350 | 2022 |
宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 469/5034 | 425 | 2022 |
青海 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 467/2871 | 335 | 2022 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 男生 | 419/6177 | 335 | 2022 |
青海 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 408/7208 | 335 | 2022 |
青海 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 508/585 | 409 | 2022 |
青海 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 444/2596 | 409 | 2022 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 男生 | 429/3497 | 409 | 2022 |
四川 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 543/56864 | 426 | 2022 |
四川 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 536/62948 | 426 | 2022 |
四川 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 563/8716 | 466 | 2022 |
四川 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 528/24629 | 466 | 2022 |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 579/18541 | 463 | 2022 |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 女生 | 641/6376 | 463 | 2022 |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 女生 | 624/9389 | 463 | 2022 |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 583/17656 | 463 | 2022 |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 570/20457 | 463 | 2022 |
注:更多内容,我们只需要在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。