2023年昆明文理学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2023年昆明文理学院各省招生计划已经公布,想要报考昆明文理学院的考生和家长可以先了解一下,如果2023年昆明文理学院招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年昆明文理学院招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年昆明文理学院招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
2023年昆明文理学院在吉林招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
昆明文理学院 | 5372 | 本二批 | 4 | 汉语言文学 | 2 |
昆明文理学院 | 5372 | 本二批 | 4 | 日语 | 2 |
昆明文理学院 | 5372 | 本二批 | 4 | 小学教育 | 2 |
昆明文理学院 | 5372 | 本二批 | 4 | 风景园林 | 1 |
昆明文理学院 | 5372 | 本二批 | 4 | 工程造价 | 2 |
昆明文理学院 | 5372 | 本二批 | 4 | 经济统计学 | 2 |
昆明文理学院 | 5372 | 本二批 | 4 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
昆明文理学院 | 5372 | 本二批 | 4 | 数学与应用数学 | 2 |
2023年昆明文理学院在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
昆明文理学院 | 历史 | 本科批 | AL | 英语 | 2 | 不限 |
昆明文理学院 | 历史 | 本科批 | B1 | 汉语言文学 | 2 | 不限 |
昆明文理学院 | 历史 | 本科批 | B4 | 小学教育 | 2 | 不限 |
昆明文理学院 | 物理 | 本科批 | C5 | 工程造价 | 2 | 不限 |
昆明文理学院 | 物理 | 本科批 | D2 | 经济学 | 2 | 不限 |
昆明文理学院 | 物理 | 本科批 | E1 | 数学与应用数学 | 2 | 不限 |
2023年昆明文理学院在河南招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
昆明文理学院 | 本科第二批 | 03 | 数学与应用数学 | 10 |
昆明文理学院 | 本科第二批 | 04 | 计算机科学与技术 | 10 |
昆明文理学院 | 本科第二批 | 05 | 数据科学与大数据技术 | 10 |
昆明文理学院 | 本科第二批 | 06 | 土木工程 | 10 |
昆明文理学院 | 本科第二批 | 07 | 工程造价 | 10 |
昆明文理学院 | 本科第二批 | 03 | 互联网金融 | 10 |
昆明文理学院 | 本科第二批 | 04 | 小学教育 | 10 |
昆明文理学院 | 本科第二批 | 05 | 汉语言文学 | 10 |
昆明文理学院 | 本科第二批 | 06 | 法语 | 10 |
昆明文理学院 | 本科第二批 | 07 | 人力资源管理 | 10 |
2023年昆明文理学院在河北招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
昆明文理学院 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 汉语言文学 | 2 |
昆明文理学院 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 英语 | 2 |
昆明文理学院 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 工商管理 | 2 |
昆明文理学院 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 审计学 | 2 |
昆明文理学院 | 物理 | 本科普通批 | 05 | 数学与应用数学 | 2 |
昆明文理学院 | 物理 | 本科普通批 | 06 | 土木工程 | 4 |
昆明文理学院 | 物理 | 本科普通批 | 07 | 工程造价 | 2 |
昆明文理学院 | 物理 | 本科普通批 | 08 | 财务管理 | 2 |
注:因为文章字数有限所以2023年昆明文理学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部昆明文理学院招生计划请下载《app》或者《点击查看昆明文理学院2023年各省招生计划》,app里面还有很多昆明文理学院冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年昆明文理学院各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
江西 | 本科二批 | 456 | 109832 | 493 | 36655 |
河南 | 本科二批 | 419 | 288892 | 445 | 100731 |
四川 | 本科二批 | 440 | 170241 | 494 | 50268 |
贵州 | 本科二批 | 375 | 117260 | 483 | 37256 |
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。