2023年商丘工学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2023年商丘工学院招生计划中环境设计专业招生135人、会计学专业招生280人,信息管理与信息系统专业招生105人、土木工程专业招生210人,具体内容跟小编一起来看看吧。
2023年商丘工学院招生计划
商丘工学院2023年专业招生计划:招生计划中电气工程及其自动化专业招生145人、电子商务专业招生140人等。
2023年普通高等学校分专业招生计划在线申报(商丘工学院) | ||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 本科 | 是否师范 | 是否艺术 | 是否软件学院 | ||
小计 | 普通本科 | 专升本 | ||||||||
总计 | 5540 | 5540 | 4160 | 1380 | ||||||
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 4学制 | 135 | 135 | 135 | 否 | 是 | 否 | |
会计学 | 120203K | 管理学 | 4学制 | 280 | 280 | 280 | 否 | 否 | 否 | |
市场营销 | 120202 | 管理学 | 4学制 | 140 | 140 | 140 | 否 | 否 | 否 | |
工程造价 | 120105 | 管理学 | 4学制 | 120 | 120 | 120 | 否 | 否 | 否 | |
工程管理 | 120103 | 管理学 | 4学制 | 130 | 130 | 130 | 否 | 否 | 否 | |
信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 4学制 | 105 | 105 | 105 | 否 | 否 | 否 | |
护理学 | 101101 | 医学 | 4学制 | 210 | 210 | 210 | 否 | 否 | 否 | |
学前教育 | 40106 | 教育学 | 4学制 | 150 | 150 | 150 | 是 | 否 | 否 | |
城市地下空间工程 | 081005T | 工学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | 否 | 否 | 否 | |
土木工程 | 81001 | 工学 | 4学制 | 210 | 210 | 210 | 否 | 否 | 否 | |
物联网工程 | 80905 | 工学 | 4学制 | 70 | 70 | 70 | 否 | 否 | 否 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 4学制 | 120 | 120 | 120 | 否 | 否 | 否 | |
通信工程 | 80703 | 工学 | 4学制 | 70 | 70 | 70 | 否 | 否 | 否 | |
电子信息工程 | 80701 | 工学 | 4学制 | 105 | 105 | 105 | 否 | 否 | 否 | |
电气工程及其自动化 | 80601 | 工学 | 4学制 | 145 | 145 | 145 | 否 | 否 | 否 | |
机械电子工程 | 80204 | 工学 | 4学制 | 140 | 140 | 140 | 否 | 否 | 否 | |
汽车服务工程 | 80208 | 工学 | 4学制 | 70 | 70 | 70 | 否 | 否 | 否 | |
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 工学 | 4学制 | 180 | 180 | 180 | 否 | 否 | 否 | |
电子商务 | 120801 | 管理学 | 4学制 | 140 | 140 | 140 | 否 | 否 | 否 | |
金融学 | 020301K | 经济学 | 4学制 | 201 | 201 | 201 | 否 | 否 | 否 | |
软件工程 | 80902 | 工学 | 4学制 | 70 | 70 | 70 | 否 | 否 | 否 | |
产品设计 | 130504 | 艺术学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | 否 | 是 | 否 | |
少数民族预科生升入 | 4学制 | 9 | 9 | 9 | 否 | 否 | 否 | |||
机器人工程 | 080803T | 工学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | 否 | 否 | 否 | |
车辆工程 | 80207 | 工学 | 4学制 | 70 | 70 | 70 | 否 | 否 | 否 | |
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 工学 | 4学制 | 80 | 80 | 80 | 否 | 否 | 否 | |
助产学 | 101102T | 医学 | 4学制 | 70 | 70 | 70 | 否 | 否 | 否 | |
小学教育 | 40107 | 教育学 | 4学制 | 300 | 300 | 300 | 是 | 否 | 否 | |
测控技术与仪器 | 80301 | 工学 | 4学制 | 80 | 80 | 80 | 否 | 否 | 否 | |
物流工程 | 120602 | 管理学 | 4学制 | 140 | 140 | 140 | 否 | 否 | 否 | |
测绘工程 | 81201 | 工学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | 否 | 否 | 否 | |
经济统计学 | 20102 | 经济学 | 4学制 | 140 | 140 | 140 | 否 | 否 | 否 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 4学制 | 120 | 120 | 120 | 否 | 否 | 否 | |
学前教育 | 40106 | 教育学 | 2学制 | 121 | 121 | 121 | 是 | 否 | 否 | |
小学教育 | 40107 | 教育学 | 2学制 | 86 | 86 | 86 | 是 | 否 | 否 | |
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 工学 | 2学制 | 45 | 45 | 45 | 否 | 否 | 否 | |
车辆工程 | 80207 | 工学 | 2学制 | 65 | 65 | 65 | 否 | 否 | 否 | |
电气工程及其自动化 | 80601 | 工学 | 2学制 | 50 | 50 | 50 | 否 | 否 | 否 | |
电子信息工程 | 80701 | 工学 | 2学制 | 70 | 70 | 70 | 否 | 否 | 否 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 2学制 | 55 | 55 | 55 | 否 | 否 | 否 | |
软件工程 | 80902 | 工学 | 2学制 | 92 | 92 | 92 | 否 | 否 | 否 | |
物联网工程 | 80905 | 工学 | 2学制 | 44 | 44 | 44 | 否 | 否 | 否 | |
土木工程 | 81001 | 工学 | 2学制 | 40 | 40 | 40 | 否 | 否 | 否 | |
护理学 | 101101 | 医学 | 2学制 | 135 | 135 | 135 | 否 | 否 | 否 | |
信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 2学制 | 81 | 81 | 81 | 否 | 否 | 否 | |
工程管理 | 120103 | 管理学 | 2学制 | 70 | 70 | 70 | 否 | 否 | 否 | |
工程造价 | 120105 | 管理学 | 2学制 | 58 | 58 | 58 | 否 | 否 | 否 | |
市场营销 | 120202 | 管理学 | 2学制 | 96 | 96 | 96 | 否 | 否 | 否 | |
物流工程 | 120602 | 管理学 | 2学制 | 127 | 127 | 127 | 否 | 否 | 否 | |
电子商务 | 120801 | 管理学 | 2学制 | 53 | 53 | 53 | 否 | 否 | 否 | |
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2学制 | 34 | 34 | 34 | 否 | 是 | 否 | |
金融学 | 020301K | 经济学 | 2学制 | 24 | 24 | 24 | 否 | 否 | 否 | |
会计学 | 120203K | 管理学 | 2学制 | 34 | 34 | 34 | 否 | 否 | 否 |
注:以上2023年商丘工学院各省招生计划及招生人数只是部分信息,各位可以下载《》APP查看全部信息,还能查看全国内能上的大学,以及推荐专业,了解更多适合自己报考的大学及专业。
商丘工学院怎么样
商丘工学院是一所通过了教育部备案的正规本科大学。从各方面来看,商丘工学院的综合实力、师资力量都不弱,所以肯定是值得高考生报考的!
网友评价:
1、你要是来学习的就来商丘工学院,可以学到真知识,老师和你高三老师一样负责,有的甚至上课睡觉都叫醒你
2、商丘工学院有豪华8人间和普通6人间,住宿费分别是800元和1000元,有室内卫生间、淋浴、空调、宽带网线、书桌、衣柜等物品学校环境没得说,好
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。