2023青海高考位次排名对应大学名单 一分一段查询方法
2023青海高考还没有开始,所以2023各高校在青海的投档分数线也没有更新。根据2022年的录取分数线和位次预测,东南大学在青海最低投档分数线是530分,位次为741,具体跟小编一起来看看吧。
2023各大学在青海录取分数及位次
2023年高考还未开始,以下为2022年各大学在青海录取分数及位次:
学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 622 | 21 |
北京大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 621 | 23 |
复旦大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 615 | 30 |
上海交通大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 615 | 30 |
北京大学医学部 | 北京 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 613 | 33 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 612 | 35 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 611 | 37 |
中国人民大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 606 | 52 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 603 | 65 |
北京航空航天大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 596 | 85 |
南京大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 594 | 92 |
浙江大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 593 | 97 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 579 | 164 |
北京理工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 570 | 221 |
同济大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 564 | 274 |
西安交通大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 564 | 274 |
中国政法大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 理 | 本科一段 | 560 | 319 |
华中科技大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 552 | 399 |
武汉大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 546 | 466 |
电子科技大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 543 | 510 |
西北工业大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 540 | 561 |
天津大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 538 | 594 |
中山大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 538 | 594 |
四川大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 532 | 698 |
东南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 530 | 741 |
北京邮电大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 528 | 782 |
北京外国语大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 理 | 本科一段 | 528 | 782 |
华南理工大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 527 | 807 |
厦门大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 525 | 841 |
大连理工大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 512 | 1120 |
上海财经大学 | 上海 | 公立 | 财经 | 理 | 本科一段 | 512 | 1120 |
南开大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 511 | 1148 |
上海外国语大学 | 上海 | 公立 | 语言 | 理 | 本科一段 | 511 | 1148 |
中南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 511 | 1148 |
重庆大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 510 | 1180 |
天津师范大学 | 天津 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一段 | 505 | 1316 |
河北医科大学 | 河北 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 503 | 1373 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 本利一段 | 501 | 1443 |
北京交通大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 499 | 1502 |
山东大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 495 | 1621 |
湖南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 494 | 1653 |
徐州医科大学 | 江苏 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 493 | 1684 |
西南政法大学 | 重庆 | 公立 | 政法 | 理 | 本科一段 | 493 | 1684 |
中国农业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 理 | 本科一段 | 492 | 1730 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 492 | 1730 |
华东政法大学 | 上海 | 公立 | 政法 | 理 | 本科一段 | 490 | 1808 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 488 | 1896 |
中国传媒大学 | 北京 | 公立 | 艺术 | 理 | 本科一段 | 487 | 1939 |
华东理工大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 486 | 1987 |
上海大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 486 | 1987 |
北京科技大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 482 | 2159 |
西南财经大学 | 四川 | 公立 | 财经 | 理 | 本科一段 | 482 | 2159 |
中国海洋大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 481 | 2223 |
兰州大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 431 | 2223 |
重庆师范大学 | 重庆 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一段 | 480 | 2263 |
上海电力大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 478 | 2352 |
首都医科大学 | 北京 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 477 | 2391 |
中央民族大学 | 北京 | 公立 | 民族 | 理 | 本科一段 | 476 | 2436 |
东北大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 476 | 2436 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 公立 | 财经 | 理 | 本科一段 | 476 | 2436 |
吉林大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 474 | 2522 |
北京协和医学院 | 北京 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 473 | 2559 |
东北师范大学 | 吉林 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一段 | 471 | 2657 |
南京理工大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 471 | 2657 |
华北电力大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 470 | 2708 |
南京审计大学 | 江苏 | 公立 | 财经 | 理 | 本科一段 | 470 | 2708 |
西南交通大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 470 | 2708 |
西南医科大学 | 四川 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 469 | 2763 |
首都师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一段 | 468 | 2816 |
华北电力大学(保定 | 河北 | 公立 | 理工 | 黑 | 本科一段 | 468 | 2816 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 468 | 2816 |
广州中医药大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 468 | 2816 |
大连医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 466 | 2913 |
河海大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 464 | 3020 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 公立 | 农林 | 理 | 本科一段 | 464 | 3020 |
中国医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 463 | 3070 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 462 | 3126 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 460 | 3222 |
武汉理工大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 460 | 3222 |
北京化工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 458 | 3341 |
南京中医药大学 | 江苏 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 456 | 3453 |
郑州大学 | 河南 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 456 | 3453 |
南方医科大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 456 | 3453 |
北京工业大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 455 | 3497 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 公立 | 语言 | 理 | 本科一段 | 455 | 3497 |
福建医科大学 | 福建 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 455 | 3497 |
西北大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 454 | 3544 |
北京林业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 理 | 本科一段 | 453 | 3620 |
中国药科大学 | 江苏 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 453 | 3620 |
中国石油大学(华东 | 山东 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 453 | 3620 |
南京邮电大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 452 | 3675 |
湖南师范大学 | 湖南 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一段 | 452 | 3675 |
长安大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 450 | 3810 |
暨南大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 449 | 3878 |
中国石油大学(北京 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 447 | 4029 |
浙江师范大学 | 浙江 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一段 | 447 | 4029 |
西北师范大学 | 甘肃 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一段 | 447 | 4029 |
浙江工业大学 | 浙江 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 446 | 4094 |
川北医学院 | 四川 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 446 | 4094 |
大连海事大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 445 | 4176 |
华中农业大学 | 湖北 | 公立 | 农林 | 理 | 本科一段 | 445 | 4176 |
重庆医科大学 | 重庆 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 445 | 4176 |
北方工业大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 444 | 4230 |
北京信息科技大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 444 | 4230 |
南京农业大学 | 江苏 | 公立 | 农林 | 理 | 本科一段 | 444 | 4230 |
深圳大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 444 | 4230 |
西安邮电大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 444 | 4230 |
浙江理工大学 | 浙江 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 442 | 4358 |
武汉科技大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 442 | 4358 |
成都中医药大学 | 四川 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 442 | 4358 |
北京体育大学 | 北京 | 公立 | 体育 | 理 | 本科一段 | 441 | 4432 |
曲阜师范大学 | 山东 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一段 | 441 | 4432 |
中国地质大学(武汉 | 湖北 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 441 | 4432 |
江南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 440 | 4504 |
云南大学 | 云南 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 440 | 4504 |
合肥工业大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 439 | 4564 |
江西财经大学 | 江西 | 公立 | 财经 | 理 | 本科一段 | 439 | 4564 |
成都信息工程大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 439 | 4564 |
河北师范大学 | 河北 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一段 | 436 | 4774 |
广西大学 | 广西 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 436 | 4774 |
山东师范大学 | 山东 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一段 | 435 | 4845 |
太原理工大学 | 山西 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 433 | 4984 |
昆明医科大学 | 云南 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 433 | 4984 |
南京财经大学 | 江苏 | 公立 | 财经 | 理 | 本科一段 | 432 | 5070 |
西南石油大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 432 | 5070 |
中央财经大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 理 | 本科一段 | 431 | 5153 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 431 | 5153 |
新乡医学院 | 河南 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 431 | 5153 |
西南大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 431 | 5153 |
西安理工大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 431 | 5153 |
河北大学 | 河北 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 429 | 5330 |
中国矿业大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 429 | 5330 |
中国矿业大学(北京 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一 | 428 | 5410 |
滨州医学院 | 山东 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 428 | 5410 |
湖北医药学院 | 湖北 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 428 | 5410 |
三峡大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 428 | 5410 |
辽宁大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 427 | 5489 |
湘潭大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 427 | 5489 |
四川农业大学 | 四川 | 公立 | 农林 | 理 | 本科一段 | 427 | 5489 |
上海海洋大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 426 | 5587 |
中国计量大学 | 浙江 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 426 | 5587 |
南京林业大学 | 江苏 | 公立 | 农林 | 理 | 本科一段 | 425 | 5669 |
长沙理工大学 | 湖南 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 424 | 5747 |
河北工业大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 422 | 5920 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 422 | 5920 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 公立 | 语言 | 理 | 本科一段 | 421 | 6004 |
东北电力大学 | 吉林 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 421 | 6004 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 公立 | 农林 | 理 | 本科一段 | 419 | 6177 |
江苏大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 419 | 6177 |
成都理工大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 419 | 6177 |
宁波大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 418 | 6257 |
西北政法大学 | 陕西 | 公立 | 政法 | 理 | 本科一段 | 418 | 6257 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 理 | 本科一段 | 417 | 6359 |
南通大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 417 | 6359 |
重庆理工大学 | 重庆 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 417 | 6359 |
大理大学 | 云南 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 417 | 6359 |
广州医科大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 416 | 6458 |
广西师范大学 | 广西 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一段 | 416 | 6458 |
天津工业大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 415 | 6542 |
天津财经大学 | 天津 | 公立 | 财经 | 理 | 本科一段 | 415 | 6542 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 415 | 6542 |
青岛大学 | 国东 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 414 | 6620 |
四川外国语大学 | 重庆 | 公立 | 语言 | 理 | 本科一段 | 414 | 6620 |
中国民航大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 413 | 6720 |
华南农业大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 413 | 6720 |
苏州科技大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 412 | 6812 |
昆明学院 | 云南 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 412 | 6812 |
集美大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 411 | 6919 |
云南财经大学 | 云南 | 公立 | 财经 | 理 | 本科一段 | 411 | 6919 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 公立 | 语言 | 理 | 本科一段 | 409 | 7098 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 公立 | 农林 | 理 | 本科一段 | 408 | 7208 |
燕山大学 | 河北 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 407 | 7327 |
重庆交通大学 | 重庆 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 407 | 7327 |
浙江工商大学 | 浙江 | 公立 | 财经 | 理 | 本科一段 | 406 | 7419 |
贵州大学 | 贵州 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 406 | 7419 |
西安科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 406 | 7419 |
湖北文理学院 | 湖北 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 405 | 7521 |
浙江农林大学 | 浙江 | 公立 | 农林 | 理 | 本科一段 | 404 | 7619 |
武汉工程大学 | 湖北 | 公 | 理工 | 理 | 本科一段 | 404 | 7619 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 404 | 7619 |
江苏科技大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 403 | 7736 |
河南大学 | 河南 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 403 | 7736 |
西安财经大学 | 陕西 | 公立 | 财经 | 理 | 本科一段 | 403 | 7736 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 402 | 7850 |
温州医科大学 | 浙江 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 402 | 7850 |
青岛科技大学 | 山东 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 402 | 7850 |
山东财经大学 | 山东 | 公立 | 财经 | 理 | 本科一段 | 402 | 7850 |
云南警官学院 | 云南 | 公立 | 政法 | 理 | 本科一段 | 402 | 7850 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 402 | 7850 |
牡丹江医学院 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 400 | 8054 |
蚌埠医学院 | 安徽 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 400 | 8054 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 400 | 8054 |
天津理工大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 理 | 本料一段 | 399 | 8160 |
成都大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 399 | 8160 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 399 | 8160 |
北京联合大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 398 | 8264 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 398 | 8264 |
青岛理工大学 | 山东 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 398 | 8264 |
海南大学 | 海南 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 398 | 8264 |
西安医学院 | 陕西 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 398 | 8264 |
上海师范大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 397 | 8379 |
浙江财经大学 | 浙江 | 公立 | 财经 | 理 | 本科一段 | 397 | 8379 |
湖北经济学院 | 满和 | 公立 | 财经 | 理 | 本科一段 | 397 | 8379 |
山西财经大学 | 山西 | 公立 | 财经 | 理 | 本科一段 | 396 | 8478 |
温州大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 396 | 8478 |
华侨大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 396 | 8478 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 395 | 8574 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 395 | 8574 |
中南民族大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 395 | 8574 |
海南医学院 | 海南 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 395 | 8574 |
延边大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 394 | 8702 |
南昌医学院 | 江西 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 394 | 8702 |
陕西科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 394 | 8702 |
海南师范大学 | 海南 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一段 | 393 | 8812 |
湖南工商大学 | 湖南 | 公立 | 财经 | 理 | 本料一段 | 392 | 8912 |
中北大学 | 山西 | 公立 | 理工 | 本科一段 | 391 | 9050 | |
大连交通大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 391 | 9050 |
山东科技大学 | 山东 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 391 | 9050 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | 公立 | 政法 | 理 | 本科一段 | 391 | 9050 |
甘肃医学院 | 甘肃 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 391 | 9050 |
山西大同大学 | 山西 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 390 | 9153 |
西安外国语大学 | 陕西 | 公立 | 语言 | 理 | 本科一段 | 390 | 9153 |
太原师范学院 | 山西 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一段 | 389 | 9268 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 389 | 9268 |
遵义医科大学 | 贵州 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 389 | 9268 |
山西中医药大学 | 山 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 388 | 9374 |
长春理工大学 | 吉林 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 388 | 9374 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 387 | 9466 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 公立 | 医药 | 理 | 本科一段 | 386 | 9573 |
厦门理工学院 | 福建 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 385 | 9674 |
长江大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 385 | 9674 |
西南科技大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 385 | 9674 |
湖南科技大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一段 | 383 | 9900 |
昆明理工大学 | 云南 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一段 | 383 | 9900 |
长春建筑学院 | 吉林 | 民办 | 理工 | 理 | 本科二段 | 313 | 20095 |
安徽医学高等专科学 | 安徽 | 公立 | 医药 | 理 | 普通专科 | 313 | 20095 |
开封大学 | 河南 | 公立 | 综合 | 理 | 普通专科 | 313 | 20095 |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 理 | 普通专科 | 313 | 20095 |
甘肃卫生职业学院 | 甘肃 | 公立 | 医药 | 理 | 普通专科 | 313 | 20095 |
上海建桥学院 | 上海 | 民办 | 财经 | 理 | 本科二段 | 312 | 20259 |
厦门工学院 | 福建 | 民办 | 理工 | 理 | 本科二段 | 312 | 20259 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 民办 | 综合 | 理 | 本科二段 | 312 | 20259 |
北京经济技术职业学院 | 北京 | 民办 | 财经 | 理 | 普透专科 | 312 | 20259 |
黄河水利职业技术学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 理 | 普通专科 | 312 | 20259 |
上海中侨职业技术大学 | 上海 | 民办 | 财经 | 理 | 本科二段 | 311 | 20412 |
江西医学高等专科学校 | 江西 | 公立 | 医药 | 理 | 普通专科 | 311 | 20412 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 普通专科 | 311 | 20412 |
青海宫职业学院 | 青海 | 公立 | 政法 | 理 | 普通专科 | 311 | 20412 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 民办 | 综合 | 理 | 本科二段 | 310 | 20542 |
青岛黄海学院 | 山东 | 民办 | 综合 | 理 | 本科二段 | 310 | 20542 |
长沙医学院 | 湖南 | 民办 | 医药 | 理 | 本科二段 | 310 | 20542 |
成都东软学院 | 四川 | 民办 | 理工 | 理 | 本科二段 | 310 | 20542 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 民办 | 理工 | 理 | 本科二段 | 310 | 20542 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 普通专科 | 310 | 20542 |
天津市职业大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 理 | 普通专科 | 310 | 20542 |
福建信息职业技术学院 | 福建 | 公立 | 综合 | 理 | 普通专科 | 310 | 20542 |
九江职业大学 | 江西 | 公立 | 综合 | 理 | 普通专科 | 309 | 20669 |
桂林理工大学 | 广西 | 公立 | 理工 | 理 | 普通专科 | 309 | 20669 |
西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 普通专科 | 309 | 20669 |
天津仁爱学院 | 天津 | 民办 | 综合 | 理 | 本科二段 | 308 | 20800 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 民办 | 综合 | 理 | 本科二段 | 308 | 20800 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 理 | 本科二段 | 308 | 20800 |
山东英才学院 | 山东 | 民办 | 综合 | 理 | 本科二段 | 308 | 20800 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 民办 | 综合 | 理 | 本科二段 | 308 | 20800 |
广州和职业技术大学 | 广东 | 民办 | 综合 | 理 | 本科二段 | 308 | 20800 |
海口经济学院 | 海南 | 民办 | 综合 | 理 | 本科二段 | 308 | 20800 |
贵州黔南经济学院 | 贵州 | 民办 | 财经 | 理 | 本科二段 | 308 | 20800 |
北华大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 理 | 普通专科 | 308 | 20800 |
湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 理 | 普通专科 | 308 | 20800 |
重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 公立 | 理工 | 理 | 普通专科 | 308 | 20800 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 公立 | 综合 | 理 | 普通专科 | 30E | 20800 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 公立 | 师范 | 理 | 通专科 | 308 | 20800 |
陕西工业职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 综合 | 理 | 普通专科 | 308 | 20800 |
长沙卫生职业学院 | 湖南 | 公立 | 医药 | 理 | 普通专科 | 307 | 20944 |
重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 公立 | 综合 | 理 | 普通专科 | 307 | 20944 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 公立 | 医药 | 理 | 普通专科 | 307 | 20944 |
云南能源职业技术学院 | 云南 | 公立 | 理工 | 理 | 普通专科 | 307 | 20944 |
宁夏民族职业技术学院 | 宁夏 | 公立 | 民族 | 理 | 普通专科 | 307 | 20944 |
石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 理 | 普通专科 | 306 | 21073 |
山西铁道职业技术学院 | 山西 | 公立 | 理工 | 理 | 普通专科 | 306 | 21073 |
浙江商业邓业技术学院 | 浙江 | 公立 | 财经 | 理 | 普通专科 | 306 | 21073 |
博尔塔拉职业技术学院 | 新疆 | 公立 | 理工 | 理 | 普通专科 | 306 | 21073 |
石家庄财经职业学院 | 河北 | 民办 | 财经 | 理 | 普通专科 | 305 | 21214 |
南阳医学高等专科学校 | 河南 | 公立 | 医药 | 理 | 普通专科 | 305 | 21214 |
重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 公立 | 理工 | 理 | 普通专科 | 305 | 21214 |
运城师范高等专科学校 | 山西 | 公立 | 师范 | 理 | 普通专科 | 304 | 21357 |
辽宁装备制造职业技术学院 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 普通专科 | 304 | 21357 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 公立 | 理工 | 理 | 普通专科 | 304 | 21357 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 公立 | 理工 | 理 | 普通专科 | 303 | 21503 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 公立 | 理工 | 理 | 普通专科 | 303 | 21503 |
重庆财经职业学院 | 重庆 | 公立 | 财经 | 理 | 普通专科 | 303 | 21503 |
陕西警官职业学院 | 陕西 | 公立 | 政法 | 理 | 普通专科 | 303 | 21503 |
甘肃警察职业学院 | 甘肃 | 公立 | 政法 | 理 | 普通专科 | 303 | 21503 |
邢台医学高等专科学校 | 河北 | 公立 | 医药 | 理 | 普通专科 | 302 | 21647 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 公立 | 师范 | 理 | 普通专科 | 302 | 21647 |
江西电力职业技术学院 | 江西 | 公立 | 理工 | 理 | 普通专科 | 302 | 21647 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 理 | 普通专科 | 302 | 21647 |
新疆政法学院 | 新疆 | 公立 | 理工 | 理 | 普通专科 | 302 | 21647 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 普通专科 | 301 | 21796 |
保定电力职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 理 | 普通专科 | 301 | 21796 |
闽江师范高等专科学校 | 福建 | 公立 | 师范 | 理 | 普通专科 | 301 | 21796 |
