2023重庆高考一分一段表 历史物理成绩排名
2023重庆高考历史物理一分一段表及位次排名还未公布,小编整理了2022年重庆高考历史物理的一分一段表,其中物理665分以上的位次为158,664分以上的位次为186;历史646分以上的位次为63,645分以上的位次为67等,一起来看看吧!
2023重庆高考一分一段表
2023重庆高考一分一段表还未公布,以下是2022年重庆高考一分一段表:
2022重庆高考物理一分一段表:
分数 | 累计人数 |
666-750 | 145 |
665 | 158 |
664 | 186 |
663 | 207 |
662 | 227 |
661 | 254 |
660 | 269 |
659 | 296 |
658 | 314 |
657 | 342 |
656 | 376 |
655 | 409 |
654 | 440 |
653 | 483 |
652 | 510 |
651 | 563 |
650 | 600 |
649 | 634 |
648 | 668 |
647 | 716 |
646 | 764 |
645 | 822 |
644 | 873 |
643 | 932 |
642 | 999 |
641 | 1055 |
640 | 1119 |
639 | 1175 |
638 | 1251 |
637 | 1314 |
636 | 1369 |
635 | 1440 |
634 | 1509 |
633 | 1606 |
632 | 1691 |
631 | 1766 |
630 | 1855 |
629 | 1932 |
628 | 2030 |
627 | 2123 |
626 | 2217 |
625 | 2304 |
624 | 2422 |
623 | 2526 |
622 | 2636 |
621 | 2751 |
620 | 2872 |
619 | 2985 |
618 | 3118 |
617 | 3228 |
616 | 3357 |
615 | 3498 |
614 | 3620 |
613 | 3763 |
612 | 3922 |
611 | 4074 |
610 | 4236 |
609 | 4383 |
608 | 4548 |
607 | 4729 |
606 | 4907 |
605 | 5067 |
604 | 5246 |
603 | 5422 |
602 | 5602 |
601 | 5792 |
600 | 5967 |
599 | 6161 |
598 | 6338 |
597 | 6553 |
596 | 6772 |
595 | 6977 |
594 | 7207 |
593 | 7427 |
592 | 7673 |
591 | 7911 |
590 | 8137 |
589 | 8385 |
588 | 8601 |
587 | 8869 |
586 | 9103 |
585 | 9352 |
584 | 9575 |
583 | 9826 |
582 | 10095 |
581 | 10327 |
580 | 10623 |
579 | 10890 |
578 | 11158 |
577 | 11425 |
576 | 11679 |
575 | 11982 |
574 | 12251 |
573 | 12550 |
572 | 12838 |
571 | 13150 |
570 | 13470 |
569 | 13786 |
568 | 14085 |
567 | 14420 |
566 | 14729 |
565 | 15045 |
564 | 15376 |
563 | 15686 |
562 | 16024 |
561 | 16363 |
560 | 16719 |
559 | 17052 |
558 | 17427 |
557 | 17768 |
556 | 18111 |
555 | 18494 |
554 | 18798 |
553 | 19153 |
552 | 19547 |
551 | 19952 |
550 | 20314 |
549 | 20713 |
548 | 21067 |
547 | 21449 |
546 | 21835 |
545 | 22193 |
544 | 22602 |
543 | 23003 |
542 | 23406 |
541 | 23847 |
540 | 24252 |
539 | 24634 |
538 | 25053 |
537 | 25443 |
536 | 25885 |
535 | 26314 |
534 | 26735 |
533 | 27130 |
532 | 27557 |
531 | 28035 |
530 | 28457 |
529 | 28893 |
528 | 29327 |
527 | 29760 |
526 | 30239 |
525 | 30650 |
524 | 31124 |
523 | 31574 |
522 | 32073 |
521 | 32510 |
520 | 32956 |
519 | 33381 |
518 | 33882 |
517 | 34347 |
516 | 34813 |
515 | 35260 |
514 | 35735 |
513 | 36246 |
512 | 36711 |
511 | 37128 |
510 | 37608 |
509 | 38112 |
508 | 38616 |
507 | 39076 |
506 | 39596 |
505 | 40089 |
504 | 40591 |
503 | 41086 |
502 | 41586 |
501 | 42075 |
500 | 42611 |
499 | 43124 |
498 | 43615 |
497 | 44102 |
496 | 44612 |
495 | 45111 |
494 | 45604 |
493 | 46109 |
492 | 46604 |
491 | 47068 |
490 | 47566 |
489 | 48092 |
488 | 48582 |
487 | 49085 |
486 | 49632 |
485 | 50160 |
484 | 50698 |
483 | 51214 |
482 | 51699 |
481 | 52240 |
480 | 52723 |
479 | 53201 |
478 | 53732 |
477 | 54220 |
476 | 54758 |
475 | 55262 |
474 | 55774 |
473 | 56254 |
472 | 56747 |
471 | 57257 |
470 | 57750 |
469 | 58256 |
468 | 58799 |
467 | 59310 |
466 | 59863 |
465 | 60361 |
464 | 60872 |
463 | 61378 |
462 | 61879 |
461 | 62370 |
460 | 62859 |
459 | 63308 |
458 | 63799 |
457 | 64261 |
456 | 64720 |
455 | 65188 |
454 | 65701 |
453 | 66185 |
452 | 66658 |
451 | 67102 |
450 | 67588 |
449 | 68065 |
448 | 68528 |
447 | 69016 |
446 | 69485 |
445 | 69957 |
444 | 70464 |
443 | 70956 |
442 | 71407 |
441 | 71889 |
440 | 72350 |
439 | 72791 |
438 | 73256 |
437 | 73724 |
436 | 74186 |
435 | 74630 |
434 | 75083 |
433 | 75529 |
432 | 75962 |
431 | 76409 |
430 | 76859 |
429 | 77275 |
428 | 77674 |
427 | 78096 |
426 | 78525 |
425 | 78987 |
424 | 79381 |
423 | 79813 |
422 | 80215 |
421 | 80594 |
420 | 81035 |
419 | 81451 |
418 | 81885 |
417 | 82295 |
416 | 82664 |
415 | 83081 |
414 | 83439 |
413 | 83820 |
412 | 84175 |
411 | 84524 |
410 | 84911 |
409 | 85258 |
408 | 85636 |
407 | 85975 |
406 | 86389 |
405 | 86739 |
404 | 87119 |
403 | 87453 |
402 | 87825 |
401 | 88171 |
400 | 88523 |
2022重庆高考历史一分一段表:
分数 | 累计人数 |
647-750 | 59 |
646 | 63 |
645 | 67 |
644 | 73 |
643 | 83 |
642 | 90 |
641 | 95 |
640 | 103 |
639 | 117 |
638 | 129 |
637 | 136 |
636 | 141 |
635 | 146 |
634 | 156 |
633 | 164 |
632 | 174 |
631 | 189 |
630 | 203 |
629 | 215 |
628 | 235 |
627 | 242 |
626 | 256 |
625 | 271 |
624 | 284 |
623 | 302 |
622 | 321 |
621 | 336 |
620 | 354 |
619 | 368 |
618 | 392 |
617 | 415 |
616 | 432 |
615 | 453 |
614 | 482 |
613 | 508 |
612 | 532 |
611 | 559 |
610 | 586 |
609 | 610 |
608 | 635 |
607 | 663 |
606 | 685 |
605 | 716 |
604 | 751 |
603 | 784 |
602 | 818 |
601 | 858 |
600 | 887 |
599 | 928 |
598 | 962 |
597 | 1002 |
596 | 1038 |
595 | 1088 |
594 | 1137 |
593 | 1187 |
592 | 1244 |
591 | 1287 |
590 | 1333 |
589 | 1384 |
588 | 1439 |
587 | 1495 |
586 | 1541 |
585 | 1591 |
584 | 1644 |
583 | 1697 |
582 | 1759 |
581 | 1830 |
580 | 1897 |
579 | 1962 |
578 | 2044 |
577 | 2111 |
576 | 2174 |
575 | 2237 |
574 | 2306 |
573 | 2375 |
572 | 2443 |
571 | 2538 |
570 | 2624 |
569 | 2693 |
568 | 2782 |
567 | 2882 |
566 | 2965 |
565 | 3061 |
564 | 3149 |
563 | 3221 |
562 | 3323 |
561 | 3421 |
560 | 3541 |
559 | 3637 |
558 | 3732 |
557 | 3840 |
556 | 3943 |
555 | 4060 |
554 | 4155 |
553 | 4249 |
552 | 4380 |
551 | 4513 |
550 | 4618 |
549 | 4728 |
548 | 4848 |
547 | 4978 |
546 | 5106 |
545 | 5235 |
544 | 5378 |
543 | 5502 |
542 | 5648 |
541 | 5786 |
540 | 5931 |
539 | 6072 |
538 | 6229 |
537 | 6403 |
536 | 6546 |
535 | 6697 |
534 | 6883 |
533 | 7049 |
532 | 7229 |
531 | 7403 |
530 | 7569 |
529 | 7724 |
528 | 7879 |
527 | 8049 |
526 | 8248 |
525 | 8412 |
524 | 8596 |
523 | 8778 |
522 | 8975 |
521 | 9177 |
520 | 9382 |
519 | 9563 |
518 | 9732 |
517 | 9930 |
516 | 10131 |
515 | 10356 |
514 | 10567 |
513 | 10756 |
512 | 10961 |
511 | 11154 |
510 | 11360 |
509 | 11555 |
508 | 11753 |
507 | 11990 |
506 | 12192 |
505 | 12420 |
504 | 12632 |
503 | 12844 |
502 | 13049 |
501 | 13292 |
500 | 13510 |
499 | 13736 |
498 | 13959 |
497 | 14210 |
496 | 14473 |
495 | 14711 |
494 | 14941 |
493 | 15194 |
492 | 15409 |
491 | 15628 |
490 | 15868 |
489 | 16133 |
488 | 16392 |
487 | 16657 |
486 | 16928 |
485 | 17181 |
484 | 17453 |
483 | 17702 |
482 | 17956 |
481 | 18206 |
480 | 18450 |
479 | 18726 |
478 | 18990 |
477 | 19214 |
476 | 19480 |
475 | 19757 |
474 | 20038 |
473 | 20318 |
472 | 20595 |
471 | 20847 |
470 | 21128 |
469 | 21442 |
468 | 21733 |
467 | 22029 |
466 | 22284 |
465 | 22574 |
464 | 22846 |
463 | 23094 |
462 | 23352 |
461 | 23618 |
460 | 23879 |
459 | 24153 |
458 | 24406 |
457 | 24694 |
456 | 24944 |
455 | 25204 |
454 | 25473 |
453 | 25777 |
452 | 26036 |
451 | 26318 |
450 | 26573 |
449 | 26870 |
448 | 27177 |
447 | 27470 |
446 | 27761 |
445 | 28058 |
444 | 28335 |
443 | 28643 |
442 | 28928 |
441 | 29199 |
440 | 29467 |
439 | 29727 |
438 | 29970 |
437 | 30257 |
436 | 30568 |
435 | 30848 |
434 | 31122 |
433 | 31387 |
432 | 31679 |
431 | 31954 |
430 | 32241 |
429 | 32528 |
428 | 32804 |
427 | 33131 |
426 | 33392 |
425 | 33681 |
424 | 33954 |
423 | 34209 |
422 | 34479 |
421 | 34760 |
420 | 35035 |
419 | 35290 |
418 | 35550 |
417 | 35841 |
416 | 36119 |
415 | 36392 |
414 | 36652 |
413 | 36929 |
412 | 37195 |
411 | 37482 |
410 | 37739 |
409 | 38032 |
408 | 38312 |
407 | 38580 |
406 | 38832 |
405 | 39101 |
404 | 39380 |
403 | 39652 |
402 | 39928 |
401 | 40218 |
400 | 40503 |
399 | 40795 |
398 | 41055 |
397 | 41343 |
396 | 41633 |
395 | 41886 |
394 | 42147 |
393 | 42415 |
392 | 42677 |
391 | 42959 |
390 | 43213 |
389 | 43500 |
388 | 43782 |
387 | 44059 |
386 | 44325 |
385 | 44624 |
384 | 44882 |
383 | 45155 |
382 | 45415 |
381 | 45649 |
380 | 45884 |
379 | 46120 |
378 | 46405 |
377 | 46645 |
376 | 46934 |
375 | 47186 |
374 | 47451 |
373 | 47713 |
372 | 47995 |
371 | 48255 |
370 | 48511 |
369 | 48776 |
368 | 49028 |
367 | 49271 |
366 | 49499 |
365 | 49735 |
364 | 49994 |
363 | 50241 |
362 | 50502 |
361 | 50745 |
360 | 50969 |
359 | 51205 |
358 | 51473 |
357 | 51734 |
356 | 51973 |
355 | 52209 |
354 | 52441 |
353 | 52679 |
352 | 52923 |
351 | 53144 |
350 | 53355 |
349 | 53581 |
348 | 53834 |
347 | 54048 |
346 | 54286 |
345 | 54509 |
344 | 54733 |
343 | 54964 |
342 | 55162 |
341 | 55375 |
340 | 55599 |
特别说明:以上2023重庆高考一分一段表,仅供参考,不具有实际指导意义,想要查看全部内容请上查看,还可以模拟填报。
一分一段表怎么使用
我们在分析、评估志愿时,不能以表面分数去衡量往年的录取数据,而要以排位的角度与衡量、分析。如考生今年考了600分,位次为3500名,借助去年的一分一段表,我们可找出去年3500名的成绩,比如为618分,则去年的618分与今年的600分等效(排位相)。通常,我们将不同高考年份排位相同的分数称为等效分(或同位分)。
借助一分一段表,我们既然可以将今年的成绩换算成历史年份的等效分,也可将以往年高考的录取分数换算成今年的等效分,有利于我们更合理地分析志愿。
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。