2023云南高考一分一段位次排名查询及位次对应大学名单
2023云南高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022云南高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注高三网。
2022云南高考一分一段表
小编提示:以上就是云南高考一分一段表。大家在知道自己高考成绩后可以下载《》APP,进入软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
2022年云南高考位次对应大学排名
理科
大学 | 省市 | 批次 | 办学 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
性质 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低位次 | 最低位次 | 最低位次 | |||
北京大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 711分以上 | 700分以上 | 713分以上 | 55位以内 | 55位以内 | 135位以内 |
清华大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 705分以上 | 696分以上 | 715分以上 | 55位以内 | 55位以内 | 135位以内 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 690 | 689 | 701分以上 | 125 | 68 | 135位以内 |
上海交通大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 687 | 681 | 688 | 160 | 138 | 349 |
浙江大学 | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 684 | 673 | 688 | 197 | 263 | 349 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 本科一批 | 公立 | 683 | 676 | 693 | 217 | 218 | 230 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 680 | 669 | 676 | 272 | 329 | 768 |
中国科学院大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 680 | 674 | 693 | 272 | 246 | 230 |
复旦大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 678 | 658 | 710分以上 | 310 | 639 | 135位以内 |
中国人民大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 675 | 666 | 688 | 382 | 390 | 349 |
南京大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 674 | 666 | 687 | 406 | 390 | 380 |
北京大学医学部 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 674 | 675 | 691 | 406 | 230 | 270 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 672 | 661 | 680 | 465 | 544 | 599 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 669 | 654 | 693 | 569 | 811 | 230 |
同济大学(医学实验班) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 665 | 655 | - | 699 | 771 | - |
浙江大学(民族班) | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 664 | - | - | 740 | - | - |
北京航空航天大学(民族班) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 664 | - | - | 740 | - | - |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 本科一批 | 公立 | 660 | 652 | 671 | 912 | 900 | 1007 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 659 | 630 | 637 | 953 | 2564 | 4374 |
华中科技大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 656 | 642 | 661 | 1087 | 1495 | 1701 |
武汉大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 655 | 644 | 662 | 1137 | 1368 | 1632 |
同济大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 654 | 651 | 675 | 1197 | 948 | 817 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 公立 | 653 | 640 | 661 | 1255 | 1654 | 1701 |
北京理工大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 653 | 643 | 662 | 1255 | 1438 | 1632 |
南开大学(民族班) | 天津 | 本科一批 | 公立 | 652 | - | - | 1324 | - | - |
南开大学 | 天津 | 本科一批 | 公立 | 652 | 650 | 669 | 1324 | 1000 | 1132 |
南京医科大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 652 | - | - | 1324 | - | - |
同济大学(中外合作) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 651 | 645 | 659 | 1395 | 1298 | 1848 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 650 | 645 | 664 | 1459 | 1298 | 1485 |
天津大学 | 天津 | 本科一批 | 公立 | 648 | 641 | 664 | 1612 | 1564 | 1485 |
武汉大学(民族班) | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 646 | - | - | 1753 | - | - |
东南大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 646 | 637 | 653 | 1753 | 1900 | 2410 |
西安交通大学(医学类) | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 645 | 605 | - | 1824 | 6422 | - |
天津大学(医学类) | 天津 | 本科一批 | 公立 | 645 | 639 | - | 1824 | 1732 | - |
中山大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 645 | 631 | 624 | 1824 | 2458 | 6447 |
北京理工大学(工科试验班) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 644 | 629 | - | 1908 | 2665 | - |
北京师范大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 644 | 627 | - | 1908 | 2905 | - |
华东师范大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 643 | 639 | 665 | 1976 | 1732 | 1408 |
电子科技大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 642 | 635 | 657 | 2065 | 2061 | 2013 |
西北工业大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 641 | 630 | 650 | 2155 | 2564 | 2742 |
厦门大学 | 福建 | 本科一批 | 公立 | 640 | 634 | 655 | 2251 | 2158 | 2207 |
北京邮电大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 640 | 631 | 654 | 2251 | 2458 | 2308 |
北京理工大学(民族班) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 639 | - | - | 2359 | - | - |
上海财经大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 639 | 630 | 656 | 2359 | 2564 | 2109 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 黑龙江 | 本科一批 | 公立 | 637 | - | - | 2552 | - | - |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 本科一批 | 公立 | 635 | 620 | 640 | 2740 | 3848 | 3940 |
厦门大学(医学类) | 福建 | 本科一批 | 公立 | 635 | 628 | 635 | 2740 | 2782 | 4670 |
华南理工大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 633 | 611 | 651 | 2965 | 5302 | 2631 |
华中科技大学(民族班) | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 633 | - | - | 2965 | - | - |
西安电子科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 630 | 623 | 642 | 3313 | 3430 | 3681 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 629 | 628 | 634 | 3448 | 2782 | 4808 |
大连医科大学 | 辽宁 | 本科一批 | 公立 | 629 | 622 | 644 | 3448 | 3574 | 3414 |
中国政法大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 629 | 622 | 644 | 3448 | 3574 | 3414 |
中央财经大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 628 | 622 | 641 | 3573 | 3574 | 3810 |
中国医科大学 | 辽宁 | 本科一批 | 公立 | 628 | 630 | 654 | 3573 | 2564 | 2308 |
四川大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 626 | 602 | 623 | 3830 | 7042 | 6632 |
华中科技大学(医学领域基础学科) | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 626 | - | - | 3830 | - | - |
中山大学(民族班) | 广东 | 本科一批 | 公立 | 626 | - | - | 3830 | - | - |
中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 本科一批 | 公立 | 626 | 601 | 614 | 3830 | 7250 | 8387 |
山东大学 | 山东 | 本科一批 | 公立 | 625 | 622 | 638 | 3967 | 3574 | 4217 |
西南政法大学(中外合作) | 重庆 | 本科一批 | 公立 | 623 | 614 | 622 | 4244 | 4790 | 6807 |
上海戏剧学院 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 623 | 608 | - | 4244 | 5819 | - |
重庆大学 | 重庆 | 本科一批 | 公立 | 622 | 618 | 640 | 4389 | 4170 | 3940 |
湖南大学 | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 622 | 616 | 635 | 4389 | 4458 | 4670 |
北京协和医学院 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 622 | - | - | 4389 | - | - |
重庆大学(民族班) | 重庆 | 本科一批 | 公立 | 620 | - | - | 4706 | - | - |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 620 | 611 | 618 | 4706 | 5302 | 7544 |
武汉大学(定向) | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 619 | - | - | 4885 | - | - |
大连理工大学 | 辽宁 | 本科一批 | 公立 | 619 | 611 | 634 | 4885 | 5302 | 4808 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科一批 | 公立 | 617 | 615 | 632 | 5231 | 4628 | 5109 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 617 | 598 | 651 | 5231 | 7904 | 2631 |
中国传媒大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 616 | 600 | 633 | 5400 | 7465 | 4960 |
中南大学 | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 616 | 597 | 636 | 5400 | 8148 | 4500 |
山东大学(威海) | 山东 | 本科一批 | 公立 | 615 | 602 | 624 | 5561 | 7042 | 6447 |
北京交通大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 615 | 527 | 635 | 5561 | 34565 | 4670 |
中国农业大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 615 | 611 | 628 | 5561 | 5302 | 5754 |
北京科技大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 614 | 608 | 633 | 5756 | 5819 | 4960 |
西南财经大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 613 | 606 | 635 | 5915 | 6195 | 4670 |
四川大学(中外合作) | 四川 | 本科一批 | 公立 | 613 | 599 | - | 5915 | 7670 | - |
吉林大学 | 吉林 | 本科一批 | 公立 | 613 | 580 | 637 | 5915 | 12673 | 4374 |
北京外国语大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 613 | 617 | 614 | 5915 | 4305 | 8387 |
首都师范大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 612 | 602 | 620 | 6082 | 7042 | 7168 |
南京理工大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 612 | 608 | 629 | 6082 | 5819 | 5587 |
北京交通大学(民族班) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 612 | - | - | 6082 | - | - |
西北政法大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 610 | 602 | 624 | 6447 | 7042 | 6447 |
厦门大学(定向) | 福建 | 本科一批 | 公立 | 610 | - | - | 6447 | - | - |
华东理工大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 610 | 610 | 624 | 6447 | 5458 | 6447 |
中央民族大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 610 | 608 | 626 | 6447 | 5819 | 6081 |
中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 610 | 577 | 646 | 6447 | 13637 | 3193 |
暨南大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 609 | 611 | 628 | 6629 | 5302 | 5754 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 609 | 585 | 621 | 6629 | 11196 | 6990 |
华中师范大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 608 | 608 | 633 | 6827 | 5819 | 4960 |
华北电力大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 607 | 598 | 613 | 7000 | 7904 | 8592 |
上海外国语大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 607 | 567 | 644 | 7000 | 17037 | 3414 |
南京师范大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 606 | 600 | 632 | 7211 | 7465 | 5109 |
华东理工大学(民族班) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 606 | - | - | 7211 | - | - |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 606 | 582 | 611 | 7211 | 12069 | 9028 |
江南大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 605 | 595 | 616 | 7397 | 8574 | 7966 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 公立 | 605 | 591 | 617 | 7397 | 9564 | 7745 |
中国药科大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 604 | 592 | 615 | 7592 | 9314 | 8179 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。